询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20260424-000039
二、采购单名称:上虞天然气虞北2#站配套高压管线及圆锦新材料配套次高压管线工程热煨弯管
三、报价截止时间:2026-04-29 14:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:绍兴市上虞区天然气有限公司
六、采购执行人:赵志展
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热煨弯管\20°\DN300\7.9mm\L360N | 1000674081 | 2 | 件 | 13% | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |||
| 2 | 热煨弯管\35°\DN300\7.9mm\L360N | 1000674079 | 1 | 件 | 13% | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |||
| 3 | 热煨弯管\90°\DN300\11.9mm\L360N | 1000674070 | 5 | 件 | 13% | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |||
| 4 | 热煨弯管\25°\DN250\7.1mm\L290N | 1000674085 | 1 | 件 | 13% | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |||
| 5 | 热煨弯管\15°\DN300\11.9mm\L360N | 1000674082 | 2 | 件 | 13% | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |||
| 6 | 热煨弯管\35°\DN250\7.1mm\L290N | 1000674078 | 1 | 件 | 13% | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |||
| 7 | 热煨弯管\30°\DN300\7.9mm\L360N | 1000674074 | 2 | 件 | 13% | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |||
| 8 | 热煨弯管\90°\DN300\7.9mm\L360N | 1000674069 | 2 | 件 | 13% | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |||
| 9 | 热煨弯管\90°\DN250\7.1mm\L290N | 1000674071 | 5 | 件 | 13% | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |||
| 10 | 热煨弯管\10°\DN250\7.1mm\L290N | 1000674075 | 3 | 件 | 13% | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |||
| 11 | 热煨弯管\10°\DN300\11.9mm\L360N | 1000674077 | 6 | 件 | 13% | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |||
| 12 | 热煨弯管\45°\DN250\7.1mm\L290N | 1000674072 | 1 | 件 | 13% | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |||
| 13 | 热煨弯管\15°\DN250\7.1mm\L290N | 1000674083 | 2 | 件 | 13% | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |||
| 14 | 热煨弯管\20°\DN250\7.1mm\L290N | 1000674080 | 1 | 件 | 13% | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |||
| 15 | 热煨弯管\10°\DN300\7.9mm\L360N | 1000674076 | 6 | 件 | 13% | 绍兴市上虞区天然气有限公司 | |||
| 16 | 热煨弯管\30°\DN250\7.1mm\L290N | 1000674073 | 1 | 件 | 13% | 绍兴市上虞区天然气有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:1.货物到货并经买方验收通过后30日内,支付到货货物总价的95%;买方支付该笔款项前,卖方须向买方提供相当于货物总价全额的增值税专用发票。2.余下货物总价的5%作为质保金,待质保期12个月满且届时经检验无质量问题后支付。买方支付该笔款项前,卖方须向买方提供该笔款项对应额度的质保金收据。
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
发布日期:2026-04-24





