询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20260424-000042
二、采购单名称:浙能舟电舟山煤电4月钢材采购
三、报价截止时间:2026-04-29 09:48
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
六、采购执行人:丁为乐
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普碳钢板\8mm\Q235 | 1000035361 | 1,140 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 钢板规格:6m*1m |
| 2 | 不锈钢管\32mm\3.5mm\304 | 1000013842 | 50 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | GB/T 14976 6-12m/根 |
| 3 | 普通钢带\5mm\120mm\Q235A | 1000057472 | 400 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | |
| 4 | 不锈钢管\25mm\4mm\316L | 1000038034 | 50 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | GB/T 14976 6-12m/根 |
| 5 | 槽钢\10#\Q235 | 1000001340 | 200 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
| 6 | 镀锌管\20mm\2.8mm\Q235A | 1000057970 | 100 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 6-12m/根 |
| 7 | 不锈钢板\6mm\S32205 | 1000308258 | 7,250 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 1.5m*6m |
| 8 | 不锈钢管\32mm\3.5mm\304 | 1000013842 | 100 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | GB/T 14976 6-12m/根 |
| 9 | 花角钢\50mm\4mm\Q235A镀锌 | 1000001359 | 20 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 6-12m/根 |
| 10 | 无缝管\48mm\3mm\20# | 1000057781 | 20 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | GB/T 8163 6-12m/根 |
| 11 | 槽钢\8#\Q235A | 1000056949 | 50 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
| 12 | 槽钢\10#\Q235 | 1000001340 | 400 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
| 13 | 槽钢\10#\Q235 | 1000001340 | 300 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
| 14 | 槽钢\8#\Q235A | 1000056949 | 50 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
| 15 | 镀锌管\25mm\2mm\Q235B | 1000001461 | 100 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 6-12m/根 |
| 16 | 镀锌管\20mm\2.8mm\Q235A | 1000057970 | 100 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 6-12m/根 |
| 17 | 普碳钢板\3mm\Q235 | 1000035434 | 6,500 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 1.5m*6m |
| 18 | 槽钢\6.3#\Q235 | 1000013669 | 500 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
| 19 | 角钢\40mm\3mm\Q235 | 1000056790 | 150 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 6-12m/根 |
| 20 | 镀锌管\34mm\3mm\Q235B | 1000246941 | 100 | 千克 | 13% | 2026-05-07 | 三材库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 6-12m/根 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收后60天内支付100%合同款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容: 1、品牌:产地+厂家全称,注意附件中内容(技术要求); 2、同型号钢材送货要求大小、长短一致(整数部分),打捆、底部垫木桩便于卸货; 3、以重量为单位的物资都是以业主实际过磅量结算; 4、请自行了解送货地点; 5、钢管类送货要求两端塑料堵头封堵,底部垫木块; 6、供应商应随货带质检合格证检验报告单,否则项目单位作拒收处理; 7、物资送货需要符合国六标准的交通工具。 8、所报品牌授标后不允许进行变更,及相同物资相同业主单位必须同一的单价。 9、所报品牌经核实不生产该类物资的,作否决报价处理; 10、请注意货期要求。
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
发布日期:2026-04-24





