关于【不锈钢管材】的询价公告
2026-02-23
1.询价公司: 多氟多新材料股份有限公司
2.项目名称: 不锈钢管材
3.询价单据号: RFQ2026022300002
4.发布时间: 2026年2月23日
5.报价截止时间: 2026-02-26 16:10:29
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 15
| 行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 无缝钢管\DN25\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 无缝管 | 100 | 千克 | |
| 2 | 无缝钢管\DN50\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 无缝管 | 50 | 千克 | |
| 3 | 无缝钢管\DN80\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 管材 | 150 | 千克 | |
| 4 | 无缝钢管\DN20\S=3\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 无缝管 | 150 | 千克 | |
| 5 | 无缝钢管\DN32\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 无缝管 | 50 | 千克 | |
| 6 | 无缝钢管\DN50\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 无缝管 | 100 | 千克 | |
| 7 | 无缝钢管\DN80\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 管材 | 600 | 千克 | |
| 8 | 无缝钢管\DN80\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 管材 | 2500 | 千克 | |
| 9 | 无缝钢管\DN40\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 无缝管 | 50 | 千克 | |
| 10 | 无缝钢管\DN100\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 管材 | 330 | 千克 | |
| 11 | 无缝钢管\DN50\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 无缝管 | 860 | 千克 | |
| 12 | 无缝钢管\DN50\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 管材 | 430 | 千克 | |
| 13 | 无缝钢管\DN25\S=3\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 管材 | 270 | 千克 | |
| 14 | 无缝钢管\DN25\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 钢管 | 270 | 千克 | |
| 15 | 无缝钢管\DN25\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\PE\HG/T20553 II | 无缝管 | 60 | 千克 |
姓名: 王萍
电话: 13462466305
邮箱: adzx0001@dfdchem.com
多氟多新材料股份有限公司





