中国核工业建设股份有限公司 - 02 中国核建中核华兴华东分公司竹林西路南侧、龙华东路东侧 (QL080440) 地块项目商品混凝土常规采购 - 谈判采购采购公告
本次采购项目: 中核华兴华东分公司竹林西路南侧、龙华东路东侧(QL080440)地块项目商品混凝土常规采购 ,采购需求单位为: 中国核工业华兴建设有限公司 ,本项目已具备采购条件,由采购实施单位 中国核工业建设股份有限公司 组织实施采购,由采购需求单位根据采购结果签订采购合同/协议。现诚邀愿意承接该项目的潜在供应商参加本次采购活动。
采购项目简介采购项目名称:
采购范围及相关要求采购范围:
2.1.1本次采购具体标包划分为:2个。
标包1: 02中国核建中核华兴华东分公司竹林西路南侧、龙华东路东侧(QL080440)地块项目商品混凝土常规采购(标段1)(采购包编号:CNEC-XJD-25-14711-002)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 商品混凝土 | C15非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 250.00 | 标段1 |
2 | 商品混凝土 | C20非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 500.00 | 标段1 |
3 | 商品混凝土 | C25非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 2000.00 | 标段1 |
4 | 商品混凝土 | C30非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 500.00 | 标段1 |
5 | 商品混凝土 | C35非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 250.00 | 标段1 |
6 | 商品混凝土 | C40非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 50.00 | 标段1 |
7 | 商品混凝土 | C45非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 50.00 | 标段1 |
8 | 商品混凝土 | C50非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 50.00 | 标段1 |
9 | 商品混凝土 | C55非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 50.00 | 标段1 |
10 | 商品混凝土 | C60非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 50.00 | 标段1 |
11 | 商品混凝土 | C35微膨胀非泵送型/掺量10%~12% | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 750.00 | 标段1 |
12 | 商品混凝土 | C40微膨胀非泵送型/掺量10%~12% | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 250.00 | 标段1 |
13 | 商品混凝土 | C30抗渗等级P6非泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 250.00 | 标段1 |
14 | 商品混凝土 | C30抗渗等级P8非泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 250.00 | 标段1 |
15 | 商品混凝土 | C35抗渗等级P8非泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 250.00 | 标段1 |
16 | 商品混凝土 | C15泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 500.00 | 标段1 |
17 | 商品混凝土 | C20泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 300.00 | 标段1 |
18 | 商品混凝土 | C25泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 500.00 | 标段1 |
19 | 商品混凝土 | C30泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 12000.00 | 标段1 |
20 | 商品混凝土 | C35泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 2000.00 | 标段1 |
21 | 商品混凝土 | C40泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 1250.00 | 标段1 |
22 | 商品混凝土 | C45泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 1250.00 | 标段1 |
23 | 商品混凝土 | C50泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 1000.00 | 标段1 |
24 | 商品混凝土 | C55泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 500.00 | 标段1 |
25 | 商品混凝土 | C60泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 100.00 | 标段1 |
26 | 商品混凝土 | C35微膨胀泵送型/掺量10%~12% | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 100.00 | 标段1 |
27 | 商品混凝土 | C40微膨胀泵送型/掺量10%~12% | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 100.00 | 标段1 |
28 | 商品混凝土 | C30抗渗等级P6泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 250.00 | 标段1 |
29 | 商品混凝土 | C30抗渗等级P8泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 1000.00 | 标段1 |
30 | 商品混凝土 | C35抗渗等级P8泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 1500.00 | 标段1 |
31 | 商品混凝土 | C25防冻泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 250.00 | 标段1 |
32 | 商品混凝土 | C30早强泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 2500.00 | 标段1 |
33 | 商品混凝土 | C20细石非泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 1250.00 | 标段1 |
34 | 商品混凝土 | C20细石泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 100.00 | 标段1 |
35 | 商品混凝土 | C25细石非泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 1000.00 | 标段1 |
36 | 商品混凝土 | C25细石泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 100.00 | 标段1 |
标包2:02中国核建中核华兴华东分公司竹林西路南侧、龙华东路东侧(QL080440)地块项目商品混凝土常规采购(标段2)(采购包编号:CNEC-XJD-25-14711-001)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 备注 |
37 | 商品混凝土 | C15非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 250.00 | 标段2 |
38 | 商品混凝土 | C20非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 500.00 | 标段2 |
39 | 商品混凝土 | C25非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 2000.00 | 标段2 |
40 | 商品混凝土 | C30非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 500.00 | 标段2 |
41 | 商品混凝土 | C35非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 250.00 | 标段2 |
42 | 商品混凝土 | C40非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 50.00 | 标段2 |
43 | 商品混凝土 | C45非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 50.00 | 标段2 |
44 | 商品混凝土 | C50非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 50.00 | 标段2 |
45 | 商品混凝土 | C55非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 50.00 | 标段2 |
46 | 商品混凝土 | C60非泵型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 50.00 | 标段2 |
47 | 商品混凝土 | C35微膨胀非泵送型/掺量10%~12% | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 750.00 | 标段2 |
48 | 商品混凝土 | C40微膨胀非泵送型/掺量10%~12% | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 250.00 | 标段2 |
49 | 商品混凝土 | C30抗渗等级P6非泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 250.00 | 标段2 |
50 | 商品混凝土 | C30抗渗等级P8非泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 250.00 | 标段2 |
51 | 商品混凝土 | C35抗渗等级P8非泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 250.00 | 标段2 |
52 | 商品混凝土 | C15泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 500.00 | 标段2 |
53 | 商品混凝土 | C20泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 300.00 | 标段2 |
54 | 商品混凝土 | C25泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 500.00 | 标段2 |
55 | 商品混凝土 | C30泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 12000.00 | 标段2 |
56 | 商品混凝土 | C35泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 2000.00 | 标段2 |
57 | 商品混凝土 | C40泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 1250.00 | 标段2 |
58 | 商品混凝土 | C45泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 1250.00 | 标段2 |
59 | 商品混凝土 | C50泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 1000.00 | 标段2 |
60 | 商品混凝土 | C55泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 500.00 | 标段2 |
61 | 商品混凝土 | C60泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 100.00 | 标段2 |
62 | 商品混凝土 | C35微膨胀泵送型/掺量10%~12% | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 100.00 | 标段2 |
63 | 商品混凝土 | C40微膨胀泵送型/掺量10%~12% | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 100.00 | 标段2 |
64 | 商品混凝土 | C30抗渗等级P6泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 250.00 | 标段2 |
65 | 商品混凝土 | C30抗渗等级P8泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 1000.00 | 标段2 |
66 | 商品混凝土 | C35抗渗等级P8泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 1500.00 | 标段2 |
67 | 商品混凝土 | C25防冻泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 250.00 | 标段2 |
68 | 商品混凝土 | C30早强泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 2500.00 | 标段2 |
69 | 商品混凝土 | C20细石非泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 1250.00 | 标段2 |
70 | 商品混凝土 | C20细石泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 100.00 | 标段2 |
71 | 商品混凝土 | C25细石非泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 1000.00 | 标段2 |
72 | 商品混凝土 | C25细石泵送型 | GB/T 14902-2012 | m?0?6 | 100.00 | 标段2 |
2.1.2采购应答原则: 应答单位必须同时响应2个标段的报价(2个标段的单价必须一致)方为有效,采取“兼投不兼中”原则。
交货期: 分批交货,根据现场要求分批进场;
交货地点: 常州市天宁区红梅街道中核华兴项目
货物质量标准或主要技术性能指标: 必须符合GB/T 14902-2012相关技术标准,如合同执行期间有新的标准,则自动按新标准执行;
供应商资格要求
本次资格审查为 资格后审方式。
供应商应依法设立且具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉:
基本要求: 提供有效的营业执照;
资质要求: /;
安全要求:/ ;
财务要求: 提供24年财务报表(现金流量表、资产负债表、利润表缺一不可)若供应商的成立时间少于该规定年份的,应提供成立以来的财务会计报表;
业绩要求: /;
信誉要求:提供《信誉要求承诺》,承诺应当无不良施工记录等违法行为,且无下列不良状况或不良信用记录:①在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中列为严重违法失信企业名单;②在“中国执行信息公开网”网站中被列入失信被执行人名单;③在全国建筑市场监管公共服务平台查询企业或项目经理处于禁止投标期限内;④在国家税务总局(http://www.chinatax.gov.cn/)中被列入重大税收违法失信案件信息公布栏;⑤在军队采购网(https://www.plap.mil.cn/)中被列入采购暂停名单/采购失信名单。(以递交响应文件截止当日采购人查询结果为准)
其他要求: 保密承诺函、递交文件真实性承诺书。
供应商不得存在下列情形之一:
不同供应商之间的单位负责人为同一人,或者存在直接控股、管理关系;
处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停或者取消报价资格;
进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
根据中国核工业集团供应商管理要求,被禁止参与采购活动且处于有效期;
供应商处于中国核工业集团有限公司、中国核工业建设股份有限公司供应商黑名单或灰名单,且处于有效期内;
国务院国资委、国家核安全局、国家能源局、中央军委装备发展部、国防科工局等国家行政或行业主管部门、军队采购网等发布的属于严重及以上行为情形的;
近三年有骗取中标或严重违约,有经鉴定部门认定的因其产品引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故的;
供应商在中国核工业集团电子采购平台的报名、下载文件、报价等环节实施过程中,如出现硬件特征码或MAC地址一致或参与项目的联系人及其联系方式一致的等异常情况时,采购实施单位将视情况决定对硬件特征码或MAC地址出现异常或参与项目的联系人及其联系方式一致的供应商进行调查或直接采取处理措施。采购实施单位如进行调查的,供应商有义务配合调查并按要求做出回应,如供应商未按采购实施单位要求及时回应的,则采购实施单位有权根据已知资料和情况做出相关处理决定。
本次采购 不接受 联合体应答。联合体应答的,应满足下列要求: / 。
文件的获取采购文件售价
每套采购文件售价人民币 500.00 元整, 除因采购人原因导致采购终止外,售后款项不予退还。
采购实施单位收款银行名称: 中国工商银行上海市分行第二营业部
开户单位: 中国核工业建设股份有限公司
收款账号: 1001 1907 1900 4867 917
应答供应商须在汇款单上注明: “WZ-GKJT-25-14692” 。 (未按要求备注视为未缴纳)。
缴纳方式:公对公银行转账方式(不接受私人转账和其它形式缴纳)。
(注:同时参加2个标段,只需缴纳一次文件费用)
发售时间
北京时间:
采购文件发售方式
电子版采购文件将在中国核工业集团电子采购平台(https://www.cnncecp.com)进行发布。供应商已注册为中国核工业集团电子采购平台会员的,可直接登录报名;其他有意向的供应商请于采购文件发售截止时间前完成在中国核工业集团电子采购平台(https://www.cnncecp.com)在线注册,交纳相关费用及应答保密承诺函的签署盖章(格式见主页服务中心),点击报名前需上传标书款汇款回执单,报名文件经采购实施单位/采购代理机构(如有)审核后方可下载采购文件。中国核工业集团电子采购平台将在发售期结束后自动关闭报名入口,未能按时完成报名、购买采购文件相关工作的供应商不得参与项目应答。
因供应商未能按上述要求包括但不限于上传错误的缴费凭证、提交的报名文件不符合要求,造成无法报名、报名错误等情况的,供应商须自行承担责任。
其他事项说明
未购买本项目采购文件的,其应答将被拒绝,有文件证明下列情形的除外:
(1)作为应答供应商的办事处或分公司代为购买采购文件的;
(2)购买采购文件的厂家在应答截止前因兼并、重组上市等原因导致公司名称变化的。
应答文件的递交
递交应答文件方式:中国核工业集团电子采购平台网络递交电子版应答文件,如有多轮报价须多次提交应答文件(同时须在平台上进行报价)及线下递交纸质版应答文件(如需)。
递交应答文件地点: /。
递交应答文件截止时间(应答截止时间):
应答文件应按采购文件规定时间、地点递交,逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的应答文件,采购实施单位将予以拒收 。
应答文件开启时间和地点
采购实施单位在本项目提交应答文件截止时间 公开 开启应答文件,地点为应答文件递交地点。
谈判时间、方式及地点以采购单位通知为准。
发布公告的媒介
本次公告在中国核工业集团电子采购平台(https://www.cnncecp.com)上发布。
联系方式
采购实施/需求单位: 中国核工业建设股份有限公司
地址: 上海市青浦区蟠龙路500号
联系人: 陆俊锁
电话: 025-87795961
其他说明本次采购活动的最终解释权在采购实施单位。
其他需要补充的内容
/
采购实施单位: 中国核工业建设股份有限公司
采购需求单位: 中国核工业华兴建设有限公司





