招标信息 | |||
---|---|---|---|
??招标单位 | 电力公司 | 项目名称 | 电力陶瓷纤维毯 |
??招标联系人 | 无 | 手机 | 无 |
??联系电话 | 无 | 联系邮件 | zhaobiao@nanshan.com.cn |
??质保期 | 报名截止日期 | ||
??招标邮箱 | zhaobiao@nanshan.com.cn |
竞标保证金信息 | |||
---|---|---|---|
??项目保证金 | 5000.00元 | 帐户名称 | 山东新南铝材科技开发有限公司 |
??帐号 | 233832812142 | 开户行 | 中国银行龙口南山支行 |
??备注 | |||
备注:竞价保证金汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。 |
供应审计部招标联系人信息 | |||
---|---|---|---|
??标书联系人 | 无 | 办公电话 | 无 |
??邮件 | 无 |
标书汇款相关信息 | |||
---|---|---|---|
??账户名称 | 无 | 账号 | 无 |
??开户行 | 无 | 行号 | 无 |
??标书收费标准 | 地址、电话 | 无 | |
备注:标书费汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。注明标书费的用途或投标项目名称。 |
物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|---|
陶瓷纤维毯 | 详见规格 | 12.50 | 吨 | {"外径":"ф无mm","内径":"ф无mm","长度":"7200±200mm","宽度":"610±50mm","厚度":"50±8mm","温度要求":"1200℃","容重":"128±15%Kg/m3","材质":"AL2O3+SiO2","氯离子含量":"Clˉ≤10ppm","特殊需求":"1、接受7200*610*50mm的一块为一个包装,也接受3600*610*50mm的两块为一个包装。(包装材料应具有防潮性能。一般应为内塑料袋,外编织袋。)2、干燥、颜色洁白,集耐火、隔热、保温于一体。适用于火电厂阀门、汽轮机等高温部件保温或其他管路保温其他未标明参数按国标执行。","参照标准":"GB/T 16400-2015","备注":"使用寿命:消耗性材料。验收标准:零部件供货时提供到货清单+合格证;材质证明(可标注在合格证上);到货与本技术要求不符,厂家无条件免费退换货。"} |
投标厂商资质 | |||
注册资金 | 专业资质 | ||
公司业绩 | |||
相关认证 | |||
其他 |
联系我们 | |||
供应采购电话 | 0535-8808706 | ||
地址 | 山东省龙口南山工业园南山集团总部办公楼 |