





| 线材选用规格型号参数. | |||||||
| 产品 型号 | 绝缘 材质 | 额定 耐温 | AWG 号数 | OD(mm)±0.1 总外径 | 导体结构 ±0.01mm | 平方数 mm2 | CURRENT 电流参考 (A/30℃) |
| 1571 | PVC | 80 | 28AWG | 0.90mm | 7/0.11TS | 0.07 | 0.8A |
| 28AWG | 0.90mm | 7/0.12TS | 0.08 | 1A | |||
| 28AWG | 0.90mm | 7/0.127TS | 0.10 | 1.2A | |||
| 26AWG | 1.05mm | 7/0.14TS | 0.12 | 1.2A | |||
| 26AWG | 1.05mm | 7/0.16TS | 0.14 | 1.68A | |||
| 24AWG | 1.20mm | 11/0.14TS | 0.20 | 2A | |||
| 24AWG | 1.20mm | 11/0.16TS | 0.22 | 2.6A | |||
| 1007 | PVC | 80 | 28AWG | 1.20mm | 7/0.12TS | 0.08 | 1A |
| 7/0.127TS | 0.1 | 1.2A | |||||
| 26AWG | 1.30mm | 7/0.11TS | 0.07 | 0.8A | |||
| 7/0.12TS | 0.08 | 1A | |||||
| 7/0.16TS | 0.14 | 1.68A | |||||
| 24AWG | 1.40mm | 11/0.10TS | 0.09 | 1A | |||
| 11/0.12TS | 0.13 | 1.6A | |||||
| 11/0.16TS | 0.22 | 2.6A | |||||
| 22AWG | 1.60mm | 17/0.11TS | 0.16 | 2A | |||
| 17/0.12TS | 0.20 | 2.4A | |||||
| 17/0.16TS | 0.34 | 4A | |||||
| 20AWG | 1.80mm | 21/0.12TS | 0.24 | 3A | |||
| 21/0.14TS | 0.32 | 3.8A | |||||
| 21/0.178TS | 0.52 | 6.2A | |||||
| ps:以上平方数与电流负载仅供名称参考,具体平方数以导体结构为准,电流以实际使用为准。 | |||||||




















通过 