标段编号: E3702002313022575001001 招标方式: 公开招标 项目名称: 青岛市地铁7号线二期工程轨道、机电(含电扶梯)、公共区装饰装修、地面建筑工程监理项目 1标段 建设规模: 1 建设单位: 青岛地铁集团有限公司 联系人: 曹工 联系电话: 0532-58625269 招标单位: 青岛地铁集团有限公司 联系人: 曹工 联系电话: 0532-58625269 招标代理单位: 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 联系人: 王菲菲、都奎东 联系电话: 0532-85966519 工程地址: 青岛市李沧区、城阳区、即墨区 工期: 响应招标文件要求 开标时间: 2026年05月07日 09:30 开标地点: 青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心 评标办法: 综合评分法 许可范围: 青岛市地铁7号线二期工程全线以及同期实施的预留(含物业预留区)工程的轨道工程(含区间疏散平台、区间支架)、机电工程(含全线及车辆基地电扶梯)、公共区装饰装修工程(含导向标识、广告灯箱)、公共艺术品、地面建筑工程等合同图纸范围内所有工程的施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期阶段的监理(招标人另行委托监理的除外)。具体内容详见用户需求书。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 重庆赛迪工程咨询有限公司,上海唯智工程项目管理有限公司 | 吴江 | 通过 |
| 2 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 储治宇 | 通过 |
| 3 | 中铁华铁工程设计集团有限公司,山东青铁工程监理有限公司 | 周建钢 | 通过 |
| 4 | 中咨工程管理咨询有限公司,青岛高园建设咨询管理有限公司 | 姜涛 | 通过 |
| 5 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司,港投工程咨询有限公司 | 李智勇 | 通过 |
| 6 | 江苏建科工程咨询有限公司,青岛东方监理有限公司 | 沈苏 | 通过 |
| 7 | 上海地铁咨询监理科技有限公司,山东贝特管理咨询有限公司 | 杨守钧 | 通过 |
| 8 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 樊博亮 | 通过 |
| 9 | 西安铁一院工程咨询管理有限公司 | 袁少男 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 重庆赛迪工程咨询有限公司,上海唯智工程项目管理有限公司 | 27.9 | 28.3 | 31.2 | 32.1 | 29.7 | 29.9 | 26.2 | 29.33 | 49.26 | 14.8 | 93.39 |
| 上海三维工程建设咨询有限公司 | 28.8 | 29.2 | 26.7 | 24.5 | 30.1 | 29.95 | 27.7 | 28.14 | 48.06 | 14.8 | 91 |
| 中铁华铁工程设计集团有限公司,山东青铁工程监理有限公司 | 26.9 | 28.1 | 25.3 | 24.1 | 28.7 | 29 | 23.3 | 26.49 | 48.36 | 14.8 | 89.65 |
| 中咨工程管理咨询有限公司,青岛高园建设咨询管理有限公司 | 27.4 | 28.4 | 28.6 | 31.1 | 28.9 | 29.45 | 24.1 | 28.28 | 46 | 14.9 | 89.18 |
| 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司,港投工程咨询有限公司 | 25.9 | 27.9 | 25.6 | 22.5 | 26.5 | 27.35 | 21.7 | 25.35 | 48.2 | 14.8 | 88.35 |
| 江苏建科工程咨询有限公司,青岛东方监理有限公司 | 24.7 | 27.2 | 24.5 | 22.8 | 26.7 | 26.95 | 19.3 | 24.59 | 47.58 | 14.9 | 87.07 |
| 上海地铁咨询监理科技有限公司,山东贝特管理咨询有限公司 | 20.8 | 25 | 22.2 | 21.2 | 23.3 | 23.2 | 14.5 | 21.46 | 47.94 | 14.8 | 84.2 |
| 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 24.8 | 27 | 25.9 | 23.4 | 26.9 | 27.35 | 18.3 | 24.81 | 43.14 | 14.9 | 82.85 |
| 西安铁一院工程咨询管理有限公司 | 20.2 | 21.3 | 21.7 | 19.2 | 22.7 | 21.9 | 12.7 | 19.96 | 32.38 | 14.9 | 67.24 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 重庆赛迪工程咨询有限公司,上海唯智工程项目管理有限公司 | 工程监理-综合资质甲级,工程监理-综合资质 | 吴江 | 13392145.9800 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 工程监理-综合资质 | 储治宇 | 13408928.1200 | 工程质量符合相关技术规范和要求,验收合格,确保达到省部级奖项标准,争创国家优质工程奖、鲁班奖、詹天佑奖等国家级奖项 | 548日历天,响应招标文件要求 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
| 重庆赛迪工程咨询有限公司,上海唯智工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 1 | 无锡地铁1号线工程车站及区间风水电设备安装与装饰工程施工监理服务03 标段 | 无锡市轨道交通规划建设领导小组(指挥部)办公室 | 35 km | 23570000.00 | 吴江 | 2014年05月31日 | 补充资料 | 预审 |
| 2 | 成都地铁7号线工程车站机电设备安装与装修工程施工监理B标 | 成都地铁有限责任公司 | 39 km | 59459460.00 | 吴江 | 2017年06月18日 | 补充资料 | 预审 |
| 3 | 万达文化旅游城交通配套项目一都江堰M-TR旅游客运专线工程(机电安装、供配电系统和装修工程监理标段) | 都江堰兴市集团有限责任公司 | 17 km | 1500000000.00 | 吴江 | 2024年05月15日 | 补充资料 | 预审 |
| 4 | 南昌轨道交通4号线一期工程机电系统监理项目02标-风水电及装修监理 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 40 km | 793832800.00 | 娄彬 | 2021年12月31日 | 投标 | |
| 5 | 无锡地铁4号线一期工程轨道施工监理服务项目 | 无锡地铁集团有限公司 | 25 km | 1776247968.40 | 杨通武 | 2021年11月15日 | 更新 | 投标 |
| 6 | 南宁市轨道交通3号线一期工程机电工程监理7标(机电安装及装修监理 01标) | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 28 km | 915423071.00 | 彭光友 | 2019年04月25日 | 更新 | 投标 |
| 7 | 无锡地铁1号线南延线工程系统设备集成及安装监理项目 | 无锡地铁集团有限公司 | 5 km | 36683.85 | 李兴平 | 2019年06月28日 | 新增资料 | 投标 |
| 8 | 厦门市轨道交通2号线工程 车站设备安装及装修工程 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 42 km | 1360800000.00 | 冉小平 | 2019年09月05日 | 补充资料 | 投标 |
| 9 | 昆明轨道交通5号线土建施工监理项目(监理一 标) | 昆明轨道交通五号线建设运营有限公司 | 26 km | 159500.00 | 宋光平 | 2022年06月14日 | 投标 | |
| 10 | 上海市轨道交通14号线工程装饰安装监理1标(蓝天路站装饰和风水电安装工程) | 上海轨道交通十四号线发展有限公司 | 59725478.00 | 王国玺 | 2021年11月25日 | 更新 | 投标 | |
| 11 | 苏州市轨道交通6号线工程轨道施工监理项目Ⅵ-JL09标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 502229268.00 | 查凯 | 2024年04月28日 | 更新 | 投标 | |
| 12 | 长春市地铁2号线西延线机电安装及装饰装修工程监理 | 长春市地铁有限责任公司 | 160977900.00 | 侯嘉麟 | 2021年05月28日 | 附件修改 | 投标 | |
| 13 | 苏州市轨道交通5号线工程轨道施工监理项目V-JL-10标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 354355000.00 | 查凯 | 2020年12月21日 | 更新 | 投标 | |
| 14 | 苏州市轨道交通3号线工程车站、区间机电安装及装修施工监理项目SRT3-14-8标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 0.00 | 薛永国 | 2019年11月11日 | 证书更新 | 投标 | |
| 15 | 苏州市轨道交通3号线工程轨道施工监理项目 III-JL10标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 341680000.00 | 涂春志 | 2019年07月16日 | 上传中标公示 | 投标 | |
| 16 | 武汉市轨道交通16号线(汉南线)工程(风、水、电、装修)施工监理 | 武汉地铁集团有限公司 | 269907275.00 | 张伟平 | 2021年11月26日 | 更新 | 投标 | |
| 17 | 武汉市轨道交通11 号线三期葛店段工程轨道工程施工监理 | 武汉地铁集团有限公司 | 60092427.00 | 吴广玖 | 2020年09月10日 | 更新 | 投标 | |
| 上海三维工程建设咨询有限公司 | ||||||||
| 1 | 宁波市轨道交通5号线一期工程车站机电安装及装修施工监理JDJL5101标段 | 宁波轨道交通集团有限公司 | 8 扇 | 420000000.00 | 刘平 | 2021年11月18日 | 补充中标公示 | 预审 |
| 2 | 杭州地铁5号线一期工程轨道工程施工II标段、III标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 64 km | 503000000.00 | 路敦和 | 2020年01月07日 | 预审 | |
| 3 | 南京地铁1号线北延工程、2号线西延工程及S8南延工程轨道施工监理D.001.N-TJ04标(1号线北延) | 南京地铁建设有限责任公司 | 21 km | 135000000.00 | 杨晓宏 | 2022年08月08日 | 补充补充交易证明书 | 预审 |
| 4 | 宁波市轨道交通2号线二期及宁波至奉化城际铁路工程后通段车站机电安装及装修施工监理JDJLFH02标段 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 5 座 | 480000000.00 | 刘平 | 2020年08月31日 | 项目名称写错 | 预审 |
| 5 | 宁波市轨道交通2号线二期及宁波至奉化城际铁路工程后桐段车辆JDJLFH02标段 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 5 座 | 480000000.00 | 刘平 | 2020年08月31日 | 投标 | |
| 6 | 宁波市轨道交通5号线一期工程车站机电安装及装修施工监理JDJL5101标段 | 宁波轨道交通集团有限公司 | 8 扇 | 420000000.00 | 刘平 | 2021年11月18日 | 补充中标公示 | 投标 |
| 7 | 杭州地铁3号线一期工程小和山停车场施工监理JL3-15标 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 1 座 | 948240000.00 | 钱继东 | 2022年05月06日 | 投标 | |
| 8 | 杭州地铁5号线一期工程轨道工程施工II标段、III标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 64 km | 503000000.00 | 路敦和 | 2020年01月07日 | 投标 | |
| 9 | 杭州地铁5号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修工程施工监理III标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 10 座 | 706070000.00 | 程远明 | 2020年04月11日 | 投标 | |
| 10 | 南京地铁1号线北延工程、2号线西延工程及S8南延工程轨道施工监理D.001.N-TJ04标(1号线北延) | 南京地铁建设有限责任公司 | 21 km | 135000000.00 | 杨晓宏 | 2022年08月08日 | 补充补充交易证明书 | 投标 |
| 11 | 南京地铁1号线北延工程、2号线西延工程及S8南延工程轨道施工监理D.001.N-TJ04标(2号线西延) | 南京地铁建设有限责任公司 | 19 km | 94442698.00 | 杨晓宏 | 2021年08月16日 | 补充进场交易证明书 | 投标 |
| 12 | 南京地铁1号线北延工程、2号线西延工程及S8南延工程轨道施工监理D.001.N-TJ04标(S8线南延) | 南京地铁建设有限责任公司 | 4 km | 27000000.00 | 杨晓宏 | 2022年03月05日 | 补充进场交易证明书 | 投标 |
| 13 | 上海市轨道交通14号线工程施工监理6标段 | 上海轨道交通十四号线发展有限公司 | 3 座 | 896756041.00 | 周丽萍 | 2021年09月30日 | 有更新 | 投标 |
| 14 | 合肥市轨道交通5号线工程机安装及装修总承包监理服务(1-4标)3标段 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 8 座 | 110980000.00 | 汪刘英 | 2022年11月27日 | 投标 | |
| 中铁华铁工程设计集团有限公司,山东青铁工程监理有限公司 | ||||||||
| 1 | 济南轨道交通R2线一期工程轨道及疏散平台安装工程监理合同(一标段) | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 | 36 km | 532000000.00 | 谷巍 | 2020年08月24日 | 预审 | |
| 2 | 长春市城市轨道交通2号线东延线工程项目土建监理1标段 | 长春市地铁有限责任公司 | 89595 m2 | 895950800.00 | 史海峰 | 2025年05月20日 | 预审 | |
| 3 | 机场轨道快线工程轨道工程等施工监理 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 85763 其他 | 857632117.00 | 陈林 | 2022年08月24日 | 预审 | |
| 4 | 无锡地铁三号线一期工程轨道施工监理服务项目 | 无锡地铁集团有限公司 | 53473 其他 | 534730000.00 | 陈林 | 2020年07月30日 | 预审 | |
| 5 | 石家庄城市轨道交通3号线一期两边段工程和石家庄市正定新区市政预留(剩余段)工程监理3204标合同段 | 石家庄市轨道交通有限责任公司 | 1066500000 其他 | 1066500000.00 | 周建钢 | 2021年01月08日 | 补充材料 | 预审 |
| 6 | 西安地铁5号线二期工程(交大创新港~和平村(不含))系统设备及安装装修工程施工监理项目(标段四:站外建筑装修工程监理) | 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 | 428201 m2 | 428576800.00 | 范凯 | 2020年11月11日 | 投标 | |
| 7 | 北京市轨道交通昌平线南延工程清河站加站设备综合安装工程监理 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 190000000.00 | 肖其宽 | 2019年12月14日 | 投标 | ||
| 8 | 沈阳地铁九号线一期、十号线铺轨工程施工监理 | 沈阳地铁集团有限公司 | 60 km | 3799673.00 | 谷巍 | 2019年11月25日 | 投标 | |
| 9 | 济南轨道交通R2线一期工程轨道及疏散平台安装工程监理合同(一标段) | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 | 36 km | 532000000.00 | 谷巍 | 2020年08月24日 | 投标 | |
| 10 | 长春市城市轨道交通2号线东延线工程项目土建监理1标段 | 长春市地铁有限责任公司 | 89595 m2 | 895950800.00 | 史海峰 | 2025年05月20日 | 投标 | |
| 11 | 机场轨道快线工程轨道工程等施工监理 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 85763 其他 | 857632117.00 | 陈林 | 2022年08月24日 | 投标 | |
| 12 | 无锡地铁三号线一期工程轨道施工监理服务项目 | 无锡地铁集团有限公司 | 53473 其他 | 534730000.00 | 陈林 | 2020年07月30日 | 投标 | |
| 13 | 昆明国际机场轨道交通示范线(6 号线)二期机电设备采购安装及装修监理项目 | 昆明地铁建设管理有限公司 | 1300000000.00 | 李海斌 | 2020年06月10日 | 投标 | ||
| 14 | 北京市轨道交通首都机场线二期(西延)工程设备系统监理 | 北京城市快轨建设管理有限公司 | 390793000.00 | 沈晓宇 | 2021年12月19日 | 投标 | ||
| 15 | 石家庄城市轨道交通3号线一期两边段工程和石家庄市正定新区市政预留(剩余段)工程监理3204标合同段 | 石家庄市轨道交通有限责任公司 | 1066500000 其他 | 1066500000.00 | 周建钢 | 2021年01月08日 | 补充材料 | 投标 |
| 16 | 沈阳地铁二号线南延线工程(全运路站~桃仙机场站)风水电和电(扶)梯工程监理 | 沈阳地铁集团有限公司 | 14 km | 347677419.00 | 刘孝敏 | 2023年08月24日 | 投标 | |
| 17 | 深圳市城市轨道交通3号线四期工程监理3541标 | 深圳市地铁集团有限公司 | 9 km | 1661720000.00 | 杨威 | 2025年02月28日 | 投标 | |
| 中咨工程管理咨询有限公司,青岛高园建设咨询管理有限公司 | ||||||||
| 1 | 青岛市地铁1号线瓦屋庄停车场及青岛地铁综合实训基地工程监理 | 青岛地铁一号线有限公司 | 886200000.00 | 姜涛 | 2021年11月26日 | 预审 | ||
| 2 | 西安市地铁十四号线一期工程(北客站~贺韶村)施工总承包监理项目2标段 | 西安市轨道交通集团有限公司 | 7 km | 1349519800.00 | 徐洪军 | 2021年05月26日 | 预审 | |
| 3 | 青岛市地铁1号线工程机电安装及装修监理项目(第四标段) | 青岛市地铁一号线有限公司 | 13 km | 741960000.00 | 韩凤江 | 2021年12月07日 | 预审 | |
| 4 | 青岛市地铁1号线瓦屋庄停车场及青岛地铁综合实训基地工程监理 | 青岛地铁一号线有限公司 | 58432 m2 | 886200000.00 | 姜涛 | 2021年11月26日 | 补充信息 | 投标 |
| 5 | 重庆轨道交通环线一期工程施工监理 | 重庆轨道交通(集团)有限公司 | 33 km | 12524627300.00 | 李立明 | 2019年04月25日 | 投标 | |
| 6 | 西安市地铁十四号线一期工程(北客站~贺韶村)施工总承包监理项目2标段 | 西安市轨道交通集团有限公司 | 7 km | 1349519800.00 | 徐洪军 | 2021年05月26日 | 投标 | |
| 7 | 青岛市地铁4号线工程 机电系统、装修工程、地面建筑监理三标段 | 青岛市地铁四号线有限公司 | 10 座 | 741960000.00 | 姜涛 | 2022年12月06日 | 投标 | |
| 8 | 武夷新区旅游观光轨道交通武夷山东站至武夷山景区线工程线上项目(轨道、四电、机电设备安装)及车辆段工程施工监理 | 福建南平武夷有轨电车有限公司 | 1213920600.00 | 谷卫民 | 2021年06月11日 | 投标 | ||
| 9 | 青岛市地铁1号线工程机电安装及装修监理项目(第四标段) | 青岛市地铁一号线有限公司 | 13 km | 741960000.00 | 韩凤江 | 2021年12月07日 | 投标 | |
| 10 | 合肥市轨道交通7、8号线一期站后专业监理(机电、供电、弱电)监理项目2标段 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 23 km | 2135000000.00 | 任立兵 | 2024年12月31日 | 补充资料 | 投标 |
| 11 | 西安市地铁二号线二期工程(常宁~韦曲南、北客站~草滩北)施工总承包监理项目1标段 | 西安市地下铁道有限责任公司 | 7 km | 1083565537.11 | 党高红 | 2023年06月13日 | 投标 | |
| 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司,港投工程咨询有限公司 | ||||||||
| 1 | 厦门市轨道交通3号线工程车站设备安装及装修系统工程监理(第1标段) | 0.00 | 那艳菊 | 2021年03月08日 | 更新 | 预审 | ||
| 2 | 青岛市地铁4号线工程轨道工程监理 | 0.00 | 孙泽世 | 2022年08月24日 | 更新 | 预审 | ||
| 3 | 青岛市地铁2号线一期工程调整方案(轮渡站~泰山路站段)站后工程监理合同 | 0.00 | 关恒巍 | 2024年11月14日 | 预审 | |||
| 4 | 郑州市轨道交通4号线工程轨道安装工程监理 | 郑州地铁集团有限公司 | 29 km | 53554.00 | 李清华 | 2020年12月01日 | 投标 | |
| 5 | 厦门市轨道交通3号线工程车站设备安装及装修系统工程监理(第1标段) | 厦门轨道交通集团有限公司 | 37 km | 55000.00 | 那艳菊 | 2021年03月08日 | 投标 | |
| 6 | 青岛市地铁4号线工程轨道工程监理 | 青岛市地铁四号线有限公司 | 31 km | 657896000.00 | 孙泽世 | 2022年08月24日 | 投标 | |
| 7 | 成都轨道交通9号线一期工程车站机电设备安装及装修监理2标 | 成都中铁惠川城市轨道交通有限公司 | 946909900.00 | 袁军 | 2020年12月12日 | 投标 | ||
| 8 | 大连地铁5号线工程项目轨道工程监理 | 中铁大连地铁五号线有限公司 | 24 km | 460651800.00 | 薛军 | 2022年12月29日 | 投标 | |
| 9 | 常州市轨道交通1号线一期工程机电及弱电设备安装监理M1-FW-JD-JDJL01标 | 常州市轨道交通发展有限公司 | 34 km | 726465300.00 | 李智勇 | 2019年08月20日 | 完善 | 投标 |
| 10 | 深圳市城市轨道交通12号线设备监理2标 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司 | 41 km | 2305102300.00 | 李智勇 | 2022年10月28日 | 投标 | |
| 11 | 合肥市轨道交通2号线东延线、3号线南延线、4号线南延线机电安装及装修总承包监理-2标段 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 15 km | 0.00 | 马董礼 | 2023年11月24日 | 投标 | |
| 12 | 福州市轨道交通1号线二期工程机电安装及装修工程项目(监理) | 福州地铁集团有限公司 | 0.00 | 陈平 | 2020年08月05日 | 投标 | ||
| 13 | 青岛市地铁2号线一期工程调整方案(轮渡站~泰山路站段)站后工程监理合同 | 青岛地铁集团有限公司 | 63125.84 | 关恒巍 | 2024年11月14日 | 投标 | ||
| 江苏建科工程咨询有限公司,青岛东方监理有限公司 | ||||||||
| 1 | 南京至句容城际轨道交通工程轨道施工监理D.S06.X-TJ11标 | 江苏宁句轨道交通有限公司 | 108 km | 0.00 | 刘万新 | 2021年08月28日 | 预审 | |
| 2 | 徐州市城市轨道交通3号线一期工程常规机电安装及装修监理02标 | 徐州市叁号线轨道交通投资发展有限公司 | 8 其他 | 435201100.00 | 沈苏 | 2021年06月30日 | 预审 | |
| 3 | 徐州市城市轨道交通2号线一期工程常规机电及装修监理 | 徐州市贰号线轨道交通投资发展有限公司 | 539670100.00 | 沈苏 | 2020年11月02日 | 投标 | ||
| 4 | 徐州市城市轨道交通3号线一期工程常规机电安装及装修监理02标 | 徐州市叁号线轨道交通投资发展有限公司 | 8 其他 | 435201100.00 | 沈苏 | 2021年06月30日 | 投标 | |
| 5 | 南京至句容城际轨道交通工程安装装修监理D.S06.X-SJ03标 | 南京地铁建设有限责任公司 | 0.00 | 逢成万 | 2021年08月30日 | 投标 | ||
| 6 | 南京至句容城际轨道交通工程轨道施工监理D.S06.X-TJ11标 | 江苏宁句轨道交通有限公司 | 108 km | 0.00 | 刘万新 | 2021年08月28日 | 投标 | |
| 7 | 南通市城市轨道交通2号线一期工程轨道工程监理服务项目 | 南通城市轨道交通有限公司 | 0.00 | 曾俊玺 | 2022年11月12日 | 投标 | ||
| 8 | 常州市轨道交通2号线一期工程轨道工程监理服务 | 常州市轨道交通发展有限公司 | 408053800.00 | 曾俊玺 | 2020年04月30日 | 投标 | ||
| 9 | 合肥市轨道交通6号线一期工程正线轨道铺设监理 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 59 km | 547296900.00 | 李侃闻 | 2025年09月24日 | 投标 | |
| 10 | 南京至高淳城际轨道禄口机场至溧水段工程车站安装装修监理项目DNL-SJ-02标 | 南京地铁建设有限责任公司 | 0.00 | 沈苏 | 2018年04月28日 | 投标 | ||
| 上海地铁咨询监理科技有限公司,山东贝特管理咨询有限公司 | ||||||||
| 1 | 郑州市轨道交通6号线一期工程东北段轨道安装监理 | 郑州地铁集团有限公司 | 25 km | 515780200.00 | 胡文龙 | 2024年07月07日 | 预审 | |
| 2 | 杭州地铁1号线三期工程JL1-3-1标段施工监理 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 2964 m | 775833700.00 | 郑宁山 | 2020年11月27日 | 撤回 | 预审 |
| 3 | 郑州市轨道交通6号线一期工程东北段轨道安装监理 | 郑州地铁集团有限公司 | 30 km | 515780200.00 | 胡文龙 | 2024年07月02日 | 附件重新上传 | 投标 |
| 4 | 杭州地铁5号线一期工程轨道工程施工监理1标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 5 km | 476231000.00 | 屠晔晗 | 2020年01月07日 | 附件重新上传 | 投标 |
| 5 | 杭州地铁3号线一期工程轨道工程施工监理Ⅱ标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 20 km | 592000000.00 | 胡文龙 | 2022年05月05日 | 附件重新上传 | 投标 |
| 6 | 徐州市城市轨道交通6号线一期工程常规机电安装及装饰装修工程施工监理1标 | 徐州地铁集团有限公司 | 8 其他 | 600000000.00 | 景彩红 | 2025年04月27日 | 投标 | |
| 7 | 上海市轨道交通17号线西延伸工程(东方绿洲~西岑站) | 上海申通地铁建设集团有限公司 | 1400000000.00 | 张忠敏 | 2024年08月21日 | 附件重新上传 | 投标 | |
| 8 | 杭州地铁1号线三期工程轨道工程施工监理 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 11 km | 267615100.00 | 胡文龙 | 2020年11月20日 | 附件重新上传 | 投标 |
| 9 | 杭州地铁10号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修工程施工监理(含设备集成管理服务) | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 866739360.00 | 屠晔晗 | 2021年12月06日 | 投标 | ||
| 10 | 杭州地铁3号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修工程施工监理一标 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 1042070000.00 | 蔡雪锋 | 2023年03月17日 | 投标 | ||
| 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | ||||||||
| 1 | 苏州市轨道交通8号线工程土建、安装及装修、轨道施工监理项目VIII-JL03标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 2091278300.00 | 韩幸运 | 2024年05月11日 | 预审 | ||
| 2 | 青岛市地铁1号线工程机电安装及装修监理项目(第一标段) | 青岛市地铁一号线有限公司 | 60 km | 628030000.00 | 樊博亮 | 2021年12月03日 | 项目名称更新 | 预审 |
| 3 | 深圳市岗厦北综合交通枢纽工程监理 | 深圳市地铁集团有限公司 | 235300 m2 | 7011200000.00 | 王永照 | 2024年04月30日 | 投标 | |
| 4 | 深圳地铁20号线一期工程项目监理 | 深圳地铁建设集团有限公司 | 1464680000.00 | 顾峥嵘 | 2021年07月29日 | 更新 | 投标 | |
| 5 | 石家庄市城市轨道交通1号线二期轨道工程监理1216标段和3号线二期轨道工程监理3211标段 | 石家庄市轨道交通有限责任公司 | 358530000.00 | 王满良 | 2020年10月05日 | 投标 | ||
| 6 | 苏州市轨道交通8号线工程土建、安装及装修、轨道施工监理项目VIII-JL03标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 2091278300.00 | 韩幸运 | 2024年05月11日 | 投标 | ||
| 7 | 郑州市轨道交通10号线一期工程正线风水电安装及装修工程施工监理01标段 | 郑州地铁集团有限公司 | 6 其他 | 399570000.00 | 吕明江 | 2023年06月07日 | 投标 | |
| 8 | 青岛市地铁6号线一期工程机电系统、装修工程及地面建筑监理第二标段 | 青岛市地铁六号线有限公司 | 10 座 | 973805115.00 | 刘培勋 | 2024年03月13日 | 信息更新 | 投标 |
| 9 | 青岛市地铁1号线工程机电安装及装修监理项目(第一标段) | 青岛市地铁一号线有限公司 | 60 km | 628030000.00 | 樊博亮 | 2021年12月03日 | 项目名称更新 | 投标 |
| 10 | 青岛市地铁8号线机电系统、装修工程、地面建筑监理 | 青岛市地铁八号线有限公司 | 61 km | 2326430000.00 | 王振岩 | 2020年11月27日 | 投标 | |
| 11 | 济南城市轨道交通4号线一期工程机电安装及装饰装修工程监理(二标段) | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 | 15 km | 0.00 | 樊博亮 | 2025年07月21日 | 投标 | |
| 西安铁一院工程咨询管理有限公司 | ||||||||
| 1 | 南昌轨道交通1号线北延、东延及2号线东延工程机电系统监理项目 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 8 其他 | 2231412800.00 | 白虎文 | 2025年06月13日 | 预审 | |
| 2 | 徐州市城市轨道交通1号线一期工程车站及区间风水电设备安装与装饰工程施工监理项目 | 徐州市壹号线轨道交通投资发展有限公司 | 5 其他 | 705987000.00 | 麻永会 | 2019年08月01日 | 更新 | 预审 |
| 3 | 南昌市轨道交通3号线工程(B部分)PPP项目工程监理项目 | 南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司 | 13 其他 | 875834920.00 | 白虎文 | 2020年11月25日 | 更新 | 预审 |
| 4 | 南昌轨道交通4号线一期工程正线轨道和供电系统施工监理 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 13 其他 | 1692098600.00 | 李建国 | 2021年08月10日 | 更新 | 预审 |
| 5 | 西安地铁16号线一期工程设备系统及安装装修工程施工监理项目4标段 | 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 | 8 其他 | 662582015.00 | 吴庆勇 | 2023年06月30日 | 更新 | 预审 |
| 6 | 南昌轨道交通1号线北延、东延及2号线东延工程机电系统监理项目 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 8 其他 | 2231412800.00 | 白虎文 | 2025年06月13日 | 更新 | 投标 |
| 7 | 南通城市轨道交通1号线一期工程机电设备安装监理02标 | 南通城市轨道交通有限公司 | 60 km | 1610000000.00 | 卜凡涛 | 2022年03月30日 | 更新 | 投标 |
| 8 | 南昌市轨道交通3号线工程(B部分)PPP项目工程监理项目 | 南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司 | 13 其他 | 875834920.00 | 白虎文 | 2020年11月25日 | 更新 | 投标 |
| 9 | 苏州市轨道交通S1线工程轨道施工监理项目(S1-JL11标) | 苏州轨道交通市域一号线有限公司 | 40 km | 815245328.00 | 岳建安 | 2022年11月27日 | 更新 | 投标 |
