标段编号: E3702002313022090001001 招标方式: 公开招标 项目名称: 南部新区养老服务中心(工程总承包) 不划分标段 建设规模: 70700平方米 建设单位: 青岛临空智赢健康养老产业有限公司 联系人: 高工 联系电话: 0532-58210026 招标单位: 青岛临空智赢健康养老产业有限公司 联系人: 高工 联系电话: 0532-58210026 招标代理单位: 青岛名鼎工程项目管理有限公司 联系人: 崔工 联系电话: 13165078677 工程地址: 平度市凤台街道上海路南、台湾路西 工期: 1095日历天 开标时间: 2025年12月30日 09:30 开标地点: 平度市市民服务中心(北京路379号) 评标办法: 综合评估法 许可范围: 设计内容:包括但不限于初步设计及概算、规划方案设计、地质勘察、测绘、室内外配套、室外管网综合及配套设备,施工图设计及施工期间的技术支持及后续服务(详见设计任务书); 施工内容:施工图范围内(包含二次设计深化)所有土建、安装、装饰装修、市政配套、室内外配套、设备购置等图纸范围内相关内容的工程施工总承包,高低压供电配套及缺陷责任期维修等全部内容。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | 未通过原因 |
| 1 | 山东兴华建设集团有限公司,山东建勘集团有限公司 | 张海龙 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 2 | 中建八局发展建设有限公司,青岛北洋建筑设计有限公司,居安勘测有限公司 | 徐光辉 | 通过 | |
| 3 | 荣华建设集团有限公司,上海精典规划建筑设计有限公司,青岛纬测地理信息集团有限公司 | 崔健凯 | 通过 | |
| 4 | 青岛一建集团有限公司,青岛恒固岩土工程有限公司 | 刘志强 | 通过 | |
| 5 | 青岛新华友建工集团股份有限公司,山东建元工程检测鉴定有限公司 | 何洋 | 通过 | |
| 6 | 青岛海发置业有限公司,青岛正阳勘察测绘有限公司,青岛沿海建筑设计有限公司 | 李杰 | 通过 | |
| 7 | 山东天齐置业集团股份有限公司,青岛城市建筑设计院有限公司,青岛捷利达地理信息集团有限公司 | 罗磊 | 通过 | |
| 8 | 青岛亿联建设集团股份有限公司,青岛建国中际勘察测绘科技信息有限公司 | 石发科 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 山东兴华建设集团有限公司,山东建勘集团有限公司 | 资格打分未入围 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标评委8 | 技术标评委9 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 中建八局发展建设有限公司,青岛北洋建筑设计有限公司,居安勘测有限公司 | 38.1 | 38.7 | 43.7 | 43 | 41.5 | 45.6 | 44.3 | 32.2 | 46.6 | 41.52 | 32 | 19.98 | 93.5 |
| 荣华建设集团有限公司,上海精典规划建筑设计有限公司,青岛纬测地理信息集团有限公司 | 35.2 | 37.2 | 38.7 | 37.9 | 34.7 | 42.2 | 42.3 | 30.4 | 42.8 | 37.93 | 32 | 19.98 | 89.91 |
| 青岛一建集团有限公司,青岛恒固岩土工程有限公司 | 35.4 | 37.2 | 40.2 | 36.9 | 35.4 | 42.6 | 42.4 | 30.5 | 43.2 | 38.2 | 32 | 18.71 | 88.91 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司,山东建元工程检测鉴定有限公司 | 34.1 | 36.8 | 36.2 | 37.6 | 31 | 41.2 | 41.4 | 30.1 | 41 | 36.6 | 32 | 19.96 | 88.56 |
| 青岛海发置业有限公司,青岛正阳勘察测绘有限公司,青岛沿海建筑设计有限公司 | 34.8 | 37 | 38.2 | 38.2 | 33.55 | 41.8 | 42.2 | 30.4 | 42.4 | 37.62 | 22 | 20 | 79.62 |
| 山东天齐置业集团股份有限公司,青岛城市建筑设计院有限公司,青岛捷利达地理信息集团有限公司 | 34.78 | 37 | 39.5 | 36.6 | 34.25 | 42.3 | 42.1 | 30.4 | 42.5 | 37.71 | 21 | 19.95 | 78.66 |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司,青岛建国中际勘察测绘科技信息有限公司 | 33.4 | 36.7 | 35.3 | 36.6 | 29.1 | 40.6 | 41.4 | 29.8 | 39.9 | 35.87 | 20 | 19.95 | 75.82 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 中建八局发展建设有限公司,青岛北洋建筑设计有限公司,居安勘测有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,工程勘察-工程勘察专业类-工程测量乙级,工程勘察-工程勘察专业类-岩土工程甲级,其他-其他 | 徐光辉 | 施工报价:437251413.69(元);施工降造率(请填写小数值,如1%请填写.01):0.0501(费率(>1的小数));设计报价:6881680.85(元);设计优惠率(请填写小数值,如1%请填写.01):0.98505(费率(>1的小数)); | 设计质量标准符合国家相关规范,达到招标人的要求;施工质量标准符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | 1095日历天 |
| 2 | 荣华建设集团有限公司,上海精典规划建筑设计有限公司,青岛纬测地理信息集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,其他-其他,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,工程勘察-工程勘察专业类-岩土工程甲级,其他-其他 | 崔健凯 | 施工报价:437283635.61(元);施工降造率(请填写小数值,如1%请填写.01):0.05003(费率(>1的小数));设计报价:6858204.88(元);设计优惠率(请填写小数值,如1%请填写.01):0.985101(费率(>1的小数)); | 设计质量标准符合国家相关规范,达到招标人的要求;施工质量标准符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | 1095日历天 |
| 3 | 青岛一建集团有限公司,青岛恒固岩土工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,工程勘察-工程勘察专业类-岩土工程勘察,测绘资质-工程测量乙级 | 刘志强 | 施工报价:437246810.56(元);施工降造率(请填写小数值,如1%请填写.01):0.05011(费率(>1的小数));设计报价:5984070.3(元);设计优惠率(请填写小数值,如1%请填写.01):0.987(费率(>1的小数)); | 设计质量标准符合国家相关规范,达到招标人的要求; 施工质量标准符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | 1095日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项建筑面积 | 单项合同额 | 合同签订时间 | 预审/投标 |
| 中建八局发展建设有限公司,青岛北洋建筑设计有限公司,居安勘测有限公司 | |||||||||||
| 1 | 青岛蓝谷智慧医疗健康产业社区项目(一期) | 青岛海科产业园管理有限公司 | 98147 m2 | 600000000.00 | 张强 | 2023年05月13日 | 98147.26平方米 | 60000万元 | 2021-07-10 | 投标 | |
| 2 | 八角湾文化旅游中心项目 | 烟台丰达福置业有限公司 | 200209 m2 | 465000000.00 | 周唐 | 2024年08月30日 | 200209平方米 | 46500万元 | 2021-06-18 | 投标 | |
| 3 | 奉贤区奉贤新城FXC1-0016单元27-06地块商品住宅项目 | 上海孚明置业有限公司 | 203337 m2 | 941381748.56 | 刘承贤 | 2024年09月24日 | 203337.28平方米 | 94138.17万元 | 2021-10-28 | 投标 | |
| 4 | 上合核心区配套设施工程项目工程总承包 | 青岛城通融合投资有限公司 | 170836 m2 | 2669227339.00 | 郝兰兵 | 2022年09月23日 | 170836平方米 | 266922万元 | 2022-04-02 | 投标 | |
| 5 | 欢乐滨海城片区跨国企业区域总部集聚区(SF1002-18-2 地块)项目工程总承包 | 青岛领元投资发展有限公司 | 80819 m2 | 958660600.00 | 宇娴 | 2023年06月01日 | 80819平方米 | 888.8万元 | 2022-06-01 | 投标 | |
| 6 | 黄岛区中医医院建设项目 | 青岛西海岸青科实业有限公司 | 240000 m2 | 2224940000.00 | 崔伟 | 2025年04月02日 | 240000平方米 | 3210万元 | 2022-07-20 | 投标 | |
| 7 | 济南市历下区刘智远城中村改造村民生活保障房西地块(银丰综合商业)建设项目 | 济南银丰鸿福置业有限公司 | 326000 m2 | 652000000.00 | 胡强 | 2025年05月08日 | 326000平方米 | 500.9万元 | 2023-07-01 | 投标 | |
| 8 | 青岛蓝谷国际电竞产业园 | 青岛东安投资发展有限公司 | 80258 m2 | 555000000.00 | 许栋 | 2023年10月31日 | 80258平方米 | 705.7万元 | 2021-09-19 | 投标 | |
| 9 | 大云谷金茂府项目李沧商业43#53#地块施工图设计 | 青岛海璟恒创置业有限公司 | 285386 m2 | 856158000.00 | 胡强 | 2024年08月09日 | 285386平方米 | 522.5万元 | 2025-12-22 | 投标 | |
| 10 | 青岛大学附属医院国际医疗中心 | 青岛大学附属医院 | 60500 m2 | 512710000.00 | 崔伟 | 2024年04月04日 | 60500平方米 | 767.7万元 | 2024-04-04 | 投标 | |
| 11 | 锦江56 亩地块项目 | 成都隽茂置业有限公司 | 113740 m2 | 228778954.41 | 孙明博 | 2024年01月09日 | 113740平方米 | 22877.8万元 | 2022-02-26 | 投标 | |
| 12 | 丹阳云茂房地产开发有限公司云澜尚庭项目 | 丹阳云茂房地产开发有限公司 | 151717 m2 | 387327799.74 | 刘焰华 | 2024年03月07日 | 151716平方米 | 38732万元 | 2022-04-15 | 投标 | |
| 13 | 李沧世园LC0605-142a地块项目 | 青岛世园城茂置业有限公司 | 99595 m2 | 371702061.33 | 盛晓为 | 2025年09月05日 | 99595平方米 | 37170万元 | 2023-01-11 | 投标 | |
| 荣华建设集团有限公司,上海精典规划建筑设计有限公司,青岛纬测地理信息集团有限公司 | |||||||||||
| 1 | 浮山校区人才公寓B地块项目 | 中国海洋大学 | 40803 m2 | 16487.01 | 姜志飞 | 2023年06月25日 | 40802.74平方米 | 16487.01万元 | 2021-06-26 | 投标 | |
| 2 | 青岛海信海外总部基地C-1#、C2#、C-3#(含精装修)楼及地下车库项目 | 青岛海信海外总部产业发展有限公司 | 168375 m2 | 619494555.33 | 李常杰 | 2023年03月21日 | 168375.00平方米 | 61949.55万元 | 2020-03-05 | 投标 | |
| 3 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)三标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处、青岛环岛投资发展有限公司(代建单位) | 160529 m2 | 499074502.87 | 李伟 | 2023年12月29日 | 160529.00平方米 | 49907.45万元 | 2019-07-01 | 投标 | |
| 4 | 泰富·玫瑰园44-48#楼、58-61#楼、57#公租房、燃气调压站 | 青岛泰富置业有限公司 | 84046 m2 | 143646764.00 | 李德民 | 2024年01月05日 | 84045.91平方米 | 14364.68万元 | 2020-09-01 | 投标 | |
| 5 | 绿地·国科健康科技新里城项目 (75 地块东区) | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | 109489 m2 | 279781159.53 | 王一鹏 | 2023年07月07日 | 109489.05平方米 | 27978.12万元 | 2020-12-14 | 投标 | |
| 6 | OceanWe国际海洋创新工坊 | 青岛天博数字科技置业有限公司 | 153763 m2 | 617049900.00 | 崔健凯 | 2023年03月21日 | 153762.7平方米 | 61704.99万元 | 2018-01-20 | 投标 | |
| 7 | 海信·凤台世家 | 青岛海博置业有限公司 | 152026 m2 | 323462166.80 | 李令震 | 2022年06月15日 | 152025.68平方米 | 32346.21万元 | 2019-12-25 | 投标 | |
| 青岛一建集团有限公司,青岛恒固岩土工程有限公司 | |||||||||||
| 1 | 青岛市公共卫生中心建设工程(以此为准) | 青岛城投置地发展有限公司 | 122798 m2 | 603874428.71 | 刘志强 | 2025年06月13日 | 122798.36平方米 | 60387.442871万元 | 2020-08-03 | 投标 | |
| 2 | 海信君和项目 | 济南海信安居置业有限公司 | 139383 m2 | 218469600.00 | 陈奉旺 | 2024年05月30日 | 139383.36平方米 | 21846.96万元 | 2019-12-03 | 投标 | |
| 3 | 海信九麓府A6地块房地产开发项目施工 | 济南海博置业有限公司 | 153649092.00 | 王海斌 | 2023年06月20日 | 98953.33平方米 | 15364.91万元 | 2018-11-07 | 投标 | ||
| 4 | 利客来宁津商业综合体项目 | 山东利客来商贸有限公司 | 113262 m2 | 199423367.50 | 李恩平 | 2023年07月20日 | 113261.53平方米 | 19942.33675万元 | 2019-06-30 | 投标 | |
| 5 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | 178262 m2 | 1044886701.18 | 崔晓龙 | 2023年02月09日 | 178262.1平方米 | 104488.670118万元 | 2018-12-28 | 投标 | |
| 6 | 巢湖市庙岗乡整村推进安置点(响龙新村)施工(带中标公示) | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 182738 m2 | 464548636.51 | 林积雷 | 2022年08月25日 | 182737.63平方米 | 46454.863651万元 | 2019-08-09 | 投标 | |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司,山东建元工程检测鉴定有限公司 | |||||||||||
| 1 | 浮山九年一贯制学校改扩建工程项目设计施工总承包(项目经理变更) | 青岛崂山湾投资有限公司 | 64803 m2 | 404120159.80 | 王宁 | 2024年09月05日 | 64802.93平方米 | 40922.58598万元 | 2023-01-10 | 投标 | |
| 2 | 中韩街道孙家下庄社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0602-019地块、控规编号LS0602-025地块) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居民委员会 | 198905 m2 | 736127126.63 | 李堂飞 | 2024年12月26日 | 198905.34平方米 | 73612.712663万元 | 2022-12-02 | 投标 | |
| 3 | 青岛动投创智园项目(含装饰装修清单页) | 青岛动投创智园投资有限公司 | 316282321.34 | 许延新 | 2023年01月06日 | 74574.1平方米 | 31628.232134万元 | 2020-01-22 | 投标 | ||
| 4 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | 青岛君基置业有限公司 | 264836300.99 | 何洋 | 2023年06月26日 | 120720.78平方米 | 26483.630099万元 | 2020-08-08 | 投标 | ||
| 5 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | 153998 m2 | 490394123.68 | 巩翠真 | 2023年02月10日 | 153997.58平方米 | 49039.412368万元 | 2014-06-10 | 投标 | |
| 6 | 天泰·欢乐时光(三期3.1标段21#、22#、23#、28#、29#、33#、34#、39#、40#楼及地下车库含全装修) | 青岛浩荣置业有限公司 | 170917700.00 | 王永祥 | 2023年05月29日 | 72852.7平方米 | 10962.195056万元 | 2020-03-17 | 投标 | ||
| 7 | 天泰嘉亿城1#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、商业的南半部分及地下车库部分工程 | 淄博嘉星置业有限公司 | 135615 m2 | 216565490.35 | 郝建军 | 2022年12月12日 | 135615.49平方米 | 21656.549035万元 | 2019-03-26 | 投标 | |
| 青岛海发置业有限公司,青岛正阳勘察测绘有限公司,青岛沿海建筑设计有限公司 | |||||||||||
| 1 | 青岛中天润智能科技产业园 | 青岛中天印刷包装有限公司 | 94083 m2 | 239000000.00 | 李杰 | 2024年12月10日 | 94083.4平方米 | 23900万元 | 2021-05-16 | 投标 | |
| 2 | 恒信·临朐伯爵公馆施工图设计 | 临朐城投置业有限公司 | 171024 m2 | 480000000.00 | 逯雪宁 | 2024年12月19日 | 171023.57平方米 | 171.02万元 | 2024-09-19 | 投标 | |
| 3 | 恒信龙口南山国悦府二期施工图设计 | 龙口阳光海岸滨海房地产开发有限公司 | 132953 m2 | 100000000.00 | 钟宾 | 2023年11月02日 | 132952.77平方米 | 140.32万元 | 2021-09-28 | 投标 | |
| 4 | 聊城市东昌府区八东八西、十二里营区棚户区改造项目工程总承包EPC | 聊城市民安置业有限公司 | 621441 m2 | 8000000.00 | 钟宾 | 2022年05月16日 | 621441平方米 | 800万元 | 2020-11-18 | 投标 | |
| 山东天齐置业集团股份有限公司,青岛城市建筑设计院有限公司,青岛捷利达地理信息集团有限公司 | |||||||||||
| 1 | 青兰高速以北,怡海路以西(中关村生命科学产业园1.2期)1#-3#、9#-13#、19#-23#楼 S1#、S2#、S3#及地下车库项目 | 青岛万顺安投城市运营管理有限公司 | 86884 m2 | 295819418.00 | 罗磊 | 2024年08月01日 | 86884.46平方米 | 29581万元 | 2022-03-10 | 投标 | |
| 2 | 中央商务区 360米超高层A-地块(南地块]施工 | 济南安齐房地产开发有限公司 | 142714 m2 | 532082686.99 | 巩锋 | 2022年12月26日 | 142714.45平方米 | 53208万元 | 2019-04-09 | 投标 | |
| 3 | 国际金融城南区三期房地产开发项目施工总承包 | 济南中央商务区投资建设集团有限公司 | 100334 m2 | 311639682.88 | 姜明向 | 2022年06月22日 | 100334平方米 | 31163万元 | 2018-10-15 | 投标 | |
| 4 | 中国航天科技园(济南)项目施工总承包 | 济南东拓置业有限公司 | 116493 m2 | 226479867.19 | 宗学海 | 2022年12月29日 | 116493平方米 | 22647.99万元 | 2018-10-25 | 投标 | |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司,青岛建国中际勘察测绘科技信息有限公司 | |||||||||||
| 1 | 天安数码城3C地块产业项目 | 青岛天安数码城有限公司 | 178383 m2 | 464911514.64 | 张聚刚 | 2025年02月19日 | 修改 | 178382.65平方米 | 46491万元 | 2022-09-02 | 投标 |
| 2 | 青岛西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) | 青岛西发置业有限公司 | 81765 m2 | 352643237.41 | 薛鹏 | 2023年02月22日 | 81764.68平方米 | 35264万元 | 2019-04-30 | 投标 | |
| 3 | 海洋智慧小镇四期B区项目(施工) | 青岛地铁润置投资有限公司 | 34176 m2 | 111444057.09 | 魏刚 | 2024年05月28日 | 34175.68平方米 | 11144万元 | 2021-11-01 | 投标 | |
| 4 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | 163002 m2 | 746858381.95 | 石发科 | 2022年05月26日 | 163002.27平方米 | 30021万元 | 2019-11-16 | 投标 | |
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 中建八局发展建设有限公司,青岛北洋建筑设计有限公司,居安勘测有限公司 | |||||
| 1 | 2022年山东省优质结构 (上合核心区配套设施工程项目) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月20日 | 备案增加郝兰兵 | 投标 |
| 2 | 2022年山东省安全文明工地(八角湾文化旅游中心1#集中商业、1-a#旅游共享中心、2#集中商业附楼、3#办公楼、4#办公楼、5#~7#办公楼、8#商业步行街、9#~11#服务型公寓、地下车库) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年07月27日 | 获奖公示加证书 | 投标 |
| 3 | 2021-2022年度第二批中国安装工程优质奖(中国安装之星)-海天大酒店改造项目 | 中国安装协会 | 2023年01月19日 | 投标 | |
| 4 | 2021-2022年度中国安装之星(遥墙机场北指廊机电安装工程) | 中国安装协会 | 2023年01月19日 | 投标 | |
| 5 | 2022-2023年度国家优质工程奖------青岛港安置楼 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月30日 | 国优获奖证书 | 投标 |
| 6 | 汉德D-ZONE中德创意设计基地项目(6#楼) | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
| 7 | 2023年山东省工程质量标准化示范工程(优质结构工程)--华海总部(自用性)不动产项目办公楼、1#-3#住宅楼、5#-8#住宅楼、9#商业、10#商业、地下车库 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月26日 | 投标 | |
| 8 | 汉德D-ZONE中德创意设计基地项目(1#楼) | 各省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
| 9 | 2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(境外工程) | 中国建筑业协会 | 2022年03月10日 | 马尔代夫 | 投标 |
| 10 | 2023年山东省建筑施工安全文明标准化工地--平度人才小镇一期项目工程总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月09日 | 投标 | |
| 11 | 中国科学院青岛科教园一期项目(一标段) | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
| 12 | 2022-2023年度国家优质工程奖--青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区) | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 国优获奖证书 | 投标 |
| 13 | 2023年度上海市文明达标工地--奉贤区奉贤新城16单元27-02区域地块项目 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 2024年05月11日 | 投标 | |
| 14 | 汉德D-ZONE中德创意设计基地项目(1#楼) | 中国勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
| 15 | 2023-2024年度中国安装之星--山东中医药大学附属医院西院区综合楼建设项目 | 中国安装协会 | 2023年12月05日 | 投标 | |
| 16 | 2022-2023年度国家优质工程奖--山东中医药大学附属医院西院区综合楼建设项目 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 山东中医药大学-获奖证书 | 投标 |
| 17 | 2022年建设工程项目施工工地安全生产标准化项目 | 中国建筑业协会建筑安全与机械分会 | 2022年11月15日 | 上合核心区配套设施 | 投标 |
| 18 | 2021年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2021年12月23日 | 烟台老年福利中心 | 投标 |
| 19 | 2023年上半年省建筑施工标准化星级工地项目——云澜尚庭项目 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2023年12月26日 | 投标 | |
| 20 | 黑卓中心项目 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
| 21 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 关于命名 2022 年度上海市文明工地的通知 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 2023年07月31日 | 投标 | |
| 荣华建设集团有限公司,上海精典规划建筑设计有限公司,青岛纬测地理信息集团有限公司 | |||||
| 1 | 2023年黑卓中心荣获国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月27日 | 2023年录入 | 投标 |
| 2 | 2022年万科未来城B3地块3.3期工程荣获2021年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月30日 | 2022年获奖 | 投标 |
| 3 | 2021年度特高压交直流运检中心生产检修用房项目-变电工区楼泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月25日 | 2022年获奖 | 投标 |
| 4 | 2023年度-青岛被动房住宅推广示范小区-中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会 | 2023年12月01日 | 2023年度 | 投标 |
| 5 | 社会福利院改造扩建工程2021-2022年度国家优质工程奖及泰山杯 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 2022年6月完整 | 投标 |
| 6 | 2021-2022年度平度市新旧动能转换产业园建设项目(一期)-中小企业产业图1.1期工程总承包(EPC)中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 2022年12月31日 | 2022.12.31获奖 | 投标 |
| 7 | 2021-2022年度青岛新机场过夜用房、贵宾楼工程国家优质工程及泰山杯 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 2022年6月后录入完整确定版 | 投标 |
| 8 | 2023年麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区荣获国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月27日 | 2023年获奖 | 投标 |
| 9 | 2022年青岛农业大学海都学院(设计施工总承包)中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2022年12月31日 | 中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 投标 |
| 10 | 青岛新机场国际快件监管中心及配套工程、国际货站工程2021-2022年度国家优质工程奖及泰山杯 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 2022年6月录入完整 | 投标 |
| 青岛一建集团有限公司,青岛恒固岩土工程有限公司 | |||||
| 1 | 2021年中国土木工程詹天佑-青岛科技大学人才公寓项目 | 中国土木工程学会 | 2021年11月01日 | 投标 | |
| 2 | 2022山东省建筑工程优质结构-青岛延安二路小学改扩建项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月01日 | 投标 | |
| 3 | 绍兴路49号天福山庄项目-2020中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会 | 2020年11月11日 | 投标 | |
| 4 | 2022年山东省优质结构-永平路 76 号兴义路以北项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月01日 | 投标 | |
| 5 | 2022年山东省泰山杯奖-山东外贸职业学院人才公寓 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月04日 | 投标 | |
| 6 | 2023年国家安全文明工地-青岛市公共卫生中心建设工程施工 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
| 7 | 2022年山东省泰山杯奖-八大峡街道2020年挪庄片区和台西九院老旧小区改造工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月01日 | 投标 | |
| 8 | 2024年山东省工程建设泰山杯奖-上湖御园三期7#、8#、9#商住楼10-11#、12-13#、14-15#、16-17#住宅楼及车库工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
| 9 | 2022年山东省优质结构-同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目(工程总承包) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月01日 | 投标 | |
| 10 | 2024年山东省工程建设泰山杯奖-海尔云世界2.3期 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | 投标 | |
| 11 | 2022年山东省优质结构-利客来宁津商业综合体项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月01日 | 投标 | |
| 12 | 2022国家安全文明工地-纸房社区棚户区改造项目二期 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2022年07月01日 | 投标 | |
| 13 | 衡阳路政策性住房集中建设项目LC0701-028地块公租房项目(工程总承包)-中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国安全产业协会建统行业分会 | 2022年07月01日 | 投标 | |
| 14 | 2022年山东省泰山杯奖-中德生态园国际社区(六期)7#8#9#楼项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月01日 | 投标 | |
| 15 | 2023年国家安全文明工地-瑞诚文旅总部项目(施工)一标段 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2023年07月01日 | 投标 | |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司,山东建元工程检测鉴定有限公司 | |||||
| 1 | 海大初中部省优质结构 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2023年02月15日 | 投标 | |
| 2 | 君峰路中学建设项目钢结构金奖 | 中国建筑金属结构协会 | 2023年06月01日 | 投标 | |
| 3 | 机场安装之星 | 中国安装协会 | 2022年01月07日 | 投标 | |
| 4 | 艾诺工业项目省优质结构工程 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2023年02月15日 | 投标 | |
| 5 | 车宋小学省优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月23日 | 投标 | |
| 6 | 高分子泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
| 7 | 孙家下庄社区村庄改造省优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月23日 | 投标 | |
| 8 | 城发(青岛)商业中心项目-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 投标 | |
| 9 | 浮山九年一贯制学校省优质结构 | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2023年12月23日 | 投标 | |
| 青岛海发置业有限公司,青岛正阳勘察测绘有限公司,青岛沿海建筑设计有限公司 | |||||
| 1 | 中国安装之星国家级(机场快件) | 中国安装协会 | 2023年01月31日 | 投标 | |
| 2 | 国家级装饰奖中央院系楼(全) | 中国建筑装饰协会 | 2022年06月16日 | 投标 | |
| 3 | 省优质结构(中启孵化器) | 各省住房和城乡建设厅和直辖市住房和城乡建设委员会 | 2022年08月31日 | 投标 | |
| 4 | (带合同)青岛国际邮轮港区产业园及基础设施配套建设一期项目(青岛国际邮轮港区实训基地)获2023年度青岛市优秀建筑设计奖二等奖 | 青岛市城乡规划协会 | 2024年07月05日 | 投标 | |
| 5 | 青岛国际邮轮港区产业园及基础设施配套建设一期项目(青岛国际邮轮港区实训基地)获2023年度青岛市优秀建筑设计奖二等奖 | 青岛市城乡规划协会 | 2024年07月05日 | 投标 | |
| 6 | 2021青岛市年度优秀建筑设计奖一等奖 | 青岛市城乡规划协会 | 2022年09月16日 | 投标 | |
