标段编号: E3702002313022233001001 招标方式: 公开招标 项目名称: 青岛娄山河水务资源有限公司发酵车间屋顶改造项目 不分标段 建设规模: 16759.15平方米 建设单位: 青岛娄山河水务资源有限公司 联系人: 姜工 联系电话: 0532-84672068 招标单位: 青岛娄山河水务资源有限公司 联系人: 姜工 联系电话: 0532-84672068 招标代理单位: 山东万信项目管理有限公司 联系人: 崔晓梅、崔晓倩 联系电话: 13127018136 工程地址: 青岛市李沧区 工期: 70日历天 开标时间: 2025年12月30日 09:30 开标地点: 青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心 评标办法: 综合评估法 许可范围: 施工图纸范围内的全部工程,详见工程量清单。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | 未通过原因 |
| 1 | 青岛宝利建设集团有限公司 | 刘阳阳 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 2 | 青岛滨海建设集团有限公司 | 管艳娇 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 3 | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 刘洪昌 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 4 | 青岛方圆达建设集团有限公司 | 郑现明 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 5 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 杜彦晓 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 6 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 杨荣正 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 7 | 青岛青房建安集团有限公司 | 刘寅 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 8 | 盛鸿建设发展有限公司 | 岳茂杰 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 9 | 山东一滕建设集团有限公司 | 杨海锋 | 通过 | |
| 10 | 庆云县万晟建筑工程有限公司 | 王秀成 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 11 | 山东宇兴建设有限公司 | 翟照民 | 通过 | |
| 12 | 烟建集团有限公司 | 辛志敏 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 13 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 李朋 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 14 | 青建集团股份公司 | 管殿尊 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 15 | 荣泰建设集团有限公司 | 刘新新 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 16 | 山东国建工程集团有限公司 | 李迪 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 17 | 山东兴华建设集团有限公司 | 杨洪伟 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 18 | 青岛中建联合集团有限公司 | 段石玉 | 不通过 | 资格打分未入围 |
| 19 | 中诚祥建设集团有限公司 | 吴志刚 | 通过 | |
| 20 | 山东新中鲁建设有限公司 | 相文海 | 通过 | |
| 21 | 青岛土木建工集团有限公司 | 张景 | 通过 | |
| 22 | 青岛德泰建设工程有限公司 | 王霞 | 通过 | |
| 23 | 青岛建设集团股份有限公司 | 王丹 | 通过 | |
| 24 | 信邦建设集团有限公司 | 张晓君 | 通过 | |
| 25 | 荣华建设集团有限公司 | 崔健凯 | 通过 | |
| 26 | 青岛温泉建设集团有限公司 | 刘阳 | 通过 | |
| 27 | 青岛市益水工程股份有限公司 | 赵阳 | 通过 | |
| 28 | 中启胶建集团有限公司 | 孙鹏 | 通过 | |
| 29 | 青岛一建集团有限公司 | 吴学利 | 通过 | |
| 30 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 孟文芳 | 通过 |
否决投标情况汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 青岛宝利建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 2 | 青岛滨海建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 3 | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 资格打分未入围 |
| 4 | 青岛方圆达建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 5 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 资格打分未入围 |
| 6 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 7 | 青岛青房建安集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 8 | 盛鸿建设发展有限公司 | 资格打分未入围 |
| 9 | 山东一滕建设集团有限公司 | 报价初审不合格:招标文件规定其他无效投标条款(专家一):不符合招标文件前附表10.6.21条款;(专家二):不符合10.6.21条款;(专家三):不符合招标文件10.6.21;(专家四):不符合招标文件10.6.21条款要求。;(专家五):不符合招标文件10.6.21要求; |
| 10 | 庆云县万晟建筑工程有限公司 | 资格打分未入围 |
| 11 | 山东宇兴建设有限公司 | 报价初审不合格:招标文件规定其他无效投标条款(专家一):不符合招标文件前附表10.6.21条款;(专家二):不符合10.6.21条款;(专家三):不符合招标文件10.6.21;(专家四):不符合招标文件10.6.21条款要求。;(专家五):不符合招标文件10.6.21要求; |
| 12 | 烟建集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 13 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 资格打分未入围 |
| 14 | 青建集团股份公司 | 资格打分未入围 |
| 15 | 荣泰建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 16 | 山东国建工程集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 17 | 山东兴华建设集团有限公司 | 资格打分未入围 |
| 18 | 青岛中建联合集团有限公司 | 资格打分未入围 |
未入围情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 中诚祥建设集团有限公司 | 38.1 | 35 | 34 | 33.9 | 37.4 | 35.68 | 14 | 39.55 | 89.23 |
| 山东新中鲁建设有限公司 | 31.2 | 34 | 20 | 31 | 33.2 | 29.88 | 14 | 41.9 | 85.78 |
| 青岛土木建工集团有限公司 | 31.9 | 27 | 23 | 31.2 | 33.5 | 29.32 | 14 | 42.06 | 85.38 |
| 青岛德泰建设工程有限公司 | 28.9 | 28 | 16 | 30.8 | 25 | 25.74 | 14 | 42.94 | 82.68 |
| 青岛建设集团股份有限公司 | 27.9 | 25 | 15 | 29.3 | 22.4 | 23.92 | 14 | 43.28 | 81.2 |
| 信邦建设集团有限公司 | 36.5 | 32.5 | 40 | 33.6 | 37.4 | 36 | 14 | 28.05 | 78.05 |
| 荣华建设集团有限公司 | 27.1 | 26 | 18 | 28.8 | 22.5 | 24.48 | 14 | 39.51 | 77.99 |
| 青岛温泉建设集团有限公司 | 29 | 27 | 13 | 30.8 | 24.3 | 24.82 | 14 | 37.68 | 76.5 |
| 青岛市益水工程股份有限公司 | 37.6 | 34 | 34 | 33.1 | 34.4 | 34.62 | 14 | 27.58 | 76.2 |
| 中启胶建集团有限公司 | 27.8 | 26 | 14 | 31.1 | 25.5 | 24.88 | 14 | 31.47 | 70.35 |
| 青岛一建集团有限公司 | 28.8 | 26 | 16 | 29.4 | 24.3 | 24.9 | 14 | 30.48 | 69.38 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 25.5 | 24 | 13 | 30 | 22.7 | 23.04 | 14 | 31.46 | 68.5 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 中诚祥建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 吴志刚 | 7926420.9500 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 70日历天 |
| 2 | 山东新中鲁建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 相文海 | 7600133.2000 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 70日历天 |
| 3 | 青岛土木建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 张景 | 7790195.6900 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 70日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 山东一滕建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 新疆新星驼铃陆港发展-第十三师工业品出疆智慧物流园建设项目 | 新疆新星驼铃陆港发展有限公司 | 105637 m2 | 11472400.00 | 李树强 | 2024年08月15日 | 修改 | 1147.24万元 | 投标 |
| 2 | 华苑智慧仓储物流港17#、18#、21#楼工程 | 山东一滕建设集团有限公司 | 40812 m2 | 37442623.00 | 李树强 | 2024年05月31日 | 3744.2623万元 | 投标 | |
| 3 | 肥城市仪阳街道办事处龙山河苑二期建设项目 | 山东一滕建设集团有限公司 | 192519 m2 | 377678516.87 | 李树强 | 2025年04月01日 | 3776.67851687万元 | 投标 | |
| 4 | 昌乐县学生培训中心建设项目施工 | 山东一滕建设集团有限公司 | 16666 m2 | 56466803.66 | 李树强 | 2024年06月16日 | 5646.680366万元 | 投标 | |
| 5 | 肥城市仪阳街道办事处王家南阳社区二期居民楼建设项目 | 山东一滕建设集团有限公司 | 34796 m2 | 67775096.53 | 李树强 | 2023年11月20日 | 6777.509653万元 | 投标 | |
| 山东宇兴建设有限公司 | |||||||||
| 1 | 济南新旧动能转换孵化成果产业化基地一期项目施工总承包项目 | 济南综合保税区开发投资集团有限公司 | 6901 m2 | 80836386.32 | 翟照明 | 2022年07月12日 | 80836386.32万元 | 投标 | |
| 2 | 温岭-阆中东西部协作近零碳产业园建设项目(一期)-6#楼工程 | 阆中市华胥建设有限公司 | 11443 m2 | 19045309.68 | 翟照民 | 2023年06月21日 | 19045309.68万元 | 投标 | |
| 3 | 石棚山人工智能产业园区项目设计施工总承包(EPC) | 泰安市泰岳数科产业运营服务有限公司 | 64909 m2 | 43972700.00 | 高霞 | 2024年06月10日 | 43972700万元 | 投标 | |
| 4 | 吉木萨尔县第一中学体育馆及多功能厅建设项目 | 吉木萨尔县教育局 | 9994 m2 | 48184100.00 | 王珍珍 | 2023年06月09日 | 48184100万元 | 投标 | |
| 中诚祥建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 环秀湖人才综合体B地块设计施工总承包 | 青岛即墨区城市旅游开发投资有限公司 | 30400 m2 | 181302192.00 | 罗洪福 | 2025年03月17日 | 18130.2192万元 | 投标 | |
| 2 | 青岛实验初中(李沧校区)建设项目(设计施工总承包) | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | 85299 m2 | 470400000.00 | 林强 | 2022年10月13日 | 47040万元 | 投标 | |
| 3 | 君基新天地项目二期(2.1期、2.2期) | 青岛君基置业有限公司 | 142109 m2 | 397905564.00 | 郭迎春 | 2024年12月13日 | 39790.5564万元 | 投标 | |
| 4 | 李沧区东李商圈改造二期项目 10-3-2 地块 | 青岛信宇置业有限公司 | 159238 m2 | 950352268.44 | 赵荣时 | 2022年07月05日 | 95035.226844万元 | 投标 | |
| 5 | 李沧区大枣园社区自留经济发展商业项目施工 | 青岛市李沧区湘潭路街道办事处大枣园社区 | 29726 m2 | 170061987.91 | 王鹏达 | 2023年12月14日 | 17006.198791万元 | 投标 | |
| 山东新中鲁建设有限公司 | |||||||||
| 1 | (带公示)高新区泰祥路小学 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 28465 m2 | 193017848.65 | 张涛 | 2023年06月21日 | 19301.784865万元 | 投标 | |
| 2 | 延吉路旧城改造八号地块项目(工程总承包) | 青岛海诺建融置业有限公司 | 42355 m2 | 205482391.00 | 毛刚雷 | 2024年04月24日 | 20548.2391万元 | 投标 | |
| 3 | 楼山创忆空间项目(二期) | 青岛财通城市更新有限公司 | 41828 m2 | 163336645.24 | 张涛 | 2025年05月28日 | 16333.664524万元 | 投标 | |
| 4 | 高投鼎特智慧园(南区) | 青岛高投鼎特置业有限公司 | 52283 m2 | 130235547.79 | 庄荣政 | 2025年05月15日 | 13023.554779万元 | 投标 | |
| 青岛土木建工集团有限公司 | |||||||||
| 1 | (以此为准)太行山路西、富春江路北住宅项目 | 青岛万悦置业有限公司 | 73092 m2 | 199862100.00 | 吕召升 | 2023年02月27日 | 修改 | 19986万元 | 投标 |
| 2 | 中德生态建筑技术研发中心项目(施工) | 中德生态园置业有限公司 | 92943490.82 | 都书海 | 2025年01月03日 | 9294万元 | 投标 | ||
| 3 | 泉城路东、临港路南住宅项目(5#地块) | 青岛万珠置业有限公司 | 168585 m2 | 539209800.00 | 刘文科 | 2023年04月20日 | 53920万元 | 投标 | |
| 4 | (以此为准)文定江山二标段 | 青岛坤鼎实业有限公司 | 212639208.20 | 张庆华 | 2024年04月22日 | 21263万元 | 投标 | ||
| 5 | (以此为准)万投长白山路住宅、商业、教育项目1#-3#楼、10#楼及地下车库(含装修)(施工) | 青岛万投置业有限公司 | 66334 m2 | 181292249.00 | 郭贝贝 | 2022年09月27日 | 18129万元 | 投标 | |
| 6 | 太行山路西、富春江路北住宅项目 | 青岛万悦置业有限公司 | 73092 m2 | 214269789.33 | 吕召升 | 2023年02月27日 | 21426万元 | 投标 | |
| 青岛德泰建设工程有限公司 | |||||||||
| 1 | 柳东山社区改造项目(施工) | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | 154097200.00 | 于加群 | 2023年06月30日 | 15409万元 | 投标 | ||
| 2 | 台子沟村庄改造工程A地块(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | 378770200.00 | 冯太鹏 | 2023年10月16日 | 37877万元 | 投标 | ||
| 3 | 新建城南高级中学工程 | 青岛市黄岛区建筑工务中心 | 78309 m2 | 360843981.74 | 吴绍恒 | 2022年11月28日 | 36084万元 | 投标 | |
| 4 | (含幼儿园)黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)二标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | 185352 m2 | 640050900.00 | 孙兆扬 | 2024年07月25日 | 64005万元 | 投标 | |
| 5 | 后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(不含室外工程)(施工) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | 186375 m2 | 681188826.96 | 宋海英 | 2022年08月17日 | 68118万元 | 投标 | |
| 青岛建设集团股份有限公司 | |||||||||
| 1 | 青岛浮山全民健身中心施工 | 青岛城发建设投资有限公司 | 32292 m2 | 303301680.66 | 张宗贵 | 2025年06月12日 | 30330.168066万元 | 投标 | |
| 2 | 灵山湾壹号三期5#地块(工程总承包)二标段 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | 46009 m2 | 106450000.00 | 赵辉 | 2024年02月04日 | 10645万元 | 投标 | |
| 3 | 市南区九年一贯制学校建设工程 | 青岛市市南区建筑工务局 | 27815 m2 | 156231385.01 | 隋明义 | 2024年04月02日 | 15623.138501万元 | 投标 | |
| 4 | 商河县金融产业园项目 | 济南商投置业发展有限公司 | 44304 m2 | 95695323.51 | 韩传江 | 2023年09月15日 | 9569.532351万元 | 投标 | |
| 5 | 莱西市公共服务中心项目施工 | 青岛国益财金资产运营有限公司 | 22619 m2 | 144250433.86 | 吴陆先 | 2022年02月14日 | 14425.043386万元 | 投标 | |
| 6 | 同济大学附属东方医院胶州医院新建地下停车场(设计施工总承包) | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 | 26127 m2 | 241571046.11 | 任莉 | 2023年03月24日 | 24157.104611万元 | 投标 | |
| 信邦建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 年产4000吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统建设项目 | 新疆天河化工有限公司哈密分公司 | 4597 m2 | 33538397.96 | 张健明 | 2023年10月19日 | 3353.839796万元 | 投标 | |
| 2 | 朔州经济开发区供热服务中心建设项目 | 朔州开发区创新投资建设管理有限公司 | 3474 m2 | 10048901.47 | 张健明 | 2025年08月31日 | 1004.890147万元 | 投标 | |
| 3 | 中储粮济南直属库有限公司济阳新建仓储项目续建工程施工总承包 | 中央储备粮济南直属库有限公司 | 36752987.22 | 武心兵 | 2024年10月15日 | 3675.298722万元 | 投标 | ||
| 4 | 聊城市人民检察院执法办案中心东楼建设项目 | 山东省聊城市人民检察院 | 3706 m2 | 14770747.24 | 孙久伟 | 2024年09月30日 | 1477.074724万元 | 投标 | |
| 荣华建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 浮山校区人才公寓B地块项目 | 中国海洋大学 | 40803 m2 | 16487.01 | 姜志飞 | 2023年06月25日 | 16487.01万元 | 投标 | |
| 2 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)三标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处、青岛环岛投资发展有限公司(代建单位) | 160529 m2 | 499074502.87 | 李伟 | 2023年12月29日 | 49907.45万元 | 投标 | |
| 3 | 绿地·国科健康科技新里城项目 (75 地块东区) | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | 109489 m2 | 279781159.53 | 王一鹏 | 2023年07月07日 | 27978.12万元 | 投标 | |
| 4 | OceanWe国际海洋创新工坊 | 青岛天博数字科技置业有限公司 | 153763 m2 | 617049900.00 | 崔健凯 | 2023年03月21日 | 61704.99万元 | 投标 | |
| 5 | 海信·凤台世家 | 青岛海博置业有限公司 | 152026 m2 | 323462166.80 | 李令震 | 2022年06月15日 | 32346.22万元 | 投标 | |
| 6 | 泰富·玫瑰园44-48#楼、58-61#楼、57#公租房、燃气调压站 | 青岛泰富置业有限公司 | 84046 m2 | 143646764.00 | 李德民 | 2024年01月05日 | 14364.68万元 | 投标 | |
| 青岛温泉建设集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 即墨区温泉街道办事处丁戈庄社区(二期) | 青岛温泉房地产开发有限公司 | 100000 m2 | 412716502.00 | 赵广鹏 | 2024年08月02日 | 41271.65万元 | 投标 | |
| 2 | 即墨区温泉街道办事处丁戈庄社区 (一期) | 青岛温泉房地产开发有限公司 | 60366 m2 | 176461300.00 | 于晓 | 2023年12月29日 | 17646.13万元 | 投标 | |
| 3 | 源润花园项目二期(酒店) | 青岛即发集团股份有限公司 | 16234 m2 | 34000000.00 | 韩昌华 | 2023年08月28日 | 3392.95万元 | 投标 | |
| 4 | 裕东新府3.2期项目一标段 | 青岛韵浩置业有限公司 | 45975 m2 | 111978632.00 | 徐世欣 | 2022年05月06日 | 11197.86万元 | 投标 | |
| 5 | 住宅楼商业项目(即发?金色华山三期)三标段 | 青岛即发房地产开发有限公司 | 24696 m2 | 47401084.17 | 韩昌华 | 2022年03月21日 | 4740.10万元 | 投标 | |
| 青岛市益水工程股份有限公司 | |||||||||
| 1 | 青岛百发海水淡化厂扩建工程气浮车间及超滤泵房等用房 | 青岛百发海水淡化有限公司 | 539014256.80 | 刘广鑫 | 2022年12月22日 | 53901.43万元 | 投标 | ||
| 2 | 青岛市小涧西生化处理厂改扩建暨青岛厨余垃圾处理工程特许经营项目(设计施工总承包) | 青岛洁宝生态科技有限公司 | 347247900.30 | 熊建英 | 2023年11月30日 | 34724.79万元 | 投标 | ||
| 3 | 海泊河污水处理厂提标扩建项目(设计施工总承包) | 青岛水务集团环境能源有限公司 | 376696572.20 | 杨晓宁 | 2022年01月18日 | 37669.66万元 | 投标 | ||
| 4 | 伊春路调流泵站改造及排水应急指挥调度中心建设工程(工程总承包)不分标段 | 青岛水务集团有限公司 | 32571859.37 | 陈军 | 2022年10月28日 | 3257.18万元 | 投标 | ||
| 中启胶建集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 山东科技大学图书信息中心建设项目(施工) | 山东科技大学 | 69982 m2 | 374532893.76 | 柳德水 | 2022年06月16日 | 37453万元 | 投标 | |
| 2 | 禹洲长江一路住宅及商业配套项目(禹洲朗延府)三期 | 青岛禹鸿房地产开发有限公司 | 131715 m2 | 447829368.00 | 张泽鑫 | 2022年06月29日 | 44782万元 | 投标 | |
| 3 | 青岛幼儿师范高等专科学校规划建设工程(二期)(施工) | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 33400 m2 | 182567286.77 | 田世杰 | 2023年06月28日 | 18256万元 | 投标 | |
| 4 | 浮山校区东院教学实验楼 | 青岛大学 | 31031 m2 | 156767158.67 | 刘先锋 | 2022年10月28日 | 15676万元 | 投标 | |
| 5 | 青岛大学附属医院国际医疗中心 | 青岛大学附属医院 | 66300 m2 | 570639007.78 | 王法精 | 2024年10月21日 | 57063万元 | 投标 | |
| 青岛一建集团有限公司 | |||||||||
| 1 | 青岛市公共卫生中心建设工程(以此为准) | 青岛城投置地发展有限公司 | 122798 m2 | 603874428.71 | 刘志强 | 2025年06月13日 | 60387.442871万元 | 投标 | |
| 2 | 海信君和项目 | 济南海信安居置业有限公司 | 139383 m2 | 218469600.00 | 陈奉旺 | 2024年05月30日 | 21846.96万元 | 投标 | |
| 3 | 海信九麓府A6地块房地产开发项目施工 | 济南海博置业有限公司 | 153649092.00 | 王海斌 | 2023年06月20日 | 15364.91万元 | 投标 | ||
| 4 | 利客来宁津商业综合体项目 | 山东利客来商贸有限公司 | 113262 m2 | 199423367.50 | 李恩平 | 2023年07月20日 | 19942.33675万元 | 投标 | |
| 5 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | 178262 m2 | 1044886701.18 | 崔晓龙 | 2023年02月09日 | 104488.670118万元 | 投标 | |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 | |||||||||
| 1 | 中韩街道孙家下庄社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0602-019地块、控规编号LS0602-025地块) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居民委员会 | 198905 m2 | 736127126.63 | 李堂飞 | 2024年12月26日 | 73612.712663万元 | 投标 | |
| 2 | 浮山九年一贯制学校改扩建工程项目设计施工总承包(项目经理变更) | 青岛崂山湾投资有限公司 | 64803 m2 | 404120159.80 | 王宁 | 2024年09月05日 | 40412.015980万元 | 投标 | |
| 3 | 山水新城·人才住房(B区)项目(施工) | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | 190881807.16 | 马海 | 2024年12月10日 | 19088.180716万元 | 投标 | ||
| 4 | 城投●杏林商业广场工程总承包 | 平度市城市建设投资开发有限公司 | 79243 m2 | 412275800.00 | 郗猛 | 2024年12月09日 | 41227.58万元 | 投标 | |
| 5 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | 青岛君基置业有限公司 | 264836300.99 | 何洋 | 2023年06月26日 | 26483.630099万元 | 投标 | ||
| 6 | 崂山区实验学校初中部工程 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 40880 m2 | 273259878.03 | 王宁 | 2022年12月21日 | 27325.987803万元 | 投标 | |
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 山东一滕建设集团有限公司 | |||||
| 山东宇兴建设有限公司 | |||||
| 中诚祥建设集团有限公司 | |||||
| 山东新中鲁建设有限公司 | |||||
| 青岛土木建工集团有限公司 | |||||
| 青岛德泰建设工程有限公司 | |||||
| 青岛建设集团股份有限公司 | |||||
| 信邦建设集团有限公司 | |||||
| 荣华建设集团有限公司 | |||||
| 青岛温泉建设集团有限公司 | |||||
| 青岛市益水工程股份有限公司 | |||||
| 中启胶建集团有限公司 | |||||
| 青岛一建集团有限公司 | |||||
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 | |||||
通过资格审查的投标人项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 山东一滕建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 刘凯 | 技术负责人 | 鲁240900033200664 | / | 投标 | |
| 2 | 明鹏 | 材料员 | (1)2401040000198303(2)鲁水安C20230000350 | (1)/(2)/ | 投标 | |
| 3 | 李洪磊 | 材料员 | (1)鲁210900433500010(2)2401050000195117 | (1)/(2)-- | 投标 | |
| 4 | 尚欣欣 | 劳资员 | (1)37181130900093(2)鲁2372021202270217(3)鲁2372021202270217(4)鲁建安B(2022)8032956 | (1)/(2)建筑工程(3)市政公用工程(4)/ | 投标 | |
| 5 | 宋绍贺 | 定额员 | 37181040900019 | -- | 投标 | |
| 6 | 王雪 | 注册建筑师 | 建[造]11223700013865 | 土木建筑工程 | 投标 | |
| 7 | 肖振 | 其他 | 鲁240900433300300 | 建设工程 | 投标 | |
| 8 | 李凯 | 质检员 | 鲁220900433300200 | / | 投标 | |
| 9 | 杨海锋 | 项目经理 | (1)鲁23720232023125291(2)鲁建安B(2023)8092367 | (1)/(2)/ | 投标 | |
| 10 | 孟志超 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8044695 | / | 投标 | |
| 山东宇兴建设有限公司 | ||||||
| 1 | 高浚伟 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)0900190 | / | 投标 | |
| 2 | 李学波 | 机管员 | 37181120900095 | / | 投标 | |
| 3 | 王涛 | 质检员 | 37181060900126 | / | 投标 | |
| 4 | 刘华东 | 定额员 | 37181010900154 | / | 投标 | |
| 5 | 郑全文 | 安全员 | 鲁建安C3(2007)8015675 | / | 投标 | |
| 6 | 赵玉华 | 质检员 | 建[造]11163700002036 | 土木建筑工程 | 投标 | |
| 7 | 孔德印 | 其他 | 鲁210900033200462 | 建筑工程 | 投标 | |
| 8 | 邱海峰 | 劳资员 | 37181130900166 | / | 投标 | |
| 9 | 李维 | 资料员 | 37181140900170 | / | 投标 | |
| 10 | 翟照民 | 项目经理 | (1)鲁2372013202224244(2)鲁建安B(2014)8012616 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
| 11 | 贾金龙 | 材料员 | 2401040000455521 | / | 投标 | |
| 中诚祥建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 姜展 | 其他 | 鲁230200033204658 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 陈浩 | 其他 | 鲁230200033204659 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 吴志刚 | 项目经理;其他 | (1)鲁建安B(2022)8025538(2)鲁2372014202440861 | (1)/(2)建筑工程 | 投标 | |
| 山东新中鲁建设有限公司 | ||||||
| 1 | 李鹏 | 其他 | 鲁210200033200910 | 建设工程 | 投标 | |
| 2 | 李扬 | 其他 | 鲁200200033200902 | 建筑工程 | 投标 | |
| 3 | 相文海 | 项目经理;其他 | (1)鲁 1372014201506915(2)鲁建安B(2013)8005155(3)鲁建安B(2013)8005155 | (1)建筑工程(2)/(3)/ | 投标 | |
| 青岛土木建工集团有限公司 | ||||||
| 1 | 辛海洲 | 其他 | 鲁230200033202834 | / | 投标 | |
| 2 | 李正 | 其他 | 鲁230200033202833 | / | 投标 | |
| 3 | 吕召升 | 其他 | 鲁230200033202831 | / | 投标 | |
| 4 | 张景 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372005200808347(2)鲁建安B(2008)8003878 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
| 5 | 葛文玉 | 其他 | 鲁220200033202771 | / | 投标 | |
| 青岛德泰建设工程有限公司 | ||||||
| 1 | 李彦彪 | 其他 | 鲁23020003320358 | / | 投标 | |
| 2 | 李怀友 | 其他 | 鲁230200033203577 | / | 投标 | |
| 3 | 王霞 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372018201900780(2)鲁建安B(2019)8019981 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | 投标 | |
| 4 | 师恩成 | 其他 | 鲁210200033203213 | 建筑工程 | 投标 | |
| 5 | 刘晓辉 | 其他 | 鲁210200033203251 | 建筑工程 | 投标 | |
| 青岛建设集团股份有限公司 | ||||||
| 1 | 李振 | 其他 | 鲁180200033200431 | / | 投标 | |
| 2 | 刘志生 | 其他 | 鲁130821460196 | 建筑工程 | 投标 | |
| 3 | 金雨秋 | 其他 | 鲁210200033201105 | 建筑工程 | 投标 | |
| 4 | 王丹 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372021202200720(2)鲁建安B(2021)8023586 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
| 5 | 纪梦颖 | 其他 | 鲁210200033201005 | / | 投标 | |
| 信邦建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 孙冉 | 技术负责人 | 鲁240900033200066 | 建设工程 | 投标 | |
| 2 | 于光亮 | 安全员 | 鲁建安C3(2018) 0910025 | / | 投标 | |
| 3 | 周冉冉 | 材料员 | (1)37181110900018(2)鲁水安C20180000258 | (1)/(2)/ | 投标 | |
| 4 | 李传忠 | 注册建筑师 | 建【造]11193700022766 | 土木建筑工程 | 投标 | |
| 5 | 石祥磊 | 资料员 | (1)37181140970293(2)鲁2372018202100960 | (1)/(2)建筑工程 | 投标 | |
