恒山社区I地块配建幼儿园装修改造工程
发布时间:2025-10-14
预中标公示 项目编号: sg202512040 招标方式: 公开招标 项目名称: 恒山社区I地块配建幼儿园装修改造工程 不分标段 招标单位: 威海高新园区建设运营有限公司 招标代理单位: 山东华旭招标有限公司 建设规模: 4547.7平方米 工程地址: 威海高区恒山社区建制镇驻地 工期(天): 60日历天 开标时间: 2025-10-14 09:00 开标地点: 威海市公共资源交易中心交易十六厅
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海华田建筑工程有限公司 | 吕学宁 | 通过 |
2 | 威海中东建筑工程有限公司 | 毕贤伟 | 通过 |
3 | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 邢新卫 | 通过 |
4 | 威海盛华建设集团有限公司 | 于海珍 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
威海华田建筑工程有限公司 | 12.7000 | 14.1000 | 13.7200 | 13.2000 | 13.2100 | 69.3800 | 10.0000 | 92.59 |
威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 11.6000 | 13.0000 | 12.8900 | 12.1500 | 12.2100 | 66.1000 | 10.0000 | 88.31 |
威海中东建筑工程有限公司 | 12.0000 | 13.4000 | 12.9100 | 12.2500 | 12.3900 | 64.7500 | 10.0000 | 87.14 |
威海盛华建设集团有限公司 | 11.1000 | 12.3000 | 12.7000 | 11.9500 | 11.7800 | 65.0400 | 10.0000 | 86.82 |
中标候选人名单
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海华田建筑工程有限公司 | 吕学宁 | 5181644.17 | 0.00 | 234000.00 | 第一中标候选人 |
威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 邢新卫 | 5228716.19 | 0.00 | 234000.00 | 第二中标候选人 |
威海中东建筑工程有限公司 | 毕贤伟 | 5219075.64 | 0.00 | 234000.00 | 第三中标候选人 |
候选人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海华田建筑工程有限公司 | |||||||
威海市西郊建筑工程有限责任公司 | |||||||
威海中东建筑工程有限公司 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海华田建筑工程有限公司 | |||||
1 | 吕学宁 | 项目经理 | 鲁1372019202407260 | 建筑工程 | |
2 | 吕学宁 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)8025816 | 建筑工程 | |
3 | 侯绍强 | 技术负责人 | 鲁221000633300031 | 建筑工程 | |
4 | 纪少强 | 施工员 | 37191011870090 | 37191011870090 | |
5 | 李长青 | 质检员 | 37191121870222 | 建筑工程 | |
6 | 王成 | 安全员 | 鲁建安C3(2007)1001145 | 建筑工程 | |
7 | 周学新 | 机械员 | 37191081870053 | 建筑工程 | |
威海市西郊建筑工程有限责任公司 | |||||
1 | 邢新卫 | 项目经理 | 鲁2372008202244635 | 建筑工程 | |
2 | 邢新卫 | 安全考核证 | 鲁建安B(2008)1000639 | 建筑工程 | |
3 | 谭欢泉 | 技术负责人 | 威160830050358 | 建筑工程 | |
4 | 苗国超 | 施工员 | 37191011070579 | 建筑工程 | |
5 | 高强 | 质检员 | 37191061070462 | 建筑工程 | |
6 | 武雷 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)1000271 | 建筑工程 | |
7 | 张建立 | 机械员 | 37191121070336 | 37191121070336 | |
威海中东建筑工程有限公司 | |||||
1 | 毕贤伟 | 项目经理 | 鲁23720062023104382 | 建筑工程 | |
2 | 毕贤伟 | 安全考核证 | 鲁建安B(2005)8032530 | 鲁建安B(2005)8032530 | |
3 | 王显文 | 技术负责人 | 鲁23720102023122301 | 建筑工程 | |
4 | 黄智强 | 施工员 | 37191011870358 | 土建专业 | |
5 | 宋广霞 | 质检员 | 37191061870302 | 土建专业 | |
6 | 林文乾 | 安全员 | 鲁建安C3(2005)8064355 | 土建专业 | |
7 | 梁林 | 机械员 | 37191121870215 | 土建专业 |
公示时间: 2025-10-14 17:30:0 - 2025-10-17 17:30:0 提出异议、投诉的渠道和方式: 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式加盖公章,一次性提出并注明单位名称、联系人、联系方式、通讯地址,联系电话: 0631-5810333, 未按要求提出的异议不予受理。 公示说明: 2025年10月14日