预中标公示 项目编号: sg202512024 招标方式: 公开招标 项目名称: 神道口中学食堂装修改造工程 不分标段 招标单位: 威海火炬高技术产业开发区社会事业局 招标代理单位: 威海智信科技咨询有限公司 建设规模: 3700平方米 工程地址: 高区花园中路86号神道口中学学校内 工期(天): 60日历天 开标时间: 2025-08-21 09:00 开标地点: 威海市公共资源交易中心交易十五厅
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 山东华田实业集团建筑安装公司 | 高伶俐 | 通过 |
2 | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 邢新卫 | 通过 |
3 | 威海中东建筑工程有限公司 | 毕贤伟 | 通过 |
4 | 磊升建设集团有限公司 | 杨海荣 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
山东华田实业集团建筑安装公司 | 12.9000 | 12.9000 | 13.8500 | 13.1000 | 12.9700 | 69.9900 | 10.0000 | 92.96 |
磊升建设集团有限公司 | 12.0000 | 11.3000 | 12.9500 | 12.3000 | 11.8700 | 66.8800 | 10.0000 | 88.75 |
威海中东建筑工程有限公司 | 11.2000 | 10.0000 | 12.6500 | 11.7000 | 10.9700 | 67.5100 | 10.0000 | 88.48 |
威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 12.0000 | 12.3000 | 13.0000 | 12.2000 | 12.1700 | 65.5300 | 10.0000 | 87.7 |
中标候选人名单
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东华田实业集团建筑安装公司 | 高伶俐 | 9577639.72 | 1000000.00 | 212389.00 | 第一中标候选人 |
磊升建设集团有限公司 | 杨海荣 | 9642151.46 | 1000000.00 | 212389.00 | 第二中标候选人 |
威海中东建筑工程有限公司 | 毕贤伟 | 9639184.23 | 1000000.00 | 212389.00 | 第三中标候选人 |
候选人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东华田实业集团建筑安装公司 | |||||||
磊升建设集团有限公司 | |||||||
威海中东建筑工程有限公司 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东华田实业集团建筑安装公司 | |||||
1 | 高伶俐 | 项目经理 | 鲁2372006202388170 | 建筑工程 | |
2 | 高伶俐 | 安全考核证 | 鲁建安B(2008)1000246 | 建筑工程 | |
3 | 隋绍义 | 技术负责人 | 鲁2372008202249463 | 建筑工程 | |
4 | 丛明杰 | 安全员 | 安全考核证 | 安全考核证 | |
5 | 高建波 | 质量员 | 37191061870091 | 土建专业 | |
6 | 梁桂荣 | 施工员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
7 | 陈昌立 | 机械员 | 其他 | 其他 | |
磊升建设集团有限公司 | |||||
1 | 杨海荣 | 项目经理 | 鲁2372008202116594 | 建筑工程 | |
2 | 杨海荣 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)8014436 | 建筑工程 | |
3 | 钟蓬勃 | 技术负责人 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
4 | 杨萌萌 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8065295 | 建筑工程 | |
5 | 董涛 | 施工员 | 37191011870165 | 建筑工程 | |
6 | 丛俊龙 | 质量员 | 37181091000017 | 市政 | |
7 | 曹建青 | 机械员 | 2101110000357169 | 2101110000357169 | |
威海中东建筑工程有限公司 | |||||
1 | 毕贤伟 | 项目经理 | 鲁23720062023104382 | 建筑工程 | |
2 | 毕贤伟 | 安全考核证 | 鲁建安B(2005)8032530 | 鲁建安B(2005)8032530 | |
3 | 苗伟萍 | 技术负责人 | 鲁23720072023119953 | 建筑工程 | |
4 | 黄智强 | 施工员 | 37191011870358 | 土建专业 | |
5 | 宋广霞 | 质量员 | 37191061870302 | 土建专业 | |
6 | 林文乾 | 安全员 | 鲁建安C3(2005)8064355 | 土建专业 | |
7 | 梁林 | 机械员 | 37191121870215 | 土建专业 |
公示时间: 2025-8-21 17:30:0 - 2025-8-26 17:30:0 提出异议、投诉的渠道和方式: 投标入或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5678033,未按要求的时间、方式提出的异议不予受理。 公示说明: 2025年8月21日