(六合分中心) 六合经开区七里社区中心及绿地公园中标候选人公示
标段编号:LHFJ2500348-01HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京棠盛置业有限公司的六合经开区七里社区中心及绿地公园智能化设备采购及相关服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 南京铁马信息技术有限公司 | 中电鸿信信息科技有限公司 | |
企业资质等级 | 其他-其他-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级 | 专业承包-通信-电子与智能化工程三级;施工总承包-通信-电信工程一级;施工总承包-通信-电信工程一级;施工总承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级 | ||
投标报价(元) | 4798757.48 | 4948737.26 | 4987913.24 | |
工期(日历日) | ||||
质量 | ||||
项目负责人 | ||||
项目负责人资质等级 | ||||
项目负责人证书编号 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 宜兴市体育场馆改造一期智能化项目 |
合同价格 | 5861880.00元 | ||
项目地点 | 宜兴市体育场馆 | ||
开工时间 | 2024年10月16日 | ||
竣工时间 | 2024年11月16日 | ||
项目负责人 | 董陵 | ||
招标单位名称 | 无锡申利建设工程有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 苏州市中级人民法院审判业务大楼改扩建项目智能化及信息化工程 | |
合同价格 | 41100000.00元 | ||
项目地点 | 苏州市中级人民法院 | ||
开工时间 | 2022年05月09日 | ||
竣工时间 | 2023年10月27日 | ||
项目负责人 | 丁德胜 | ||
招标单位名称 | 江苏省苏州市中级人民法院 | ||
合同名称 | 诉讼服务中心大楼智能信息化设备采购项目 | ||
合同价格 | 5196660.00元 | ||
项目地点 | 泰州市海陵区春晖路98号 | ||
开工时间 | 2021年01月20日 | ||
竣工时间 | 2021年11月01日 | ||
项目负责人 | 董陵 | ||
招标单位名称 | 泰州市海陵区人民法院 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京铁马信息技术有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 光雾山南江锦江宾馆装饰装修及配套建设项目 弱电智能化工程施工分包合同 |
合同价格 | 6163813.10元 | ||
项目地点 | 四川省巴中市南江县 | ||
开工时间 | 2023年07月18日 | ||
竣工时间 | 2023年08月31日 | ||
项目负责人 | 王斌 | ||
招标单位名称 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 中电鸿信信息科技有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江阴市长山大道、芙蓉大道隧道应急 处置点搬迁新建智能化工程 |
合同价格 | 9941680.83元 | ||
项目地点 | 江阴市长山大道、芙蓉大道隧道应急处置点 | ||
开工时间 | 2024年02月20日 | ||
竣工时间 | 2024年07月05日 | ||
项目负责人 | 赵继春 | ||
招标单位名称 | 中铁城建集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 2023年靖城街道老旧小区智能化系统改造 项目合同协议书 | |
合同价格 | 5192420.25元 | ||
项目地点 | 靖江市人民政府靖城街道 | ||
开工时间 | 2023年12月11日 | ||
竣工时间 | 2024年04月19日 | ||
项目负责人 | 马均 | ||
招标单位名称 | 靖江市人民政府靖城街道办事处 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
南京渊智信息科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 仅提供23年财务报表 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||||
安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 8.00 | 2.00 | 49.89 | 18.00 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 97.89 |
2 | 南京铁马信息技术有限公司 | 7.10 | 2.00 | 48.64 | 18.00 | 0.50 | 5.00 | 0.00 | 81.24 |
3 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 7.30 | 2.00 | 48.31 | 7.00 | 9.00 | 5.00 | 1.00 | 79.61 |
4 | 江苏文强科技有限公司 | 6.80 | 2.00 | 49.29 | 11.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 76.09 |
5 | 南京补天科技实业有限公司 | 6.80 | 2.00 | 48.12 | 14.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 75.92 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
南京补天科技实业有限公司 | 售后保障1 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
售后保障2 | 6.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
中电鸿信信息科技有限公司 | 售后保障1 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
售后保障2 | 6.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
南京铁马信息技术有限公司 | 售后保障1 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
售后保障2 | 6.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
江苏移动信息系统集成有限公司 | 售后保障1 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
售后保障2 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江苏文强科技有限公司 | 售后保障1 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
售后保障2 | 6.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
南京补天科技实业有限公司 | 对投标人安装方案等的评价 | 9.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
中电鸿信信息科技有限公司 | 对投标人安装方案等的评价 | 9.0 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 |
南京铁马信息技术有限公司 | 对投标人安装方案等的评价 | 9.0 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
江苏移动信息系统集成有限公司 | 对投标人安装方案等的评价 | 9.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
江苏文强科技有限公司 | 对投标人安装方案等的评价 | 9.0 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 8.00 | 7.00 |
7、拟定中标人: 江苏移动信息系统集成有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年5月8日起,至2025年5月12日止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京棠盛置业有限公司
联系电话: 025-57189106
招标代理: &&&招标代理盖章位置2&&& 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司
联系电话: 13776627319
行政监管部门: 南京市六合区城乡建设局
行政监管部门联系电话: 025-57114833