标段编号: E3702002313020652001001 招标方式: 公开 项目名称: 青岛市上合示范区临海片区综合整治与产业融合发展 EOD 项目二期(南地块)监理 全部标段 建设规模: 67728.32平方米 建设单位: 青岛如意湖投资建设发展有限公司 联系人: 姚工 联系电话: 13730927510 招标单位: 青岛如意湖投资建设发展有限公司 联系人: 姚工 联系电话: 13730927510 招标代理单位: 日月建设咨询有限公司 联系人: 杜静静 解雨亭 联系电话: 0532-87226056 工程地址: 青岛上合核心区临海片区 工期: 446日历天,计划开工日期2025-04-09,计划竣工日期2026-06-30,开始时间以实际合同签订时间为准。 开标时间: 2025-04-02 09:30 开标地点: 胶州市行政审批服务局公共资源交易中心 评标办法: 综合评分法 许可范围: 本项目施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理以及与工程监理相关的其他工作;
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 广信正合咨询集团有限公司 | 李传斌 | 通过 |
2 | 青岛东方监理有限公司 | 吕守学 | 通过 |
3 | 青岛方圆建设监理有限公司 | 宋琪 | 通过 |
4 | 青岛海大工程监理咨询有限公司 | 贾宗伦 | 通过 |
5 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 王钧啸 | 通过 |
6 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 王菲 | 通过 |
7 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 杨帆 | 通过 |
8 | 山东意诚管理咨询有限公司 | 李妮妮 | 通过 |
9 | 青岛市天平工程咨询有限公司 | 辛彩峰 | 通过 |
10 | 上海建科工程咨询有限公司 | 常龙龙 | 通过 |
11 | 青岛惠中建设监理有限公司 | 江志同 | 通过 |
12 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 倪海珊 | 通过 |
13 | 青岛泰鼎工程管理有限公司 | 薛传辉 | 通过 |
14 | 青岛青咨工程咨询有限公司,青岛万通建设监理有限责任公司 | 王洪博 | 通过 |
15 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 周德贤 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
青岛青咨工程咨询有限公司,青岛万通建设监理有限责任公司 | 14.65 | 17.9 | 17.9 | 19.4 | 17 | 17.37 | 63.98 | 14.9 | 96.25 |
重庆赛迪工程咨询有限公司 | 15.2 | 13.6 | 14 | 19.2 | 16.5 | 15.7 | 51.1 | 12.75 | 79.55 |
青岛东方监理有限公司 | 15.05 | 17.1 | 18.6 | 19.3 | 17.3 | 17.47 | 41 | 14 | 72.47 |
青岛惠中建设监理有限公司 | 11.55 | 16 | 16.7 | 19.1 | 14.5 | 15.57 | 31.92 | 13.75 | 61.24 |
青岛市工程建设监理有限责任公司 | 10.5 | 14.6 | 14.9 | 18.8 | 12.3 | 14.22 | 32.22 | 14.4 | 60.84 |
广信正合咨询集团有限公司 | 9 | 13.8 | 14.9 | 18.5 | 9.8 | 13.2 | 28.96 | 14.8 | 56.96 |
青岛海大工程监理咨询有限公司 | 9 | 13.9 | 14.3 | 18.3 | 10.6 | 13.22 | 28.5 | 14.3 | 56.02 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 9.6 | 14.1 | 15 | 18.7 | 10.2 | 13.52 | 30.62 | 11.75 | 55.89 |
上海建科工程咨询有限公司 | 6.5 | 13.6 | 13.5 | 17.7 | 9.3 | 12.12 | 26.5 | 14.9 | 53.52 |
青岛市天平工程咨询有限公司 | 11.3 | 15.25 | 15.5 | 18.9 | 15.1 | 15.21 | 21 | 13.5 | 49.71 |
青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 7.4 | 13.6 | 13.9 | 18.1 | 10.5 | 12.7 | 15 | 14.9 | 42.6 |
青岛泰鼎工程管理有限公司 | 8.05 | 13.85 | 14.4 | 18.3 | 10.1 | 12.94 | 11 | 14.4 | 38.34 |
青岛方圆建设监理有限公司 | 10.2 | 14.5 | 15 | 18.8 | 12.7 | 14.24 | 6 | 14.9 | 35.14 |
青岛市政监理咨询有限公司 | 9.4 | 14.25 | 14.6 | 18.8 | 10.9 | 13.59 | 4.97 | 14.3 | 32.86 |
山东意诚管理咨询有限公司 | 11 | 14.7 | 15.3 | 19 | 11.5 | 14.3 | 2.3 | 14.8 | 31.4 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛青咨工程咨询有限公司,青岛万通建设监理有限责任公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级,工程监理-房屋建筑工程甲级 | 王洪博 | 5003159.21 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 446日历天,计划开工日期2025-04-09,计划竣工日期2026-06-30,开始时间以实际合同签订时间为准。 |
2 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 周德贤 | 5482836.21 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 446天 |
3 | 青岛东方监理有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 吕守学 | 5223782.17 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准 | 446日历天计划开工日期2025-04-09计划竣工日期2026-06-30其他补充内容开始时间以实际合同签订时间为准 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛青咨工程咨询有限公司,青岛万通建设监理有限责任公司 | |||||||
1 | 崂山区株洲路片区LS0810-009-1地块项目(智扬科技产业园项目) | 青岛智扬科技产业园有限公司 | 166218600.00 | 胡明海 | 2022-02-15 | ||
2 | 青岛市无人机产业园项目 1 号地块一期 1#-15#楼及地下车库、幼儿园 (监理) 工程监理 | 青岛康景实业有限公司 | 0.00 | 荆仕刚 | 2022-06-02 | ||
3 | 青岛实验初中(李沧校区)项目 | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | 480000000.00 | 杨彤 | 2022-10-13 | ||
4 | 浮山新区P25-1地块项目(地下车库)、浮山新区P25-1地块项目(1#楼及智能社会公共停车楼)监理 | 青岛悦海创智科技有限公司 | 332338022.00 | 郑修业 | 2023-10-27 | ||
5 | 浮山新区P25-1地块项目(2#楼、3#楼)、浮山新区P25-1地块项目(5#楼、6#楼)监理 | 青岛悦海创智科技有限公司 | 310110200.00 | 郑修业 | 2023-10-27 | ||
6 | 青岛幼儿师范高等专科学校规划建设工程(二期)(监理). | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 231583000.00 | 王洪博 | 2023-06-28 | ||
7 | 世茂国际中心2#楼、10#楼B区、11#楼B区及车库B区 | 青岛世茂投资发展有限公司 | 157372851.00 | 韩德洲 | 2020-12-30 | ||
8 | 李沧区上臧、灶房社区城中村改造项目I-1地块15#楼及地下部分 | 青岛卓越东郡置业有限公司 | 92132717.00 | 杨彤 | 2020-11-17 | ||
9 | 李沧区上臧、灶房社区城中村改造项目I-1地块14#楼及地下部分 | 青岛卓越东郡置业有限公司 | 112259001.00 | 杨彤 | 2020-06-28 | ||
10 | 青岛中绿园项目(监理). | 青岛中绿园健康地产有限公司 | 670000000.00 | 张永良 | 2023-10-30 | ||
11 | 青特·西山项目B地块1.1期67#楼)1.2期56#57#、61#楼)1.3期(55#、62#、63#楼) | 青岛青特华奕置业有限公司 | 701289059.00 | 张永良 | 2022-04-29 | ||
12 | 青岛民大附中实验学校(一期)监理 | 青岛动投文化产业有限公司 | 411536933.00 | 汪贵成 | 2023-09-01 | ||
13 | 青岛国际创新园二期D2、E楼工程 | 青岛高科产业发展有限公司 | 600000000.00 | 廉仲恩 | 2020-02-14 | ||
14 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区. | 青岛海信信邦置业有限公司 | 270167260.00 | 韩德洲 | 2022-01-17 | ||
15 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区B区. | 青岛海信信邦置业有限公司 | 240914983.00 | 韩德洲 | 2022-01-17 | ||
16 | 轨道交通关键装备产业园一期项目监理 | 青岛华升产业园管理有限公司 | 1139520000.00 | 刘波 | 2023-01-10 | ||
17 | 青岛微电子产业园项目(全过程工程咨询服务) | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | 67379.00 | 崔海英 | 2022-07-01 | ||
18 | 青岛路昌汽车定向标准厂房项目全过程工程咨询 | 青岛路昌汽车有限公司 | 1550000000.00 | 崔琪 | 2022-02-10 | ||
重庆赛迪工程咨询有限公司 | |||||||
1 | 市第二十三高级中学 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 560000000.00 | 唐平 | 2023-07-29 | ||
2 | 深圳市第二十七高级中学 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 560530000.00 | 菅蜀钢 | 2024-02-02 | ||
3 | 永川会展中心(EPC总承包)项目监理 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 680000000.00 | 秦胜谋 | 2023-11-29 | ||
4 | 通江新城B02-28-2地块小学工程、通江新城B02-42-3地块中学工程全过程工程咨询服务 | 重庆经开区开发建设有限公司 | 934766000.00 | 唐厚文 | 2023-03-03 | ||
5 | 贵州省农村信用社联合社灾备中心及配套服务设施建设项目监理 | 贵州省农村信用社联合社 | 600000000.00 | 李钟民 | 2023-03-06 | ||
6 | 中国(重庆)自由贸易试验区沙坪坝 企业创新服务中心(主体二标段) | 重庆园投仓储服务有限公司 | 215000000.00 | 朱是全 | 2022-06-29 | ||
7 | 中国(重庆)自由贸易试验区沙坪坝企业创新服务中心(主体一标段) | 重庆园投仓储服务有限公司 | 550000000.00 | 王劲波 | 2022-06-17 | ||
8 | 深圳机场卫星厅及其配套工程监理项目 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 8703100300.00 | 刘克斌 | 2021-11-19 | ||
9 | 云阳县体育公园施工监理 | 重庆江来实业集团有限公司 | 376970000.00 | 周德贤 | 2022-11-18 | ||
10 | 滁州原创科技城一期PPP项目施工监理 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | 2058000000.00 | 张宪河 | 2021-12-31 | ||
11 | 金井湾市民运动中心工程监理项目 | 平潭嘉源置业开发有限公司 | 360000000.00 | 糜燕明 | 2022-04-29 | ||
12 | 四川外国语大学重庆科学城中学校监理 | 重庆高新城市建设集团有限公司 | 627232900.00 | 冉瑞林 | 2023-12-24 | ||
13 | 平潭国际会展中心(一期)项目 | 平潭综合实验区土地开发集团有限公司 | 1250000000.00 | 罗文中 | 2022-08-08 | ||
14 | 三亚崖州湾科技城大学城深海科技创新公共平台项目 | 91460200MA5T9DX15F | 2408020000.00 | 俞恭恭 | 2024-06-28 | ||
15 | 秋池商业步行街A区工程 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 1046012273.00 | 李大君 | 2024-05-23 | ||
16 | 重庆市沙坪坝区人民医院井双院区建设工程监理 | 重庆市沙坪坝区人民医院 | 1700000000.00 | 罗磊 | 2022-01-19 | ||
青岛东方监理有限公司 | |||||||
1 | 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#号楼,北大门,东大门及地下车库监理 | 青岛广航置业有限公司 | 502064100.00 | 葛玉江 | 2021-06-17 | ||
2 | 胶州华润城项目2期 | 青岛润置华城投资有限公司 | 730080000.00 | 杨显志 | 2023-07-07 | ||
3 | 鲁信盤谷花园 | 青岛东鳌房地产开发有限公司 | 566600000.00 | 陈忠波 | 2023-08-21 | ||
4 | 青岛华润城三期(住宅23#-31#楼及居住配套设施车辆段顶盖以上配套停车库、办公47#-49#楼及裙房商业、地下工程)B区(住宅23#、30#、31#及地下工程及青岛华润城12班幼儿园工程) | 青岛地铁华润置地开发有限公司 | 209776432.00 | 陈忠波 | 2021-12-06 | ||
5 | 业绩-青岛华润中心(地块三)华润大厦及裙房项目(监理) | 华润置地(山东)有限公司 | 173671945.00 | 吴工忠 | 2021-02-25 | ||
6 | 青岛华润中心(地块三)华润大厦项目(监理) | 华润置地(山东)有限公司 | 158932300.00 | 吴工忠 | 2020-12-29 | ||
7 | 青岛华润中心项目悦府二期(地块二)6#楼及地库项目 | 华润置地(山东)有限公司 | 241174286.00 | 池军 | 2021-04-16 | ||
8 | 悦泉尚府项目1.1、1.2、1.3期 | 青岛地铁海泉置业开发有限公司 | 566030030.00 | 骆江 | 2022-12-29 | ||
9 | 市北区浮山新区SF0604-1003地块项目(监理) | 青岛玖辉置业发展有限公司 | 1050400300.00 | 秦余蓬 | 2024-09-14 | ||
10 | 业绩-物流中心项目(监理) | 招商局物流集团青岛有限公司 | 145362506.00 | 杨成江 | 2023-11-29 | ||
11 | (业绩荣誉)云世界二期2019年度山东省建筑工程优质结构 | 青岛海智伟创置业有限公司 | 360242954.00 | 陈忠波 | 2023-09-27 | ||
12 | 李沧区青山路两侧地块改造项目(春江天境1.1期、1.2期、2期)监理 | 青岛锦昊泰华置业有限公司 | 632463187.00 | 李希东 | 2023-06-28 | ||
青岛惠中建设监理有限公司 | |||||||
1 | 三盛·领海(住宅楼及配套设施)项目5.1期住宅及商业服务业设施、三盛·领海(住宅楼及配套设施)项目5.2期 | 青岛海上置业有限公司 | 356331497.00 | 李英斌 | 2023-08-31 | ||
2 | 泰富,玫瑰园23-26#、36-40#楼、3_2#换热站、3#地下车库 | 青岛泰富置业有限公司 | 500000000.00 | 周立德 | 2021-08-11 | ||
3 | 三盛·领海(住宅楼及配套设施)项目2.2期B区 | 青岛海上置业有限公司 | 271439062.00 | 张青 | 2020-10-23 | ||
4 | 高新区河东路南项目(监理) | 青岛中海海新置业有限公司 | 472116789.00 | 曹振民 | 2021-02-04 | ||
5 | 海岸路36号地块改造项目一期、二期、三期(监理) | 青岛中海海岸置业有限公司 | 432506196.00 | 曹振民 | 2021-05-24 | ||
6 | 卓越棘洪滩宏平路3号地项目(10#、14#-16#、18#-24#)(监理) | 青岛卓信联合置业有限公司 | 329516678.00 | 曹振民 | 2023-11-28 | ||
7 | 泰富·玫瑰园51-54#楼 | 青岛泰富置业有限公司 | 300000000.00 | 周立德 | 2021-08-11 | ||
8 | 远洋万和城(浮山新区P26地块远洋国际中心)1-3#楼及地下车库、4-8#楼及地下车库(监理) | 青岛海骏置业有限公司 | 372940000.00 | 王亮 | 2021-06-28 | ||
9 | 三盛·领海(住宅楼及配套设施)项目2.2期C区 | 青岛海上置业有限公司 | 317674312.00 | 张青 | 2020-10-23 | ||
10 | 新建住宅楼及配套设施项目(三盛领海)2.2期A区 | 青岛海上置业有限公司 | 155188262.00 | 张青 | 2020-10-23 | ||
青岛市工程建设监理有限责任公司 | |||||||
1 | 上合商务中心(室内改造)工程监理 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | 313598793.00 | 于民 | 2024-07-16 | ||
2 | 上合商务中心监理 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | 655338800.00 | 朱本怀 | 2024-07-19 | ||
3 | 山东能源研究院一期基础设施工程(监理) | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所/山东能源研究院 | 643172600.00 | 庄文光 | 2024-05-11 | ||
4 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 1859422000.00 | 于民 | 2024-02-29 | ||
5 | 山东大学青岛校区综合体育馆项目体育馆工程监理 | 青岛新华友建工集团股份有限公司、山东大学 | 388676600.00 | 刘常平 | 2023-06-06 | ||
6 | 即墨区通济新经济区阎家岭社区改造项目监理 | 青岛海元新府置业有限公司 | 1183000000.00 | 刘常平 | 2022-11-03 | ||
7 | 青岛红岛汇科技金融中心项目 | 青岛高新区房地产开发有限公司 | 452744769.00 | 郑志强 | 2022-08-04 | ||
8 | 青岛港(安置楼)项目(监理) | 青岛港(集团)有限公司 | 725347454.00 | 庄文光 | 2022-01-24 | ||
9 | 青岛新机场工程项目工作区、货运区工程监理二标段 | 青岛国际机场集团有限公司 | 160126900.00 | 王元东 | 2021-04-22 | ||
10 | 新建城南高级中学工程(监理) | 青岛市黄岛区建筑工务中心 | 332484000.00 | 纪元军 | 2022-12-05 | ||
广信正合咨询集团有限公司 | |||||||
1 | 青岛万达东方影都A-4-3住宅项目二期E10.E11.E13.E15#楼组团工程监理 | 青岛万达东方影都投资有限公司 | 385687290.00 | 闫伟 | 2021-06-01 | ||
2 | 绿城理想之城B-2-5地块(监理) | 青岛绿城华川置业有限公司 | 297592724.00 | 李凤云 | 2021-08-17 | ||
3 | 仙山花园一期4-15#、17#-20#、G1#楼及地下车库一期、二期1-3#、16#、21-26#楼及地下车库二期 | 青岛海业房地产开发有限公司 | 324547457.00 | 王金波 | 2023-01-06 | ||
4 | 紫金华府房地产项目 | 青岛和晟裕泰房地产有限公司 | 57965.00 | 栾吉丰 | 2023-12-27 | ||
5 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块1#~13#楼、15#楼幼儿园及地下车库(监理) | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 816000000.00 | 李延津 | 2022-12-30 | ||
6 | 北出入口改造项目北杭新邸西区(10#-26#楼及地下车库) | 青岛辉盛置业有限公司 | 1111220000.00 | 许心正 | 2021-12-31 | ||
7 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-1#至A-10#楼)监理 | 青岛融海投资控股有限公司 | 5668855800.00 | 李传斌 | 2020-11-27 | ||
8 | 李沧区北王家上流社区安置房C-03-02a号、c-7-06号地块项目 | 青岛市李沧区世园街道办事处北王家上流社区居民委员会 | 5702704.00 | 李传斌 | 2024-12-31 | ||
青岛海大工程监理咨询有限公司 | |||||||
1 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(监理) | 中国海洋大学 | 557270000.00 | 张占民 | 2023-08-03 | ||
2 | 青岛金茂智慧新城D10地块项目 | 青岛茂创置业有限公司 | 418300200.00 | 尹逊安 | 2022-06-14 | ||
3 | 四流南路245号地块项目1.1期(监理) | 青岛海捷置业有限公司 | 541614212.00 | 万江初 | 2023-07-17 | ||
4 | 招商公园1872商住配套项目三期、四期 | 青岛招商铭华置业有限公司 | 965410000.00 | 候杰 | 2023-07-20 | ||
5 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(一期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 1422000000.00 | 王勇 | 2022-07-26 | ||
6 | 水青花都三期(39#-60#楼及地下工程)工程监理 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | 427637987.00 | 王建 | 2022-05-18 | ||
7 | 青特地铁·花屿城项目32#、33#、35-39#、50-53#、55-57#楼及地下工程监理 | 青岛地铁青特置业有限公司 | 780660906.00 | 栾鹏 | 2021-09-02 | ||
8 | 青岛生物科研交流中心 | 青岛城发筑康建设发展有限公司 | 259205500.00 | 万海初 | 2024-08-30 | ||
9 | 招商公园1872商住配套项目一、二期 | 青岛招商铭华置业有限公司 | 480000000.00 | 张占民 | 2021-12-22 | ||
10 | 中国海洋大学附属学校(初中部)项目(监理) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 287727200.00 | 王勇 | 2023-12-04 | ||
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | |||||||
1 | 棘洪滩街道后海西社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 251099.00 | 崔伟 | 2023-06-26 | ||
2 | 红石崖办事处后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(监理) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | 621025000.00 | 董键 | 2022-09-15 | ||
3 | 国创中心双创园1-2期项目监理 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 366978900.00 | 李敬杰 | 2023-12-16 | ||
4 | 国创中心双创园1-1期项目监理 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 1035490000.00 | 李敬杰 | 2023-05-30 | ||
5 | 高新区文典路学校工程(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 360045000.00 | 李敬杰 | 2023-08-22 | ||
6 | 青岛五十八中高新校区(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 678690000.00 | 陈健 | 2022-03-04 | ||
7 | 即墨区德馨小学东校区监理 | 青岛和晟裕泰投资建设有限公司 | 508560000.00 | 李宏达 | 2022-10-26 | ||
8 | 青岛大学附属医院国际医疗中心(监理) | 青岛大学附属医院、青岛市建筑工务发展中心 | 570639008.00 | 董键 | 2024-10-21 | ||
上海建科工程咨询有限公司 | |||||||
1 | 信息与金融示范区二(东李商圈改造二期 10-2-2)装饰提升(监理) | 青岛信宇置业有限公司 | 159588816.00 | 李松延 | 2021-09-15 | ||
2 | 上海海昌极地海洋公园 | 上海海昌极地海洋世界有限公司 | 799294667.00 | 冯永强 | 2021-05-21 | ||
3 | 上合跨境电商创业园(三期)项目监理 | 青岛胶州湾科技投资有限公司 | 360300000.00 | 徐晓明 | 2023-12-06 | ||
4 | 金桥南区高端智能制造产业园区标准厂房项目 | 上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司 | 627096100.00 | 王晓华 | 2023-09-05 | ||
5 | 亚洲杯足球比赛场地建设项目监理 | 青岛城阳开发投资集团有限公司 | 2183000000.00 | 田亚雄 | 2023-06-30 | ||
6 | 国家会展中心项目一期工程展馆区域施工监理 | 国家会展中心(天津)有限责任公司 | 5359063400.00 | 孙先祥 | 2021-04-27 | ||
7 | 东李商圈改造二期10-2-2地块酒店和下沉商业改造项目(监理) | 青岛信宇置业有限公司 | 620640000.00 | 任建中 | 2021-09-15 | ||
8 | 信息与金融产业示范区一(东李商圈改造二期项目9-2-2地块一期1#楼)(监理) | 青岛信宇置业有限公司 | 4311269000.00 | 李松延 | 2021-01-29 | ||
9 | 信息与金融产业示范区一(东李商圈改造二期项目9-2-2地块三期3#楼)(监理) | 青岛信宇置业有限公司 | 579191822240000.00 | 李松延 | 2022-05-31 | ||
10 | 海天大酒店改造项目(海天中心)一期工程(监理) | 青岛国信海天中心建设有限公司 | 1290000.00 | 田亚雄 | 2021-05-26 | ||
青岛市天平工程咨询有限公司 | |||||||
1 | 上马街道朝阳小学新建工程 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 207851676.00 | 郭瑞侠 | 2022-08-30 | ||
2 | 北都广场项目(监理) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | 298071200.00 | 宋为兆 | 2023-09-16 | ||
3 | 城阳区棘洪滩街道韩洼社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 785400000.00 | 王海升 | 2021-12-14 | ||
4 | 山东头社区村庄政造项目LS0104-048(K-1-2)地块(一期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 223656766.00 | 郭瑞侠 | 2022-08-11 | ||
5 | 山东头社区村庄政造项目LS0104-048(K-1-2)地块(二期) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 227521100.00 | 宋为兆 | 2022-08-11 | ||
6 | 北京路住宅区A地块(EPC)项目监理工程 | 日照安泰房地产开发有限公司 | 1290000000.00 | 王方晓 | 2022-03-04 | ||
7 | 安徒生小镇二期(9#-17#、15-1# 16-1#楼、传达室及地下车库) | 青岛安徒生小镇发展有限公司 | 155503700.00 | 王娟 | 2023-01-09 | ||
8 | 安徒生小镇三期(1#-8# 楼及地下车库) | 青岛安徒生小镇发展有限公司 | 264342900.00 | 王娟 | 2023-01-09 | ||
9 | 2023年崂山区老旧小区改造项目(金家岭街道)(监理)五标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | 107236000.00 | 赵军 | 2023-08-17 | ||
10 | 2022 年崂山区老旧小区改造工程(监理)3标段 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | 125080200.00 | 赵军 | 2022-12-31 | ||
青岛恩地建设工程咨询有限公司 | |||||||
1 | 青岛中骏汇景城一期项目 | 青岛众裕泰置业有限公司 | 432444740.00 | 曲朋 | 2023-06-02 | ||
2 | 流亭街道滨海路小学新建工程监理 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 187660000.00 | 王建维 | 2023-08-17 | ||
3 | 合肥路规划学校(48班小学)(监理) | 青岛市市政建设发展有限公司 | 244118200.00 | 赵秋芬 | 2021-11-03 | ||
4 | 黄岛区双星轮胎老厂开发项目A地块 | 青岛泽孚置业有限公司 | 746070900.00 | 刘福龙 | 2021-07-02 | ||
5 | 地铁运营控制中心周边改造项目(一期)(监理) | 青岛赛腾科技产业城开发建设有限公司 | 356768000.00 | 王建维 | 2023-01-11 | ||
6 | 城市矿产工程技术产业孵化基地研发中心项目 | 青岛新天地城市矿产有限公司 | 120000000.00 | 刘涛 | 2021-02-23 | ||
7 | 胶州市体育中心提升改造工程监理 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | 82000000.00 | 刘福龙 | 2023-06-29 | ||
8 | 2023年青岛市市北区即墨路街道老旧街区改造(监理) | 青岛市北城市建设投资有限公司 | 159803841.00 | 刘涛 | 2023-09-12 | ||
9 | 青岛市中央商务区2023年老旧小区改造项目(监理) | 青岛四方城市发展有限公司 | 469920000.00 | 刘涛 | 2023-11-28 | ||
10 | 紫悦山.印象住宅小区 | 山东圣运置业有限公司 | 353160000.00 | 王学文 | 2024-02-23 | ||
青岛泰鼎工程管理有限公司 | |||||||
1 | 海尔智家黄岛创客公寓 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 248500000.00 | 任晓冬 | 2023-06-27 | ||
2 | 鑫江研发中心项目 | 青岛德利重工有限公司 | 906247700.00 | 殷赟峰 | 2023-04-13 | ||
3 | 青岛海洋活力区项目启动区01地块1-5期8#楼及地下车库 | 青岛融创建晟投资有限公司 | 244308000.00 | 刘纪升 | 2023-04-13 | ||
4 | 孙家滩村庄改造工程(监理) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | 746858300.00 | 马志刚 | 2022-05-26 | ||
5 | 冷链物流项目村庄安置工程(监理) | 青岛市黄岛区琅琊镇人民政府 | 521610300.00 | 殷赟峰 | 2021-10-29 | ||
6 | 珠江路公交商务综合体(监理) | 青岛青科建联运营管理有限公司 | 167867000.00 | 任晓冬 | 2021-07-07 | ||
青岛方圆建设监理有限公司 | |||||||
1 | 招商依云四季项目 | 青岛招商熠华置业有限公司 | 260400400.00 | 顾人涛 | 2022-08-10 | ||
2 | 东北亚水产品(加工)交易中心暨国际生鲜冷链(分拣、包装)交易平台项目 | 中青大冷(青岛)物流有限公司 | 1500000000.00 | 熊正庭 | 2022-08-30 | ||
3 | 万汇碧桂园珑樾项目(1#-10#住宅楼、11#综合楼及地下车库等) | 平度市栖凤置业有限公司 | 151370000.00 | 顾人涛 | 2021-10-18 | ||
4 | 中海·樘院项目B地块 | 青岛中海海创置业有限公司 | 150000000.00 | 熊正庭 | 2021-04-29 | ||
5 | 中海·樘院项目A地块 | 青岛中海海创置业有限公司 | 80000000.00 | 熊正庭 | 2020-12-02 | ||
6 | 新建一期新型材料低压配电箱体等产品生产车间及配套设备项目 | 立安德森(青岛)电气工程科技有限公司 | 12980000.00 | 熊正庭 | 2021-01-25 | ||
7 | 青岛富尔玛国际家居博览中心(监理) | 青岛皇兴富尔玛家居有限公司 | 99938999.00 | 张澄 | 2019-11-06 | ||
青岛市政监理咨询有限公司 | |||||||
1 | 山东高速物流置业有限公司物流集团办公楼 | 山东高速物流置业有限公司 | 293117800.00 | 杨学文 | 2022-01-10 | ||
2 | 国际陆港实验小学项目 | 青岛陆港国际开发建设有限公司 | 125000000.00 | 李德财 | 2022-08-10 | ||
3 | 蒙山县齐山路初级中学建设工程 | 蒙城县重点工程建设服务中心 | 100000000.00 | 牛永强 | 2021-04-20 | ||
4 | 红景新区-马克思主义理论传承创新示范区建设项目-核心区(监理) | 青岛四方城市发展有限公司 | 417130000.00 | 王文秀 | 2021-06-09 | ||
山东意诚管理咨询有限公司 | |||||||
1 | 李沧区LC0101-41地块项目工程监理 | 青岛铁琴房地产开发有限公司 | 340000000.00 | 潘亮 | 2026-06-30 |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛青咨工程咨询有限公司,青岛万通建设监理有限责任公司 | ||||
1 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-28 | 浮山新区 P25-1 地块项目( 5# 楼 6# 楼) |
2 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-28 | “青岛幼儿师范高等专科学校建设工程(二期)” |
