标段编号: E3702002313020624001001 招标方式: 公开 项目名称: 上合示范区市政配套项目监理 全部标段 建设规模: 6702米 建设单位: 中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会 联系人: 陈壮 联系电话: 85272631 招标单位: 青岛上合基石投资发展集团有限公司 联系人: 邱晓晨 联系电话: 0532-58571072 招标代理单位: 青岛云盘工程造价咨询有限公司 联系人: 许治盛 联系电话: 18660216989 工程地址: 上合示范区内,涉及钱塘江路(创新大道-幸福街、为民街-上合大道)、幸福街(环湖北路-钱塘江路)、为民街(环湖北路-长江路)、长江一路(为民街-上合大道)、长江路(为民街-上合大道)、尚德大道(浏阳河路-青盐铁路)、四号水系沟新建长江路至如意湖段、四号沟修复长江路-辽河路段、生态大道与湘江路交叉口、为民街(淮河路-长江路)、长江一路(创新大道-为民街、上合大道-金融大道)、调流路等道路。 工期: 计划工期:360日历天计划开工日期2025-02-25计划竣工日期2026-02-20开始时间以实际合同签订时间为准。 开标时间: 2025-02-21 09:30 开标地点: 胶州市公共资源交易中心 评标办法: 综合评估法 许可范围: 本工程施工及保修期阶段的监理
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 港投工程咨询有限公司 | 杨岗 | 通过 |
2 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 苑瑞娟 | 通过 |
3 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 王俏俏 | 通过 |
4 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 管宁 | 通过 |
5 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 崔铭旭 | 通过 |
6 | 青岛明天建设监理有限公司 | 高凯 | 通过 |
7 | 青岛信达工程管理有限公司 | 关海博 | 通过 |
8 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 刘鑫 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
青岛明天建设监理有限公司 | 17.55 | 16.9 | 15.8 | 17.6 | 18.1 | 17.19 | 64 | 14.94 | 96.13 |
青岛建通浩源集团有限公司 | 17.55 | 16.9 | 16.3 | 17.2 | 18 | 17.19 | 47 | 14.91 | 79.1 |
青岛市工程建设监理有限责任公司 | 14.5 | 13.8 | 14.7 | 12.4 | 13.7 | 13.82 | 40 | 14.64 | 68.46 |
青岛市政监理咨询有限公司 | 14.7 | 14 | 15.2 | 12.5 | 14 | 14.08 | 38 | 14.44 | 66.52 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 15 | 13.7 | 14.6 | 13.1 | 14 | 14.08 | 32 | 14.88 | 60.96 |
青岛信达工程管理有限公司 | 13.5 | 14 | 15.4 | 13 | 14.3 | 14.04 | 30 | 14.4 | 58.44 |
港投工程咨询有限公司 | 13.5 | 14.2 | 15 | 13.5 | 14.6 | 14.16 | 16 | 14.82 | 44.98 |
青岛高园建设咨询管理有限公司 | 14.55 | 13.8 | 15.3 | 13.1 | 14.1 | 14.17 | 4 | 14.77 | 32.94 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛明天建设监理有限公司 | 工程监理-市政公用工程甲级,工程监理-电力工程乙级,其他-其他 | 高凯 | 1703085.61 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 计划工期:360日历天计划开工日期2025-02-25计划竣工日期2026-02-20开始时间以实际合同签订时间为准。 |
2 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 工程监理-市政公用工程甲级,工程监理-电力工程甲级 | 崔铭旭 | 1702254.84 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准 | 360日历天,其他补充内容开始时间以实际合同签订时间为准 |
3 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 管宁 | 1711393.34 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 计划工期:360日历天。计划开工日期2025-02-25;计划竣工日期2026-02-20。 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛明天建设监理有限公司 | |||||||
1 | 环城北路改建工程项目(监理) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | 430000000.00 | 高凯 | 2023-07-30 | ||
2 | 三里河下游河道治理一期工程监理 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | 281390000.00 | 阮志彬 | 2021-06-17 | ||
3 | 丝绸之路经济带铁路沿线绿化防护林体系 | 乌兰县环境保护和林业局 | 42584700.00 | 阮志彬 | 2021-04-20 | ||
4 | 胶州市城区道路排水及景观整治工程——广州路(扬州路至青州路)、杭州路(香港路至青州路)、湖州路(徐州路至胶州路)、惠州路(兰州路至青州路)、泸州路(杭州路至福州路)、寺门首路(龙州路至太平街)、太平街(徐州路至兰州路)、梧州路(兰州路至胶州路)、徐州路(广州路至常州路)道路整治工程监理 | 胶州市市政工程处 | 94198900.00 | 赵均华 | 2021-01-22 | ||
5 | 东二路综合改造工程(市政配套工程绿化部分)黄河路至潍坊路段绿化 | 东营市城市管理局 | 46700000.00 | 刘强 | 2020-04-07 | ||
6 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程监理一标段 | 胶州市市政工程处 | 725260000.00 | 赵均华 | 2023-01-09 | ||
7 | 胶州市南中轴线(香港路南段)景观工程监理 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | 71729300.00 | 赵均华 | 2022-04-15 | ||
8 | 胶州市森林植被恢复工程监理 | 胶州市林业局 | 35088200.00 | 王国鹏 | 2020-10-30 | ||
9 | 旅投集团山体公园综合整治提升工程(花科子山一期)(监理) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | 35790000.00 | 高凯 | 2022-12-08 | ||
10 | 环城北路智慧灯杆监理 | 青岛顺慧城市科技发展有限公司 | 43290000.00 | 高凯 | 2023-01-10 | ||
11 | 环城北路改建工程项目(监理) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | 430000000.00 | 高凯 | 2023-07-30 | ||
12 | 环城北路智慧灯杆监理 | 青岛顺慧城市科技发展有限公司 | 43290000.00 | 高凯 | 2023-01-10 | ||
13 | 旅投集团山体公园综合整治提升工程(花科子山一期)(监理) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | 35790000.00 | 高凯 | 2022-12-08 | ||
青岛建通浩源集团有限公司 | |||||||
1 | 北二路道路建设改造和东营河水环境综合治理工程监理-十标段 | 东营市住房和城乡建设管理局 | 920000000.00 | 安坤 | 2022-01-12 | ||
2 | 董家口钢厂路管廊架工程(钢厂路-子信路) | 青岛董家口发展集团有限公司 | 80000000.00 | 安坤 | 2021-03-26 | ||
3 | 青岛港董家口港区中心路子信路立交桥一期及中心路取直段工程项目(监理) | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | 124477364.00 | 安坤 | 2024-06-24 | ||
4 | 古镇口区域环境整治提升工程监理(泰山杯) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 361800000.00 | 安坤 | 2021-03-16 | ||
5 | 董家口产业区化工管廊架工程(监理) | 青岛董家口发展集团有限公司 | 135835628.00 | 李玉海 | 2023-03-07 | ||
6 | 城阳区银河路改造提升工程监理 | 青岛环湾置业有限公司 | 274021000.00 | 孙公贵 | 2022-07-20 | ||
7 | 虎山东侧沿山路工程(监理) | 青建集团股份公司 | 31992000.00 | 丁澍祎 | 2023-07-28 | ||
8 | 中日地方发展合作示范区核心区道路工程(监理) | 青岛中日创新发展有限公司 | 473620000.00 | 曲怀忠 | 2024-12-12 | ||
9 | 河滨路雨污排改造工程监理 | 东营市住房和城乡建设管理局 | 362300000.00 | 张卫东 | 2024-07-11 | ||
青岛市工程建设监理有限责任公司 | |||||||
1 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非渉铁段道路、桥梁、管线工程)监理 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 589837356.00 | 王文瑞 | 2023-03-21 | ||
2 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程(监理) | 青岛高实置业有限公司 | 566582728.00 | 张凤刚 | 2022-12-09 | ||
3 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(起点~K7+380)景观绿化和景观亮化工程监理 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 117268798.00 | 王文瑞 | 2023-02-21 | ||
4 | 青岛百发海水淡化厂扩建工程监理 | 青岛百发海水淡化有限公司 | 707620000.00 | 张凤刚 | 2022-12-12 | ||
5 | 太原路东延段(规划铁路线-四流中路)工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 130587232.00 | 刘玉峰 | 2023-12-07 | ||
6 | 跨海大桥高架路二期工程(监理)一标段 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 432527508.00 | 刘玉峰 | 2023-12-04 | ||
7 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(监理) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 133006900.00 | 张凤刚 | 2024-01-08 | ||
青岛市政监理咨询有限公司 | |||||||
1 | 莱西南部新城项目(2020年度一期)躬崔路、杭州路和龙江路等道路改造提升工程监理项目 | 青岛城投姜山新城投资有限公司 | 374251009.00 | 杨峰 | 2022-11-25 | ||
2 | 2023年太平山中央公园绿道特色景观提升项目监理 | 青岛市园林和林业局 | 28210000.00 | 杨峰 | 2023-11-13 | ||
3 | 太平山中央公园生态绿道建设项目(监理) | 青岛市园林和林业局 | 86083435.00 | 杨峰 | 2023-07-04 | ||
4 | 太平山中央公园生态绿道建设(二期)及综合整治项目监理 | 青岛市园林和林业局 | 145968591.00 | 杨峰 | 2023-07-04 | ||
5 | 胶州市城区市政供水管网向胶西街道办事处应急供水工程监理2标段 | 青岛胶州自来水有限公司 | 61931205.00 | 杨峰 | 2021-06-18 | ||
6 | 银川东路(科大支路-松岭路)市政配套工程 | 青岛市崂山区市政公用局 | 61032200.00 | 解波 | 2021-01-30 | ||
7 | 红岛经济区田海路打通工程(监理) | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | 391710000.00 | 解波 | 2022-06-30 | ||
8 | 胶州市扬州西路(朱诸路至马铁路)改建提升工程监理 | 胶州市市政工程处 | 120296000.00 | 解波 | 2022-09-03 | ||
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | |||||||
1 | 青岛胶东临空经济区综保区北部基础设施项目(监理) | 青岛临空经济区建设有限公司 | 268567000.00 | 张永学 | 2022-08-26 | ||
2 | 青岛胶东临空经济区李陆路综合整治工程监理一标段 | 青岛临空经济区建设有限公司 | 133527000.00 | 赵阳 | 2023-03-30 | ||
3 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期) | 青岛顺清源环境有限公司 | 122389800.00 | 张永学 | 2022-09-02 | ||
4 | 青岛空港综合保税区服务中心道路工程监理 | 青岛临空经济区资产经营有限公司 | 396393513.00 | 宋武 | 2021-08-27 | ||
5 | 红岛街道2020年第一批市政配套工程(监理) | 青岛红建投资有限公司 | 223460500.00 | 郭法涌 | 2024-08-31 | ||
6 | 魁文路(站前大道-大沽河绿道右岸)综合整治工程监理 | 青岛少海北湖投资置业发展有限公司 | 289980000.00 | 宋武 | 2023-06-14 | ||
青岛信达工程管理有限公司 | |||||||
1 | 长江路道路整治工程(监理) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 383756708.00 | 李亮初 | 2023-04-06 | ||
2 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(监理) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 203160000.00 | 符宝亮 | 2023-01-31 | ||
3 | 高家台、周家夼改造工程室外配套工程(监理) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | 48600000.00 | 李乐昌 | 2021-01-14 | ||
4 | 黄张路、淮河路、骊山路环境提升工程(一期)(监理) | 青岛市开发区投资建设集团有限公司 | 198564700.00 | 李亮初 | 2023-02-06 | ||
5 | 黄张路、淮河路、骊山路环境提升工程(二期)(监理) | 青岛市开发区投资建设集团有限公司 | 253818600.00 | 李亮初 | 2023-02-06 | ||
6 | 董家口经济区生态环境建设工程 | 青岛董家口港城投资有限公司 | 190260000.00 | 高征绪 | 2022-12-30 | ||
7 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程监理(第二标段) | 胶州市市政工程处 | 725250000.00 | 李亮初 | 2023-01-03 | ||
8 | 泰薛路拓宽改造工程(监理) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 120060000.00 | 高征绪 | 2021-02-08 | ||
港投工程咨询有限公司 | |||||||
1 | 午山防火通道(绿道)改造提升工程(二期)二标段(监理) | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | 53256211.00 | 姜大伟 | 2023-11-22 | ||
2 | 驼船山荒山绿化工程监理 | 青岛城阳开投工程有限公司 | 101680810.00 | 张鑫磊 | 2023-07-20 | ||
3 | 女姑山山头公园整治工程监理 | 青岛祥城建设有限公司 | 71800000.00 | 陈平蛟 | 2023-07-27 | ||
4 | 唐山路打通一期工程(重庆路-文昌路)(监理) | 青岛市李沧区城市管理局 | 90738222.00 | 修方岩 | 2023-10-11 | ||
青岛高园建设咨询管理有限公司 | |||||||
1 | 新机场周边市政配套工程(潍蓝路(站前大道-北四路)及综合管廊、北三路、北四路、综保二路)监理 | 青岛临空建设发展有限公司 | 465000000.00 | 郭英骢 | 2021-08-25 | ||
2 | 青岛中德生态园园区四号线地下综合管廊(监理) | 青岛中铁建中德综合管廊投资运营有限公司 | 169000000.00 | 郭英骢 | 2022-07-11 | ||
3 | 青岛中德生态园17号线地下综合管廊(监理) | 青岛中铁建中德综合管廊投资运营有限公司 | 167000000.00 | 郭英骢 | 2022-07-11 |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛明天建设监理有限公司 | ||||
1 | 2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”三等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | 大牧人项目 |
2 | 2021年度山东省安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-06-07 | 胶东国际机场征迁安置项目监理(A-1栋、A-3栋、A-5栋、B-12栋) (2021年度山东省安全文明标准化工地) |
3 | 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | 环城北路项目 |
4 | 2023年度山东省工程建设泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-04 | 胶州路项目泰山杯 |
5 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-04 | 保利云禧二期 |
6 | 标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-04 | 上城御府二期(青岛市标准化示范工地) |
7 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-04 | 岛里天成 |
8 | 标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2024-11-13 | 香汕公馆?锦源11#12#13#楼综合楼(青岛市标准化示范工地) |
9 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-04 | 培文中学 |
青岛建通浩源集团有限公司 | ||||
1 | 2023年度山东省工程建设泰山杯(董家口大厦) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-24 | |
2 | 2021年度山东省工程建设泰山杯(阡上片区初中工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-24 | |
3 | 2021年度山东省工程建设泰山杯(中国科学院青岛科教园一期项目(工程总承包)二标段) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-31 | |
4 | 2023年度山东省工程建设泰山杯(中英商贸基地建设项目) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-24 | |
5 | 2023年度山东省工程建设泰山杯(融合中心一期含精装修) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-24 | |
青岛市工程建设监理有限责任公司 | ||||
1 | 2023年度“山东省工程建设泰山杯奖”- 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点~K7+380) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
2 | 2023年度“山东省工程建设泰山杯奖”- 青岛城阳城区污水处理厂三期扩建工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
3 | 2023年度“山东省工程建设泰山杯奖”- 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-17 | |
青岛市政监理咨询有限公司 | ||||
1 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖-临沂市沂蒙南路工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
2 | 2021年度“山东省工程建设泰山杯”—泰安市住房和城乡建设局擂鼓石大街改造工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
3 | 2021年度“山东省建筑工程优质结构”-环湾路-长沙路立交桥工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
4 | 2021年度“山东省建筑工程优质结构”-辽阳路(南京路-福州路段)交通结建工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
5 | 2023年度“山东省工程建设泰山杯”-济宁内环高架及连接线项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
6 | 2023年度“山东省工程建设泰山杯”-崂山湾国际生态健康城湾横4号线市政配套工程(第三标段) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | ||||
1 | 青岛市小涧西生化处理厂改扩建暨青岛厨余垃圾处理工程特许经营项目工程荣获2021年度山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
2 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)荣获山东省优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-16 | |
青岛信达工程管理有限公司 | ||||
港投工程咨询有限公司 | ||||
青岛高园建设咨询管理有限公司 |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛明天建设监理有限公司 | |||||
1 | 高凯 | 项目总监 | 37021760 | 市政公用工程 | |
2 | 高凯 | 其他 | 37021760 | 电力工程 | |
3 | 叶菲 | 专业监理工程师 | 鲁220230933300385 | 市政公用工程 | |
4 | 白志广 | 专业监理工程师 | 鲁220230933300372 | 市政公用工程 | |
5 | 姜涛 | 专业监理工程师 | 鲁210230933300495 | 市政 | |
6 | 马成光 | 专业监理工程师 | 鲁220230933300374 | 电力工程 | |
7 | 刘中兴 | 专业监理工程师 | 鲁210230933300490 | 市政公用工程 | |
8 | 栾静 | 监理员 | 104257201806101770 | 市政 | |
9 | 刘衍君 | 监理员 | 133161200906001756 | 市政公用工程 | |
10 | 贾泽南 | 监理员 | 102165202305904562 | 市政 | |
11 | 姜茜 | 监理员 | 123931201606106243 | 市政公用工程 | |
12 | 庄君彬 | 监理员 | 104355200806071352 | 电力工程 | |
青岛建通浩源集团有限公司 | |||||
1 | 庄葳 | 监理员 | 511615201505749264 | 511615201505749264 | |
2 | 单晓燕 | 监理员 | 104531201805100867 | 104531201805100867 | |
3 | 王林春 | 监理员 | 108491201206001040 | 108491201206001040 | |
4 | 崔铭旭 | 项目总监 | 37029119 | 市政公用工程 | |
5 | 邓凯 | 专业监理工程师 | 37020723 | 市政公用工程 | |
6 | 苗永浩 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
7 | 王海莲 | 专业监理工程师 | 37017248 | 电力工程 | |
8 | 石朋 | 专业监理工程师 | 鲁190231033301901 | 鲁190231033301901 | |
9 | 宋瑞兴 | 监理员 | 104275201805001383 | 104275201805001383 | |
10 | 王程 | 监理员 | 鲁190231033301903 | 鲁190231033301903 | |
11 | 刘岳 | 专业监理工程师 | 鲁200231033302050 | 市政 | |
12 | 崔铭旭 | 总监理工程师 | 37029119 | 电力工程 | |
青岛市工程建设监理有限责任公司 | |||||
1 | 管宁 | 项目总监 | 37020069 | 37020069 | |
2 | 孟庆鹏 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
3 | 庄旭旭 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建设工程 | |
4 | 唐家斌 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
5 | 胡昆 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 工程监理 | |
6 | 苗壮 | 监理员 | 134981201106002302 | 道桥 | |
7 | 孙昊杰 | 监理员 | 104291200605001886 | 设备安装 | |
8 | 王海鹏 | 监理员 | 10147201106001441 | 道桥 | |
9 | 李方正 | 监理员 | 104261200505002716 | 自动控制 | |
10 | 管宁 | 总监理工程师 | 37020069 | 电力工程 | |
青岛市政监理咨询有限公司 | |||||
1 | 刘鑫 | 项目总监 | 市政公用工程 | ||
2 | 逄海祥 | 专业监理工程师 | 37018194 | 市政公用工程 | |
3 | 方昉 | 专业监理工程师 | 37018698 | 市政公用工程 | |
4 | 刘佐 | 专业监理工程师 | 37015399 | 市政公用工程 | |
5 | 范作开 | 专业监理工程师 | 37021355 | 市政公用工程 | |
6 | 王本友 | 专业监理工程师 | 37017180 | 电力工程 | |
7 | 姜丰毅 | 监理员 | 128431201106001801 | 市政公用工程 | |
8 | 步陟健 | 监理员 | 153090285474 | 市政公用工程 | |
9 | 郭添舒 | 监理员 | 104351201605004920 | 市政公用工程 | |
10 | 孙伟 | 监理员 | 104295201205001090 | 市政公用工程 | |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | |||||
1 | 王俏俏 | 项目总监 | 37024035 | 市政公用工程 | |
2 | 杜松青 | 监理员 | 65370296181402066 | 65370296181402066 | |
3 | 郭发亮 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
4 | 曲昇 | 监理员 | 140801202406003899 | 市政公用工程 | |
5 | 刘灯午 | 监理员 | 129801202106000576 | 129801202106000576 | |
6 | 陈鹏宇 | 监理员 | 133781202306001011 | 市政公用工程 | |
7 | 徐阳 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
8 | 阎莉莉 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | |
9 | 徐琳樱 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政公用工程 | |
青岛信达工程管理有限公司 | |||||
1 | 关海博 | 项目总监 | 37025074 | 市政公用工程 | |
2 | 何宁 | 专业监理工程师 | 37018881 | 市政公用工程 | |
3 | 公伟员 | 专业监理工程师 | 37020734 | 市政公用工程 | |
4 | 侯延波 | 专业监理工程师 | 37029512 | 市政公用工程 | |
5 | 曾美 | 专业监理工程师 | 37021769 | 电力工程 | |
6 | 郭宝 | 监理员 | 120631201006000432 | 市政公用工程 | |
7 | 周廷桓 | 监理员 | 字第96187号 | 市政公用工程 | |
8 | 杨捷 | 监理员 | 104531201805100862 | 市政公用工程 | |
9 | 庄均勇 | 监理员 | 104257202206103023 | 市政公用工程 | |
10 | 关海博 | 其他 | 37025074 | 电力工程 | |
港投工程咨询有限公司 | |||||
1 | 杨岗 | 项目总监 | 37026508 | 市政公用工程 | |
2 | 刘霞 | 监理员 | 123961202206606332 | 其他专业 | |
3 | 刘凡 | 监理员 | 104235201906001210 | 市政公用工程 | |
4 | 李昂东 | 监理员 | 124401202006004269 | 其他专业 | |
5 | 吕卓骁 | 监理员 | 128191202306002842 | 其他专业 | |
6 | 张天豪 | 专业监理工程师 | 37029210 | 市政公用工程 | |
7 | 石磊 | 专业监理工程师 | 鲁200200033302466 | 市政公用工程 | |
8 | 韩敦帅 | 专业监理工程师 | 鲁230200033301054 | 市政公用工程 | |
9 | 迟朋朋 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
10 | 杨岗 | 其他 | 37026508 | 电力工程 | |
青岛高园建设咨询管理有限公司 | |||||
1 | 苑瑞娟 | 项目总监 | 37025474 | 市政公用工程 | |
2 | 王少锟 | 专业监理工程师 | 鲁210230733300148 | 市政公用工程 | |
3 | 孙海波 | 专业监理工程师 | 鲁190230733300710 | 市政公用工程 | |
4 | 于文修 | 专业监理工程师 | 鲁190230733300717 | 市政公用工程 | |
5 | 施冠呈 | 监理员 | 104295201005001742 | 市政公用工程 | |
6 | 孙文祥 | 监理员 | 133181200906030507 | 市政公用工程 | |
7 | 范雪 | 监理员 | 129461200706001261 | 市政公用工程 | |
8 | 高新风 | 监理员 | 104295201205001635 | 市政公用工程 | |
9 | 李兆帅 | 专业监理工程师 | 鲁190230733300711 | 电力工程 |
展开其他单位数据
公示说明: 公示时间: 2025-2-21 - 2025-2-25 异议受理: 联系人:邱晓晨,联系电话:58571072,邮箱:jzwcbhyb@163.com,传真:/,地址:山东省青岛市胶州市胶州经济技术开发区长江路1号 行政监督投诉电话: 0532-57729152
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:胶州市住房城乡建设部门(行政监督部门地址: 胶州市北京东路61号,行政监督部门联系电话: 0532-57729152)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话: 0532-57729152
2025年2月20日