价格:面议
包装:面议
发送报价
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010101018 | HPB300盘圆钢筋 | - | Φ8mm | 型号:Φ8mm; | 3 | t | 固定价 | - | 招标控制价(含税13%):以2026年5月8日我的钢铁网https://www.mysteel.com/海口地区第一次出价价格为基准价为控制价。注:报价以桂万钢品牌网价为基准价 |
| 2 | 01010401112 | HRB400E螺纹钢筋 | - | Φ12mm | 型号:Φ12mm; | 5.81 | t | 固定价 | - | 招标控制价(含税13%):以2026年5月8日我的钢铁网https://www.mysteel.com/海口地区第一次出价价格为基准价为控制价。注:报价以桂万钢品牌网价为基准价 |
| 3 | 01010402014 | HRB400E螺纹钢筋 | - | Φ14mm | 型号:Φ14mm; | 290.85 | t | 固定价 | - | 招标控制价(含税13%):以2026年5月8日我的钢铁网https://www.mysteel.com/海口地区第一次出价价格为基准价为控制价。注:报价以桂万钢品牌网价为基准价 |
| 4 | 01010402016 | HRB400E螺纹钢筋 | - | Φ16mm | 型号:Φ16mm; | 151.73 | t | 固定价 | - | 招标控制价(含税13%):以2026年5月8日我的钢铁网https://www.mysteel.com/海口地区第一次出价价格为基准价为控制价。注:报价以桂万钢品牌网价为基准价 |
| 5 | 01010402018 | HRB400E螺纹钢筋 | - | Φ18mm | 型号:Φ18mm; | 303.03 | t | 固定价 | - | 招标控制价(含税13%):以2026年5月8日我的钢铁网https://www.mysteel.com/海口地区第一次出价价格为基准价为控制价。注:报价以桂万钢品牌网价为基准价 |
| 6 | 01010403020 | HRB400E螺纹钢筋 | - | Φ20mm | 型号:Φ20mm; | 13.52 | t | 固定价 | - | 招标控制价(含税13%):以2026年5月8日我的钢铁网https://www.mysteel.com/海口地区第一次出价价格为基准价为控制价。注:报价以桂万钢品牌网价为基准价 |




