价格:面议
包装:面议
发送报价
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 页岩多孔砖 | - | 230×110×85 | - | 40 | 千块 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2 | 页岩多孔砖 | - | 230×190×85 | - | 420 | 千块 | 固定价 | - | - |
| 3 | 3 | 页岩多孔砖 | - | 230×90×85 | - | 60 | 千块 | 固定价 | - | - |
| 4 | 4 | 页岩多孔砖 | - | 190×90×85 | - | 200 | 千块 | 固定价 | - | - |




| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 页岩多孔砖 | - | 230×110×85 | - | 40 | 千块 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2 | 页岩多孔砖 | - | 230×190×85 | - | 420 | 千块 | 固定价 | - | - |
| 3 | 3 | 页岩多孔砖 | - | 230×90×85 | - | 60 | 千块 | 固定价 | - | - |
| 4 | 4 | 页岩多孔砖 | - | 190×90×85 | - | 200 | 千块 | 固定价 | - | - |
0报价2024-11-19
0报价2024-11-19
0报价2024-11-19
0报价2024-11-19
0报价2024-11-19
0报价2024-11-19
0报价2024-11-19
0报价2024-11-19
0报价2024-11-19