价格:面议
包装:面议
发送报价
招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 机械设备 | 703万元 | 本次招募总额2814w |
| 电工电气 | 703万元 | 本次招募总额2814w |
| 劳保防护 | 703万元 | 本次招募总额2814w |
| 五金 | 703万元 | 本次招募总额2814w |
| 发票要求: | 不用发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |
补充说明
本次招募总额2814w
产品参考:见附件




| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 机械设备 | 703万元 | 本次招募总额2814w |
| 电工电气 | 703万元 | 本次招募总额2814w |
| 劳保防护 | 703万元 | 本次招募总额2814w |
| 五金 | 703万元 | 本次招募总额2814w |
| 发票要求: | 不用发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |
本次招募总额2814w
产品参考:见附件
0报价2024-11-19
0报价2024-11-19
0报价2024-11-19
0报价2024-11-19
0报价2024-11-19
0报价2024-11-19
0报价2024-11-19
0报价2024-11-19
0报价2024-11-19