招标公告
咸阳市七厂路市政工程(人民中路-纺织东路)项目现就雨污水管道、缆线管廊及附属工程专业分包进行公开招标。
一、招标项目概况与范围:
1.1项目名称:咸阳市七厂路市政工程(人民中路-纺织东路)项目
1.2项目地点:咸阳市秦都区七厂路
1.3招标范围:咸阳市七厂路市政工程(人民中路-纺织东路)项目范围内的雨污水管道、缆线管廊及附属工程
序号 | 分项工程名称 | 项目特征 | 计量单位 | 计划数量 |
一、雨水工程 | ||||
1 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:现状土2.挖土深度:2m以内 | m3 | 2448.39 |
2 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:现状土2.挖土深度:4m以内 | m3 | 56.69 |
3 | 回填土 | [项目特征] 1.填方材料品种:挖方可利用素土2.密实度:见图纸设计 | m3 | 995.14 |
4 | 回填土 | [项目特征] 1.填方材料品种:挖方可利用素土2.密实度:见图纸设计 | m3 | 316.14 |
5 | 钢筋混凝土承插口Ⅰ级管(180°) | [项目特征] 1.管材:Ⅰ级钢筋混凝土承插口管2.规格:d300mm | m | 236 |
6 | 钢筋混凝土承插口Ⅰ级管(180°) | [项目特征] 1.管材:Ⅰ级钢筋混凝土承插口管2.规格:d600mm | m | 430.8 |
7 | 钢筋混凝土承插口Ⅰ级管(180°) | [项目特征] 1.管材:Ⅰ级钢筋混凝土承插口管2.规格:d800mm3.埋设深度:详见图纸4.接口形式:柔性接口,见04S531-1/215.基础:180°混凝土基础,见04S531-114,下设30cm3:7灰土 | m | 267.77 |
8 | 矩形钢筋混凝土雨水检查井 | [项目特征]1.尺寸:1100mm*1100mm(管径600mm) 2.混凝土标号:C303.做法:04S531-5/16 | 座 | 13 |
9 | 矩形钢筋混凝土雨水检查井 | [项目特征] 1.尺寸:1100mm*1100mm(管径800mm)2.混凝土标号:C30 | 座 | 5 |
10 | 三通混凝土雨水检查井 | [项目特征] 1.尺寸:1350mm*1350mm(管径600mm)2.混凝土标号:C30 | 座 | 2 |
11 | 三通混凝土雨水检查井 | [项目特征]1.尺寸:1350mm*1350mm(管径800mm) 2.混凝土标号:C30 3.做法:04S531-5/17 4.基础垫层作法:30cm厚的3:7灰土和10cm厚的C15混凝土基础 5.井盖、井座:A15级Φ700球墨铸铁井盖(防盗型)参见图集14S501-1 6页 6.其他未尽详见设计图 7.井周围50cm自井底起3:7灰土回填至道路结构层 8.防坠网 9.塑钢踏步:参见图集97S501-1/35、36 | 座 | 1 |
12 | 四通混凝土雨水检查井 | [项目特征]1.尺寸:2000mm*1500mm(管径600) 2.混凝土标号:C30 3.定型井图号:04S531-5/18 4.基础垫层作法:30cm厚的3:7灰土和10cm厚的C15混凝土基础 5.井盖、井座:A15级Φ700球墨铸铁井盖(防盗型)参见图集14S501-1 6页 6.其他未尽详见设计图 7.井周围50cm自井底起3:7灰土回填至道路结构层 8.防坠网 9.塑钢踏步:参见图集97S501-1、P67 | 座 | 2 |
13 | 四通混凝土雨水检查井 | [项目特征]1.尺寸:2000mm*1500mm(管径800mm) 2.混凝土标号:C30 3.定型井图号:04S531-5/18 4.基础垫层作法:30cm厚的3:7灰土和10cm厚的C15混凝土基础 5.井盖、井座:A15级Φ700球墨铸铁井盖(防盗型)参见图集14S501-1 6页 6.其他未尽详见设计图 7.井周围50cm自井底起3:7灰土回填至道路结构层 8.防坠网 9.塑钢踏步:参见图集97S501-1、P67 | 座 | 1 |
14 | 砖砌偏沟式双箅雨水口 | [项目特征]1.型号:1440mm*360mm 2.材料:砖砌3.标准图号:05S518-27 | 座 | 33 |
二、污水工程 | ||||
1 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:现状土2.挖土深度:2m以内3.沟槽底宽按灰土宽度计算 | m3 | 70.37 |
2 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:现状土2.挖土深度:4m以内3.沟槽底宽按灰土宽度计算 | m3 | 2215.16 |
3 | 回填土 | [项目特征] 1.填方材料品种:挖方可利用素土 2.密实度:见图纸设计 3.部位:管顶50cm上 | m3 | 857.75 |
4 | 回填土 | [项目特征] 1.填方材料品种:挖方可利用素土 2.密实度:见图纸设计 3.部位:管侧 | m3 | 823.62 |
5 | 钢筋混凝土承插口Ⅰ级管(180°) | [项目特征] 1.管材:Ⅰ级钢筋混凝土承插口管 2.规格:d400mm 3.埋设深度:详见图纸 4.接口形式:橡胶圈柔性接口,见04S531-1/21 5.基础:180°混凝土基础,见04S531-1 p14,下设60cm3:7灰土 6.变形缝:沿混凝土管道条形基础每隔12m左右设置,缝宽30mm,见04S531-1/27 | m | 397.39 |
6 | 钢筋混凝土承插口Ⅰ级管(180°) | [项目特征] 1.管材:Ⅰ级钢筋混凝土承插口管 2.规格:d500mm 3.埋设深度:详见图纸 4.接口形式:橡胶圈柔性接口,见04S531-1/21 5.基础:180°混凝土基础,见04S531-1 14,下设30cm3:7灰土垫层 6.变形缝:沿混凝土管道条形基础每隔12m左右设置,见04S531-1/27 | m | 242.23 |
7 | 矩形钢筋混凝土污水检查井 | [项目特征] 1.尺寸:1100mm*1100mm(管径400) 2.混凝土标号:C30 3.做法:04S531-5/16 4.基础垫层作法:30cm厚的3:7灰土和10cm厚的C15混凝土基础 5.井盖、井座:Φ700mm球墨铸铁防沉降井盖(注明污水字样)参见图集14S501-118页 6.其他未尽详见设计图 7.井周围0.5m自井底起3:7灰土回填至道路结构层 8.防坠网 9.塑钢踏步:参见图集97S501-1、P67 | 座 | 14 |
8 | 矩形钢筋混凝土污水检查井三通矩形钢筋混凝土污水检查井 | [项目特征] 1.尺寸:1100mm*1100mm(管径500mm) 2.混凝土标号:C30 3.做法:04S531-5/16 4.基础垫层作法:30cm厚的3:7灰土和10cm厚的C15混凝土基础 5.井盖、井座:A15级Φ700球墨铸铁井盖(防盗型)参见图集14S501-1 6页 6.其他未尽详见设计图 7.井周围0.5m自井底起3:7灰土回填至道路结构层 8.防坠网 9.塑钢踏步:参见图集97S501-1、P67 | 座 | 5 |
9 | 三通矩形钢筋混凝土污水检查井 | [项目特征] 1.尺寸:1350mm*1350mm(管径500mm) 2.混凝土标号:C30 3.做法:04S531-5/17 4.基础垫层作法:30cm土垫层、30cm厚的3:7灰土和10cm厚的C15混凝土基础 5.井盖、井座:A15级Φ700球墨铸铁井盖(防盗型)参见图集14S501-1 6页 6.检查井周围50cm范围内,自井底起3:7灰土回填至道路结构层 7.防坠网 8.铸铁踏步 9.详见设计图 | 座 | 1 |
10 | 四通矩形钢筋混凝土污水检查井 | [项目特征] 1.尺寸:2000mm*1500mm(管径400mm) 2.混凝土标号:C30 3.做法:04S531-5/18 4.基础垫层作法:30cm土垫层、30cm厚的3:7灰土和10cm厚的C15混凝土基础 5.井盖、井座:A15级Φ700球墨铸铁井盖(防盗型)参见图集14S501-1 6页 6.检查井周围50cm范围内,自井底起3:7灰土回填至道路结构层 7.防坠网 8.铸铁踏步 9.详见设计图 | 座 | 2 |
11 | 四通矩形钢筋混凝土污水检查井 | [项目特征] 1.尺寸:2000mm*1500mm(管径500mm) 2.混凝土标号:C30 3.做法:04S531-5/18 4.基础垫层作法:30cm土垫层、30cm厚的3:7灰土和10cm厚的C15混凝土基础 5.井盖、井座:A15级Φ700球墨铸铁井盖(防盗型)参见图集14S501-1 6页 6.检查井周围50cm范围内,自井底起3:7灰土回填至道路结构层 7.防坠网 8.铸铁踏步 9.详见设计图 | 座 | 1 |
三、缆线管廊工程 | ||||
1 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:现状土 2.挖土深度:4m以内 3.沟槽底宽按灰土宽度计算 | m3 | 6213.96 |
2 | 回填土 | [项目特征] 1.填方材料品种:挖方可利用素土 2.密实度:≥0.93 | m3 | 2911.19 |
3 | 缆线管廊 | [项目特征]1.沟截面尺寸:1600mm*1800mm 2.地沟壁厚:250mm,底板板厚250mm 3.混凝土强度等级:C30 P6 4.垫层材料种类、厚度:100mm厚C20混凝土 ,300mm厚3:7灰土压实度不小于95% 5.盖板:200mm厚 6.盖板混凝土:C30 P6 7.混凝土拌和料要求:商砼 8.防水单列清单 9.钢筋单列清单 10.详见施工图纸 | m | 547.7 |
4 | 预制混凝土钢筋 | [项目特征] 1.材质:一级圆钢Φ10以内 | t | 4.73 |
5 | 预制混凝土钢筋 | [项目特征] 1.材质:一级圆钢Φ10以上 | t | 1.71 |
6 | 预制混凝土钢筋 | [项目特征] 1.材质:二级螺纹钢10以上 | t | 14.91 |
7 | 现浇混凝土钢筋 | [项目特征] 1.材质:二级螺纹钢10以上 | t | 93.22 |
8 | 直通型人孔井(带集水坑) | [项目特征]1.尺寸:1600mm*1800mm 2.混凝土标号:C30 3.做法:07SD101-8 P33 P34 4.基础垫层作法:10cm厚的C15混凝土垫层,300mm3:7灰土垫层 5.井盖、井座:φ700球墨铸铁井盖座、井盖 6.防坠网 7.防水单列 8.其他未尽详见设计图 9.集水坑:500*500*500mm | 座 | 3 |
9 | 四通型人孔井(带集水坑) | [项目特征]1.尺寸:1600mm*1800mm 2.混凝土标号:C30 3.做法:07SD101-8 P64 P65 4.基础垫层作法:10cm厚的C15混凝土垫层 ,300mm3:7灰土垫层 5.井盖、井座:φ700球墨铸铁井盖座、井盖 6.防坠网 7.防水单列 8.其他未尽详见设计图 9.集水坑:500*500*500mm | 座 | 7 |
10 | 120°转角型人孔井(带集水坑) | [项目特征]1.尺寸:1600mm*1800mm 2.混凝土标号:C30 3.做法:07SD101-8 P102P103 4.基础垫层作法:10cm厚的C15混凝土垫层 ,300mm3:7灰土垫层 5.井盖、井座:φ700球墨铸铁井盖座、井盖 6.防坠网 7.防水单列 8.其他未尽详见设计图 9.集水坑:500*500*500mm | 座 | 2 |
11 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.部位:电力、通信过街管道 2.土壤类别:综合土3.挖土深度:2m以内 | m3 | 67.16 |
12 | 填方 | [项目特征] 1.部位:电力、通信过街管道回填 2.填方材料品种:3:7灰土垫层 3.密实度:≥0.93 | m3 | 18.94 |
13 | 填方 | [项目特征]1.部位:电力、通信过街管道回填2.填方材料品种:粗砂3.密实度:≥0.93 | m3 | 37.68 |
14 | 填方 | [项目特征] 1.部位:电力、通信过街管道回填 2.填方材料品种:素土 3.密实度:≥0.93 | m3 | 11.07 |
15 | 电缆保护管(市政借用) | [项目特征] 1.材质:10MMP管 2.规格:Ф160 | m | 544 |
16 | 电缆保护管(市政借用) | [项目特征] 1.材质:PVC七孔梅花管 2.规格:Ф110 | m | 272 |
17 | 电缆保护管(市政借用) | [项目特征] 1.材质:双壁波纹管2.规格:Ф110 | m | 272 |
18 | 其他构件 | [项目特征] 1.构件的类型:预埋管浇筑 2.混凝土标号:C20细石混凝土 3.详见图纸 | m3 | 83.41 |
19 | 电力标示桩 | [项目特征] 1.100mm*250mm混凝土桩 2.有标志 | 根 | 2 |
20 | 通信标示桩 | [项目特征] 1.100mm*250mm混凝土桩 2.有标志 | 根 | 2 |
21 | 钢支架制作、安装 | [项目特征] 1.部位:管沟电缆架2.钢材品种、规格:Q345B 3.油漆品种、刷漆遍数:红丹漆一遍,防水型防锈漆两遍,热浸锌涂塑防腐涂料一遍 | t | 19.49 |
22 | 电缆支架 | [项目特征] 1.部位:管沟电缆架2.材质:玻璃钢电缆支架 3.型号:TLHZJ-500A4.拖臂6个 | 套 | 685 |
23 | 底板防水 | [项目特征]1.部位:结构底板底2.3.0mm厚高分子自粘橡胶复合防水卷材 | m2 | 1150.17 |
24 | 底板防水保护层 | [项目特征] 1.材料品种:50mm厚C20细石混凝土保护层 2.拌合料要求:商品砼 | m2 | 1150.17 |
25 | 顶板防水 | [项目特征] 1.部位:结构板顶上部 2.3.0mm厚高分子自粘橡胶复合防水卷材3.20mm厚1:2防水砂浆找平层 | m2 | 1150.17 |
26 | 顶板防水保护层 | [项目特征] 1.材料品种:5cm厚C20细石混凝土保护层 2.拌合料要求:商品砼 | m2 | 1150.17 |
27 | 侧墙防水 | [项目特征] 1.部位:侧墙临土面2.3.0mm厚高分子自粘橡胶复合防水卷材 | m2 | 2464.65 |
28 | 侧墙防水 加强层 | [项目特征] 1.部位:侧墙临土面2.3.0mm厚高分子自粘橡胶符合防水卷材 | m2 | 547.7 |
29 | 侧墙防水保护层 | [项目特征] 1.保护层材料:50mm苯板 2.20mm厚1:2防水砂浆找平层 | m2 | 2464.65 |
30 | 接地极 | [项目特征] 1.规格:预埋Φ50镀锌钢管L=2.5m 2.部位:接地极 | 根 | 23 |
31 | 沉降缝 | [项目特征] 1.材料品种:CB350*8-30橡胶止水带 2.密封:其他缝隙处采用聚苯板条填充,并用密封膏封口 3.沉降缝部位:管道4.间距:30m | m | 156.6 |
四、附属工程 | ||||
1 | 混凝土立石 | [项目特征]1.材料:C30预制混凝土立石 | m | 1161.9 |
2 | 花岗岩路缘石 | [项目特征] 1.材料:芝麻灰色花岗岩15cm*35cm*60cm | m | 1200.04 |
3 | 圆柱止车石 | [项目特征] 1.材料:花岗岩 | 个 | 8 |
4 | 树池砌筑 | [项目特征] 1.材料:花岗岩2.树池尺寸:130cm*130cm*20cm | 套 | 186 |
5 | 玻纤土工格栅 | [项目特征] 1.部位 :新旧沥青混凝土路面交接处 | ㎡ | 128.42 |
6 | 破除沥青混凝土 | [项目特征] 1.破除旧沥青混凝土面层12cm2.拆除垃圾外运至弃置点 | ㎡ | 64.21 |
7 | 破除水泥稳定碎石 | [项目特征] 1.破除水泥稳定碎石基层30cm2.拆除垃圾外运至弃置点 | ㎡ | 32.11 |
8 | 破除石灰土基层 | [项目特征] 1.破除石灰土基层15cm2.拆除垃圾外运至弃置点 | ㎡ | 32.11 |
9 | 垃圾外运 | [项目特征] 1.道路拆除建筑垃圾装车外运 | m3 | 22.15 |
二、投标资格要求:
2.1 投标人必须具有独立法人资格,具有三级及以上市政公用工程施工资质,且可以提供增值税专用发票。
2.2 近三年市政工程相关业绩;平台报名时,附件需上传业绩证明(合同关键页pdf格式),未上传业绩证明,资格审查不予通过。。
2.3 投标人未被列为经营异常名录(列入异常后移出除外)、失信被执行人、重大税收违法失信主体,包括不限于在“信用中国(https://www.creditchina.gov.cn)、企查查网站中无失信等不良记录;
2.4不接受联合体投标;
2.5具有履行相关承诺的能力;积极与招标人配合,有能力保证按合同要求进行供应,服务态度良好,能够保证招标人制定的工程进度要求;
三、招标日程安排
3.1 2025年12月30日至2026年1月4日,在陕建云采招标平台https://tb.sjyunc.com获取招标公告、并报名,
3.2 资格审查时间:2026年1月4日(暂定)进行资格预审;
3.3投标保证金缴纳方式:资格审查通过后,2日内缴纳投标保证金:5000元(大写:伍仟元整)。招标人的投标保证金以银行转账形式缴纳,缴纳保证金时必须注明投标的项目名称及投标内容(备注栏注明:咸阳市七厂路市政工程项目雨污水管道、缆线管廊及附属工程专业分包投标保证金),投标保证金应以投标单位公户缴纳,不接收私人缴纳。未按时交纳投标保证金的单位,招标人将拒绝其参与投标。
3.4、从招标文件发出之日起2日内提交招标答疑,招标人在截止日前2个工作日,在云采平台上统一发布招标答疑,投标人按通知时间地点领取答疑书,超过截止时间招标人有权拒绝答复。凡对本招标文件的任何质询、澄清,均在陕建云采集采招标平台上进行。
3.5、投标截止时间:招标文件发布后7日
3.6、开标地点:陕建云采平台
3.7、开标时间:投标截止时间
3.8、投标保证金的退还:投标人接收招标文件后不参与投标的,投标保证金不予退还;投标人有串标、或者围标行为的投标保证金不予退还;中标人无故不和招标人签订合同的投标保证金不予退还;中标结果发布后 3个月内未中标单位的投标保证金无息退还.
单位名称:陕西建工第六建设集团有限公司
银行账号:102801767883
开户行:中国银行西安东仪路支行
纳税人识别号:91610000220523751W
3.9、中标公示:定标结束后 1日内,公示期3天
3.10、中标通知书发布:公示期满后1日内
四、投标文件的递交及相关事宜
4.1 招标人不组织现场踏勘也不召开投标预备会。
4.2发标、答疑、开标、评标详见招标文件。
五、联系方式
联系人:赵工
电话: 13720757094
招标单位:陕西建工第六建设集团有限公司-咸阳市七厂路市政工程(人民中路-纺织东路)项目部


