当前状态:招标中
定向招标即采购商已指定有合作意向的供应商前来报价
请购信息:
| 请购单号: 查看详情 | 发布时间: |
| 请购人员: | 请购人联系方式: |
| 采购人: | 总包项目: |
请购单详情
基本信息
请购单号:
发布时间:
请购人员:
请购人联系方式:
采购人:
总包项目:
备注:
请购清单
| 序号 | 品类 | 商品名称 | 请购数量 | 已采购数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 |
|---|
查看更多
请购单附件
请购单附件:
基本信息 变更记录
招标编号:ZBA25102400705
招标单位:南通四建集团有限公司(L苏州总部于跃处)
招标方式:公开(发布平台 筑材网-www.zhucai.com)
招标类型:普通材料
报价截止时间:2025-12-23 23:59:59
期望收货日期:2025-12-30
公告日期:2025-12-19
项目名称:苏州总部
预估总价:60.00 万元
交付地点:安徽(省/市)合肥市安徽省合肥市安徽合肥市蜀山区高新技术产业开发区中科纳微真空科技(合肥)有限公司西......
招标内容:WDZNRYJS电线,WDZNRYJSP电线,WDZBYJ电线,WDZABYJ电力电缆,WDZANBYJ电力电缆
标书下载记录
ID | 序号 | 供应商 | 账号 | 下载次数 | 最近下载时间 | 下载文件 | 投标状态 |
|---|
无数据
关闭
总采购清单
序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
|---|
1 | WDZNRYJS电线 | WDZAN-RYJS | 2*2.5 | 红蓝 | 上上、远东、起帆、南洋 | 9000/米 | *GB-WDZAN-RYJ(F)S-300/300V- 2*2.5 |
2 | WDZNRYJS电线 | WDZN-RYJS | 2*4 | 红蓝 | 上上、远东、起帆、南洋 | 6000/米 | *GB-WDZCN-RYJ(F)S-300/300V- 2*4 |
3 | WDZNRYJS电线 | WDZAN-RYJS | 2*1.5 | 红黑 | 上上、远东、起帆、南洋 | 26000/米 | *GB-WDZAN-RYJ(F)S-300/300V- 2*1.5 |
4 | WDZNRYJS电线 | WDZAN-RYJSP | 4*1.5 | 上上、远东、起帆、南洋 | 1200/米 | *GB-WDZAN-RYJSPY-300/300V- 4*1.5 | |
5 | WDZNRYJS电线 | WDZA-RYJSP | 2*1.5 | 上上、远东、起帆、南洋 | 8000/米 | *GB-WDZA-RYJSPY-300/300V- 2*1.5 | |
6 | WDZNRYJS电线 | WDZN-RYJS | 2*2.5 | 蓝白 | 上上、远东、起帆、南洋 | 11000/米 | *GB-WDZCN-RYJ(F)S-300/300V- 2*2.5 |
7 | WDZNRYJS电线 | WDZN-RYJS | 2*1.5 | 黑白 | 上上、远东、起帆、南洋 | 8000/米 | *GB-WDZCN-RYJ(F)S-300/300V- 2*1.5 |
8 | WDZBYJ电线 | WDZB-BYJ | 6 | 红 | 上上、远东、起帆、南洋 | 2400/米 | *GB-WDZB-BYJ(F)-450/750V- 1*6(惠) |
9 | WDZBYJ电线 | WDZB-BYJ | 6 | 兰 | 上上、远东、起帆、南洋 | 2400/米 | *GB-WDZB-BYJ(F)-450/750V- 1*6(惠) |
10 | WDZBYJ电线 | WDZB-BYJ | 6 | 双色 | 上上、远东、起帆、南洋 | 2400/米 | *GB-WDZB-BYJ(F)-450/750V- 1*6(惠) |
11 | WDZABYJ电力电缆 | WDZA-BYJ | 2.5 | 红 | 上上、远东、起帆、南洋 | 4000/米 | *GB-WDZA-BYJ(F)-450/750V- 1*2.5 |
12 | WDZABYJ电力电缆 | WDZA-BYJ | 2.5 | 绿 | 上上、远东、起帆、南洋 | 3000/米 | *GB-WDZA-BYJ(F)-450/750V- 1*2.5 |
13 | WDZABYJ电力电缆 | WDZA-BYJ | 2.5 | 黄 | 上上、远东、起帆、南洋 | 3000/米 | *GB-WDZA-BYJ(F)-450/750V- 1*2.5 |
14 | WDZABYJ电力电缆 | WDZA-BYJ | 2.5 | 双色 | 上上、远东、起帆、南洋 | 8000/米 | *GB-WDZA-BYJ(F)-450/750V- 1*2.5 |
15 | WDZABYJ电力电缆 | WDZA-BYJ | 2.5 | 兰 | 上上、远东、起帆、南洋 | 8000/米 | *GB-WDZA-BYJ(F)-450/750V- 1*2.5 |
16 | WDZANBYJ电力电缆 | WDZAN-BYJ | 2.5 | 红 | 上上、远东、起帆、南洋 | 600/米 | *GB-WDZAN-BYJ(F)-450/750V- 1*2.5 |
17 | WDZANBYJ电力电缆 | WDZAN-BYJ | 2.5 | 兰 | 上上、远东、起帆、南洋 | 600/米 | *GB-WDZAN-BYJ(F)-450/750V- 1*2.5 |
18 | WDZANBYJ电力电缆 | WDZAN-BYJ | 2.5 | 绿 | 上上、远东、起帆、南洋 | 400/米 | *GB-WDZAN-BYJ(F)-450/750V- 1*2.5 |
19 | WDZANBYJ电力电缆 | WDZAN-BYJ | 2.5 | 双色 | 上上、远东、起帆、南洋 | 600/米 | *GB-WDZAN-BYJ(F)-450/750V- 1*2.5 |
20 | WDZANBYJ电力电缆 | WDZAN-BYJ | 4 | 红 | 上上、远东、起帆、南洋 | 4000/米 | *GB-WDZA-BYJ(F)-450/750V-1*4 |
21 | WDZANBYJ电力电缆 | WDZAN-BYJ | 4 | 兰 | 上上、远东、起帆、南洋 | 4000/米 | *GB-WDZA-BYJ(F)-450/750V-1*4 |
22 | WDZANBYJ电力电缆 | WDZAN-BYJ | 4 | 双色 | 上上、远东、起帆、南洋 | 4000/米 | *GB-WDZA-BYJ(F)-450/750V-1*4 |
付款约定:
登录后可见
补充说明:
登录后可见
供应商报价要求:
| 报价要求:含税 | 发票要求:增值税专用发票 |
| 注册资金: 0 万元以上 |
联系方式:
| 招标联系人: | 登录后可见 |
|---|---|
| 技术联系人: | 登录后可见 |
| 招标联系电话: | 登录后可见 |
|---|---|
| 技术联系电话: | 登录后可见 |
招标文件下载:
招标文件: 登录后可见
供应商报价
| 序号 | 供应商 | 报价阶段 | 报价总价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 参与报价后方可查看 | ||||


