中铁十七局集团有限公司深圳国际综合物流枢纽中心(C2)二标段项目配电箱采购招标公告
招标编号:ZT17-JCZX-2025-1106
1. 招标条件
本次招标项目为中铁十七局集团有限公司深圳国际综合物流枢纽中心(C2)二标段项目经理部(简称:深圳国际物流枢纽项目)配电箱采购,招标组织单位为中铁十七局集团有限公司物资集采中心,招标人为中铁十七局集团有限公司深圳国际综合物流枢纽中心(C2)二标段项目经理部,使用单位为中铁十七局集团有限公司深圳国际综合物流枢纽中心(C2)二标段项目经理部。资金来源已落实,已具备采购条件,现进行公开招标采购。
2. 项目概况与招标内容
2.1项目概况
深圳国际综合物流枢纽中心项目(C2)施工总承包二标段,位于广东省深圳市龙岗区平湖街道与南湾街道,东西处于广深铁路与京九铁路平湖编组站之间,北靠机荷高速公路,南邻水官高速与城市道路连接,交通便利。工程类别:本项目采用底层架空+上盖开发的立体布局,底层为铁路运轮用地(S)、上盖为物流仓储用地(W)。
建设规模:本项目规划总用地面积333594.17㎡,总建筑面积:850661.467㎡。其中南侧为本标段(二标段)施工范围,包括2#、3#、6#、7#、10#、11#、13#物流仓库,2#、4#坡道等工程,建筑面积约42万平方米。
2.2.1 招标内容及包件划分:详见招标公告附件1《招标物资包件清单》,本次招标一包一投。
2.2.2 方式:采用公开招标方式。
3. 招标依据
3.1本次招标组织单位的依据为:
(1)《中华人民共和国招标投标法》;
(2)《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院第613号令);
(3)《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等七部委令第27号);
(4)《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等七部委令第12号);
(5)《铁路工程建设项目招标投标管理办法》(交通部13号令)(仅适用于铁路项目);
(6)《中国铁建股份有限公司物资管理规定》(中国铁建运管〔2021〕26号);
(7)《中铁十七局集团有限公司物资管理办法(暂行)》(公司物资〔2023〕298 号);
(8)《中铁十七局集团有限公司物资采购管理办法(暂行)》(公司物资〔2023〕299 号);
(9)其他相关法律、法规、规章。
4. 投标人资格审查及要求
4.1 本次招标资格审查采用资格后审的方式。
4.2 本次招标要求投标人须具备以下条件:
(1)营业范围:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂家或供应商,并且具有合法有效的营业执照;
(2)许可和认证要求:营业执照经营范围内可供应拟招标物资;
(3)生产能力:报价人需为生产企业或经销商,所提供的产品和服务必须保证用于本工程的技术完整性;
(4)财务能力:投标人为增值税一般纳税人,有依法纳税的良好记录;投标人具有良好的财务状况、具备报价包件履约的资金保障能力
(5)质量保证能力:招标物资质量符合或高于国家现行标准;招标物资须具有检验、检测机构出具的质量检验报告。业主限定品牌:广州白云、泰豪科技、任达、亚洲电力、爱得威、盛德兰
(6)供货业绩:须提供投标人近三年(2022-2024年)招标物资在同类工程项目或国内重点工程建设项目供货业绩证明(须提供合同复印件,合同时间以合同签订日期为准);
(7)履约信用:近两年无因自身履约问题而引起的法律诉讼、没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为,近两年内没有被处以责令停业、暂停报价、财产被接管、冻结、破产状态等,不在招标项目行业主管部门限制投标的处罚期内、投标人在近两年内未被人民法院列为失信被执行人、不在最新一期《中国铁建合作方风险警示名录》以及被招标组织单位列为风险警示合作名录的供应商范围内,“不得被“信用中国”等国家网站平台列入违法失信企业或失信被执行人名单等此类情况(在评标期间尚未解除的)”;接受国铁集团物资供应商信用评价管理。
(8)其他要求:不接受联合体投标;两个及两个以上投标人在同一包件存在法定代表人为同一人,或母公司、全资子公司及其控股公司关系,都不得在同一包件中同时投标。
5.招标文件的获取
5.1凡有意参加投标者,请登陆中国铁建云链平台(www.crccep.cn)注册会员,查询
拟参与投标包件进行网上报名、支付标书费、下载电子招标文件。
5.2招标文件售卖时间为:2025年8月15日8时00分-2025年8月21日18时00分。
潜在投标人须在招标文件售卖截止时间前完成中国铁建云链平台(www.crccep.cn)注册报名,并申请办理CA锁用于电子投标文件的签章、加密及解密(CA办理所需资料及程序详见中国铁建云链平台首页-小鹿课堂-帮助中心-铁建云链平台数字证书办理流程)。
申请所需资料:
①购买招标文件申请表签字盖章的扫描件(见附件2);
②标书费银行转账凭证(云链平台线上缴款无需提供)。
5.3本次招标一包一投,包件划分情况见招标公告附件1《招标物资包件清单》。
5.4招标文件每包件售价见招标公告附件1《招标物资包件清单》,售后不退。
标书款通过中国铁建云链平台线上缴款
投标保证金汇款账户信息:
开户行:交通银行北京西区支行
账号:99011231017000353024
户名:中铁十七局集团有限公司物资管理部(集采中心)
请在备注栏注明:招标编号-项目简称-包件号标书款或者投标保证金;汇款单位名称与
投标单位名称必须一致,从单位账户汇出,否则视为无效汇款;不接受个人汇款。
6.投标文件的递交
6.1招标投标人需制作电子投标文件,并使用CA锁对投标文件进行加密,在递交截止时间前线上递交投标文件。
6.2投标文件递交截止时间:2025年9月4日10时00分。
6.3投标文件递交地点:中国铁建云链平台(www.crccep.cn),投标人须登陆该平台,在投标文件递交截止时间前完成所有投标文件的上传。投标文件递交截止时间前未完成投标文件传输的,视为放弃投标资格。
7. 发布公告的媒介
7.1本次招标公告在以下平台同时发布:
(1)铁建云链(https://www.crccep.cn)
(2)中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)
7.2 本次招标安排如有变化,招标组织单位将通过以上平台发布通知。
8. 开标
8.1电子投标文件的解密
(1)电子投标文件解密时间:2025年9月4日10时00分至11时00分。
(2)各投标人必须在规定的投标文件解密时间内登录中国铁建云链平台(www.crccep.cn)完成投标文件解密,如因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法在规定的时间内解密的,视为无效投标文件,后果及责任由投标人自行负责。
8.2上述安排如有变化,招标组织单位将通过发布公告的媒介发布通知。
9. 招标人信息及相关方联系方式
9.1招标人:深圳国际综合物流枢纽中心(C2)二标段项目经理部
地址:广东省深圳市龙岗区李白路新中泰南湾科技园F栋20层
10. 招标组织单位及联系方式
10.1招标组织单位:中铁十七局集团有限公司物资集采中心
地址:山西省太原市小店区平阳路84号
联系人:刘女士 15866716923
铁建云链平台技术支持:400 6296 888
中铁十七局集团物资采购、管理投诉举报平台二维码
2025年8月14日
附件1招标物资包件清单
序号 | 招标人 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 包件数量 | 使用单位 | 招标文件售价(元) | 投标保证金(元) | |
1 | 深圳国际综合物流枢纽中心(C2)二标段项目经理部 | PDX-01 | 配电箱 | 一层保障负荷总配电柜 ZAPb2-1 | 面 | 1 | 中铁十七局集团有限公司深圳国际综合物流枢纽中心(C2)二标段项目部 | 500 | 20000 | |
2 | 配电箱 | 一层保障负荷总配电柜 ZAPb2-3 | 面 | 1 | ||||||
3 | 配电箱 | 一层保障负荷总配电柜 ZAPb2-4 | 面 | 1 | ||||||
4 | 配电箱 | 一层普通负荷总配电柜 ZAPa2-1 | 面 | 1 | ||||||
5 | 配电箱 | 楼层重要配电柜 1~4APb2-1、1~4APb2-4 | 面 | 8 | ||||||
6 | 配电箱 | 楼层重要配电柜 1~4APb2-2、1~4APb2-3 | 面 | 8 | ||||||
7 | 配电箱 | 一层普通负荷总配电柜 ZAPa2-3 | 面 | 1 | ||||||
8 | 配电箱 | 一层普通负荷总配电柜 ZAPa2-4 | 面 | 1 | ||||||
9 | 配电箱 | 配电箱 WDZM2-1 | 面 | 2 | ||||||
10 | 配电箱 | 配电箱 WDZM2-3 | 面 | 2 | ||||||
11 | 配电箱 | 配电箱 WDZM2-2 | 面 | 3 | ||||||
12 | 配电箱 | 配电箱 WDZM2-4 | 面 | 3 | ||||||
13 | 配电箱 | 楼层普通配电柜 1~4APa2-1、1~4APa2-4 | 面 | 8 | ||||||
14 | 配电箱 | 楼层普通配电柜 1~4APa2-2、1~4APa2-3 | 面 | 8 | ||||||
15 | 配电箱 | 分拨用房电箱 ALa1 | 面 | 8 | ||||||
16 | 配电箱 | 动力柜 1ALld2-1 | 面 | 1 | ||||||
17 | 配电箱 | 分拨用房电箱 ALb1 | 面 | 8 | ||||||
18 | 配电箱 | 一层消防总配电柜 1ZAPE2-11、1ZAPE2-12 | 面 | 2 | ||||||
19 | 配电箱 | 消防电箱 1APE2-1 | 面 | 1 | ||||||
20 | 配电箱 | 消防电箱 2~4APE2-1 | 面 | 3 | ||||||
21 | 配电箱 | 一层消防总配电柜 1ZAPE2-31、1ZAPE2-32 | 面 | 2 | ||||||
22 | 配电箱 | 消防电箱 1APE2-2、1APE2-3 | 面 | 2 | ||||||
23 | 配电箱 | 消防电箱 2~4APE2-2、2~4APE2-3 | 面 | 6 | ||||||
24 | 配电箱 | 一层消防总配电柜 1ZAPE2-41、1ZAPE2-42 | 面 | 2 | ||||||
25 | 配电箱 | 消防电箱 1APE2-4 | 面 | 1 | ||||||
26 | 配电箱 | 消防电箱 2~4APE2-4 | 面 | 3 | ||||||
27 | 配电箱 | WATy2-11,12,13,14,风机控制箱 | 面 | 4 | ||||||
28 | 配电箱 | WATy2-41,42,43,44,风机控制箱 | 面 | 4 | ||||||
29 | 配电箱 | 叉车充电箱M1 | 面 | 16 | ||||||
30 | 配电箱 | WATf2-21风机控制箱 | 面 | 1 | ||||||
31 | 配电箱 | ATy2-21,31,22,32,33,43,24,34,风机控制箱 | 面 | 8 | ||||||
32 | 配电箱 | 配电房风机控制箱 DFATf3-1 | 面 | 1 | ||||||
33 | 配电箱 | 开关箱 KT | 面 | 5 | ||||||
34 | 配电箱 | 配电箱 DFAPe3-1 | 面 | 2 | ||||||
35 | 配电箱 | 配电箱 DFAPE3-1 | 面 | 1 | ||||||
36 | 配电箱 | 1层运营商光纤机房箱 1RDAPe3-1 | 面 | 1 | ||||||
37 | 配电箱 | 弱电机房风机控制箱 DFATf3-2 | 面 | 1 | ||||||
38 | 配电箱 | 一层保障负荷总配电柜 ZAPb3-1 | 面 | 1 | ||||||
39 | 配电箱 | 一层保障负荷总配电柜 ZAPb3-2 | 面 | 1 | ||||||
40 | 配电箱 | 楼层重要配电柜 1~4APb3-1、1~4APb3-3 | 面 | 8 | ||||||
41 | 配电箱 | 配电箱 WDZM3-1 | 面 | 1 | ||||||
42 | 配电箱 | 配电箱 WDZM3-3 | 面 | 1 | ||||||
43 | 配电箱 | 配电箱 WDZM3-2 | 面 | 1 | ||||||
44 | 配电箱 | 配电箱 WDZM3-4 | 面 | 1 | ||||||
45 | 配电箱 | 一层普通负荷总配电 ZAPa3-1 | 面 | 1 | ||||||
46 | 配电箱 | 一层普通负荷总配电柜 ZAPa3-2 | 面 | 1 | ||||||
47 | 配电箱 | 一层普通负荷总配电柜 ZAPa3-3 | 面 | 1 | ||||||
48 | 配电箱 | 楼层重要配电柜 1~4APb3-2 | 面 | 4 | ||||||
49 | 配电箱 | 一层保障负荷总配电柜 ZAPb3-3 | 面 | 1 | ||||||
50 | 配电箱 | 楼层普通配电柜 1~4APa3-1、1~4APa3-3 | 面 | 8 | ||||||
51 | 配电箱 | 楼层普通配电柜 1~4APa3-2 | 面 | 4 | ||||||
52 | 配电箱 | 分拨用房电箱 ALa1 | 面 | 8 | ||||||
53 | 配电箱 | 分拨用房电箱 ALb1 | 面 | 8 | ||||||
54 | 配电箱 | 一层消防总配电柜 ZAPE3-11、ZAPE3-12 | 面 | 2 | ||||||
55 | 配电箱 | 消防电箱 1APE3-1 | 面 | 1 | ||||||
56 | 配电箱 | 消防电箱 2~4APE3-1 | 面 | 3 | ||||||
57 | 配电箱 | 一层消防总配电柜 ZAPE3-21、ZAPE3-22 | 面 | 2 | ||||||
58 | 配电箱 | 消防电箱 1APE3-2 | 面 | 1 | ||||||
59 | 配电箱 | 消防电箱 2~4APE3-2 | 面 | 3 | ||||||
60 | 配电箱 | 一层消防总配电柜 ZAPE3-31、ZAPE3-32 | 面 | 2 | ||||||
61 | 配电箱 | 消防电箱 1APE3-3 | 面 | 1 | ||||||
62 | 配电箱 | 消防电箱 2~4APE3-3 | 面 | 3 | ||||||
63 | 配电箱 | 叉车充电箱M1 | 面 | 12 | ||||||
64 | 配电箱 | WATy3-11,21,31,12,22,32,13,23,33,14,24,34风机控制箱 | 面 | 12 | ||||||
65 | 配电箱 | WATf3-11,21,31风机控制箱 | 面 | 3 | ||||||
66 | 配电箱 | 动力柜 ZAPE6-11、ZAPE6-12 | 面 | 2 | ||||||
67 | 配电箱 | 动力柜 ZAPE6-21、ZAPE6-22 | 面 | 2 | ||||||
68 | 配电箱 | 动力柜 ZAPE6-31、ZAPE6-32 | 面 | 2 | ||||||
69 | 配电箱 | 配电箱 WAP2 | 面 | 1 | ||||||
70 | 配电箱 | 配电箱 WAPE6-2 | 面 | 1 | ||||||
71 | 配电箱 | 风机控制箱 WATf1 | 面 | 1 | ||||||
72 | 配电箱 | 配电箱 1APE6-1 | 面 | 1 | ||||||
73 | 配电箱 | 配电箱 1APE6-2 | 面 | 1 | ||||||
74 | 配电箱 | 配电箱 1APE6-3 | 面 | 1 | ||||||
75 | 配电箱 | 配电箱 2~3APE6-1 | 面 | 2 | ||||||
76 | 配电箱 | 配电箱 2~3APE6-2 | 面 | 2 | ||||||
77 | 配电箱 | 配电箱 2~3APE6-3 | 面 | 2 | ||||||
78 | 配电箱 | 配电箱 4APE6-1 | 面 | 1 | ||||||
79 | 配电箱 | 配电箱 4APE6-2 | 面 | 1 | ||||||
80 | 配电箱 | 配电箱 4APE6-3 | 面 | 1 | ||||||
81 | 配电箱 | 动力柜 ZAPa6-1 | 面 | 1 | ||||||
82 | 配电箱 | 动力柜 ZAPa6-1 | 面 | 1 | ||||||
83 | 配电箱 | 动力柜 ZAPa6-1 | 面 | 1 | ||||||
84 | 配电箱 | 动力柜 ZAPb6-1 | 面 | 1 | ||||||
85 | 配电箱 | 动力柜 ZAPb6-2 | 面 | 1 | ||||||
86 | 配电箱 | 动力柜 ZAPb6-3 | 面 | 1 | ||||||
87 | 配电箱 | 叉车充电箱 M1 | 面 | 12 | ||||||
88 | 配电箱 | 配电箱 ALb | 面 | 8 | ||||||
89 | 配电箱 | 配电箱 ALa | 面 | 8 | ||||||
90 | 配电箱 | 动力柜 1APb6-1 | 面 | 1 | ||||||
91 | 配电箱 | 动力柜 1APa6-1 | 面 | 1 | ||||||
92 | 配电箱 | 动力柜 1APb6-2 | 面 | 1 | ||||||
93 | 配电箱 | 动力柜 1APa6-2 | 面 | 1 | ||||||
94 | 配电箱 | 动力柜 1APb6-3 | 面 | 1 | ||||||
95 | 配电箱 | 动力柜 1APa6-3 | 面 | 1 | ||||||
96 | 配电箱 | 动力柜 2~3APb6-1 | 面 | 2 | ||||||
97 | 配电箱 | 动力柜 2~3APa6-1 | 面 | 2 | ||||||
98 | 配电箱 | 动力柜 2~3APb6-2 | 面 | 2 | ||||||
99 | 配电箱 | 动力柜 2~3APa6-2 | 面 | 2 | ||||||
100 | 配电箱 | 动力柜 2~3APb6-3 | 面 | 2 | ||||||
101 | 配电箱 | 动力柜 2~3APa6-3 | 面 | 2 | ||||||
102 | 配电箱 | 动力柜 4APb6-1 | 面 | 1 | ||||||
103 | 配电箱 | 动力柜 4APa6-1 | 面 | 1 | ||||||
104 | 配电箱 | 动力柜 4APb6-2 | 面 | 1 | ||||||
105 | 配电箱 | 动力柜 1APa6-2 | 面 | 1 | ||||||
106 | 配电箱 | 动力柜 4APb6-3 | 面 | 1 | ||||||
107 | 配电箱 | 动力柜 4APa6-3 | 面 | 1 | ||||||
108 | 配电箱 | 充电桩配电箱 WCDAP1 | 面 | 1 | ||||||
109 | 配电箱 | 充电桩配电箱 WCDAP2 | 面 | 1 | ||||||
110 | 配电箱 | 充电桩配电箱 WCDAP3、WCDAP4 | 面 | 2 | ||||||
111 | 配电箱 | 充电桩配电箱 WCDAP5 | 面 | 1 | ||||||
112 | 配电箱 | 充电桩配电箱 WCDAP6 | 面 | 1 | ||||||
113 | 配电箱 | 充电桩配电箱 WCDAP7 | 面 | 1 | ||||||
114 | 配电箱 | 充电桩配电箱 WCDAP8 | 面 | 1 | ||||||
115 | 配电箱 | 充电桩配电箱 WCDAP10、WCDAP9 | 面 | 2 | ||||||
116 | 配电箱 | 充电桩配电箱 WCDAP11 | 面 | 1 | ||||||
117 | 配电箱 | 充电桩配电箱 WCDAP14 | 面 | 1 | ||||||
118 | 配电箱 | 充电桩配电箱 WCDAP12 | 面 | 1 | ||||||
119 | 配电箱 | 充电桩配电箱 WCDAP13 | 面 | 1 | ||||||
120 | 配电箱 | 动力柜 1ALld6-1 | 面 | 1 | ||||||
121 | 配电箱 | 配电箱 WALld-6 | 面 | 1 | ||||||
122 | 配电箱 | 配电箱 WDZM61 | 面 | 6 | ||||||
123 | 配电箱 | 配电箱 WDZM62 | 面 | 4 | ||||||
124 | 配电箱 | WATy611-14,21-24,31-34风机控制箱 | 面 | 12 | ||||||
125 | 配电箱 | WATf6-1,2;风机控制箱 | 面 | 2 | ||||||
126 | 配电箱 | 动力柜 ZAPE7-1、ZAPE7-2 | 面 | 2 | ||||||
127 | 配电箱 | 动力柜 ZAPE7-3、ZAPE7-4 | 面 | 2 | ||||||
128 | 配电箱 | 配电箱 1APE7-1 | 面 | 1 | ||||||
129 | 配电箱 | 配电箱 2~3APE7-1 | 面 | 2 | ||||||
130 | 配电箱 | 配电箱 4APE7-1 | 面 | 1 | ||||||
131 | 配电箱 | 配电箱 1APE7-2 | 面 | 1 | ||||||
132 | 配电箱 | 配电箱 2~3APE7-2 | 面 | 2 | ||||||
133 | 配电箱 | 配电箱 4APE7-2 | 面 | 1 | ||||||
134 | 配电箱 | 配电箱 1APE7-3 | 面 | 1 | ||||||
135 | 配电箱 | 配电箱 2~3APE7-3 | 面 | 2 | ||||||
136 | 配电箱 | 配电箱 4APE7-3 | 面 | 1 | ||||||
137 | 配电箱 | 配电箱 1APE7-4 | 面 | 1 | ||||||
138 | 配电箱 | 配电箱 2~3APE7-4 | 面 | 2 | ||||||
139 | 配电箱 | 配电箱 4APE7-4 | 面 | 1 | ||||||
140 | 配电箱 | 动力柜 ZAPK1 | 面 | 1 | ||||||
141 | 配电箱 | 动力柜 ZAPK7-2 | 面 | 1 | ||||||
142 | 配电箱 | 动力柜 ZAPK7-3 | 面 | 1 | ||||||
143 | 配电箱 | 动力柜 ZAPK7-4 | 面 | 1 | ||||||
144 | 配电箱 | 配电箱 WALld-7 | 面 | 1 | ||||||
145 | 配电箱 | 配电箱 WDZM71 | 面 | 3 | ||||||
146 | 配电箱 | 配电箱 WDZM72 | 面 | 4 | ||||||
147 | 配电箱 | 叉车充电箱 M1 | 面 | 16 | ||||||
148 | 配电箱 | 配电箱 AL2 | 面 | 8 | ||||||
149 | 配电箱 | 充电桩配电箱 WCDAP15 | 面 | 1 | ||||||
150 | 配电箱 | 动力柜 1APb7-1 | 面 | 1 | ||||||
151 | 配电箱 | 动力柜 1APb7-2 | 面 | 1 | ||||||
152 | 配电箱 | 动力柜 1APb7-3 | 面 | 1 | ||||||
153 | 配电箱 | 动力柜 1APb7-4 | 面 | 1 | ||||||
154 | 配电箱 | 动力柜 2~3APb7-1 | 面 | 2 | ||||||
155 | 配电箱 | 动力柜 2~3APb7-2 | 面 | 2 | ||||||
156 | 配电箱 | 动力柜 2~3APb7-3 | 面 | 2 | ||||||
157 | 配电箱 | 动力柜 2~3APb7-4 | 面 | 2 | ||||||
158 | 配电箱 | 动力柜 4APb7-1 | 面 | 1 | ||||||
159 | 配电箱 | 动力柜 4APb7-2 | 面 | 1 | ||||||
160 | 配电箱 | 动力柜 4APb7-3 | 面 | 1 | ||||||
161 | 配电箱 | 动力柜 4APb7-4 | 面 | 1 | ||||||
162 | 配电箱 | 排烟风机控制箱 | 16 | |||||||
163 | 配电箱 | 补风机控制箱 | 4 | |||||||
164 | 配电箱 | 充电桩配电箱 WCDAP16 | 面 | 1 | ||||||
165 | 配电箱 | 动力柜 ZAPE10-1、ZAPE10-2 | 面 | 2 | ||||||
166 | 配电箱 | 动力柜 ZAPE10-3、ZAPE10-4 | 面 | 2 | ||||||
167 | 配电箱 | 配电箱 1APE10-1 | 面 | 1 | ||||||
168 | 配电箱 | 配电箱 2~3APE10-1 | 面 | 2 | ||||||
169 | 配电箱 | 配电箱 4APE10-1 | 面 | 1 | ||||||
170 | 配电箱 | 配电箱 1APE10-2 | 面 | 1 | ||||||
171 | 配电箱 | 配电箱 2~3APE10-2 | 面 | 2 | ||||||
172 | 配电箱 | 配电箱 4APE10-2 | 面 | 1 | ||||||
173 | 配电箱 | 配电箱 1APE10-3 | 面 | 1 | ||||||
174 | 配电箱 | 配电箱 2~3APE10-3 | 面 | 2 | ||||||
175 | 配电箱 | 配电箱 4APE10-3 | 面 | 1 | ||||||
176 | 配电箱 | 配电箱 1APE10-4 | 面 | 1 | ||||||
177 | 配电箱 | 配电箱 2~3APE10-4 | 面 | 2 | ||||||
178 | 配电箱 | 配电箱 4APE10-4 | 面 | 1 | ||||||
179 | 配电箱 | 动力柜 ZAPK1 | 面 | 1 | ||||||
180 | 配电箱 | 动力柜 ZAPK10-2 | 面 | 1 | ||||||
181 | 配电箱 | 动力柜 ZAPK10-3 | 面 | 1 | ||||||
182 | 配电箱 | 动力柜 ZAPK10-4 | 面 | 1 | ||||||
183 | 配电箱 | 配电箱 WALld-10 | 面 | 1 | ||||||
184 | 配电箱 | 配电箱 WDZM10-2 | 面 | 6 | ||||||
185 | 配电箱 | 叉车充电箱 M1 | 面 | 16 | ||||||
186 | 配电箱 | 配电箱 AL2 | 面 | 8 | ||||||
187 | 配电箱 | 动力柜 1APb10-1 | 面 | 1 | ||||||
188 | 配电箱 | 动力柜 1APb10-2 | 面 | 1 | ||||||
189 | 配电箱 | 动力柜 1APb10-3 | 面 | 1 | ||||||
190 | 配电箱 | 动力柜 1APb10-4 | 面 | 1 | ||||||
191 | 配电箱 | 动力柜 2~3APb10-1 | 面 | 2 | ||||||
192 | 配电箱 | 动力柜 2~3APb10-2 | 面 | 2 | ||||||
193 | 配电箱 | 动力柜 2~3APb10-3 | 面 | 2 | ||||||
194 | 配电箱 | 动力柜 2~3APb10-4 | 面 | 2 | ||||||
195 | 配电箱 | 动力柜 4APb10-1 | 面 | 1 | ||||||
196 | 配电箱 | 动力柜 4APb10-2 | 面 | 1 | ||||||
197 | 配电箱 | 动力柜 4APb10-3 | 面 | 1 | ||||||
198 | 配电箱 | 动力柜 4APb10-4 | 面 | 1 | ||||||
199 | 配电箱 | 排烟风机控制箱 | 面 | 16 | ||||||
200 | 配电箱 | 补风机控制箱 | 面 | 2 | ||||||
201 | 配电箱 | 动力柜 ZAPE11-1、ZAPE11-2 | 面 | 2 | ||||||
202 | 配电箱 | 配电箱 DFAPE11-1 | 面 | 1 | ||||||
203 | 配电箱 | 配电箱 1APE11-1 | 面 | 1 | ||||||
204 | 配电箱 | 配电箱 2APE11-1~4APE11-1、2APE11-4~4APE11-4 | 面 | 8 | ||||||
205 | 配电箱 | 配电箱 1APE11-2 | 面 | 1 | ||||||
206 | 配电箱 | 配电箱 2APE11-2~4APE11-2、2APE11-3~4APE11-3 | 面 | 6 | ||||||
207 | 配电箱 | 配电箱 1APE11-3 | 面 | 1 | ||||||
208 | 配电箱 | 配电箱 1APE11-4 | 面 | 1 | ||||||
209 | 配电箱 | 配电箱 DFAP1 | 面 | 1 | ||||||
210 | 配电箱 | 配电箱 AL1 | 面 | 8 | ||||||
211 | 配电箱 | 配电箱 AL2 | 面 | 8 | ||||||
212 | 配电箱 | 叉车充电箱 M1 | 面 | 16 | ||||||
213 | 配电箱 | 开关箱 KT | 面 | 2 | ||||||
214 | 配电箱 | 配电房风机控制箱 DFATf1 | 面 | 1 | ||||||
215 | 配电箱 | 动力柜 ZAPK11-1 | 面 | 1 | ||||||
216 | 配电箱 | 动力柜 ZAPK11-2 | 面 | 1 | ||||||
217 | 配电箱 | 动力柜 ZAPK11-4 | 面 | 1 | ||||||
218 | 配电箱 | 动力柜 ZAPK11-3 | 面 | 1 | ||||||
219 | 配电箱 | 配电箱 WALld-11 | 面 | 1 | ||||||
220 | 配电箱 | 配电箱 WDZM11-1 | 面 | 2 | ||||||
221 | 配电箱 | 配电箱 WDZM11-2 | 面 | 5 | ||||||
222 | 配电箱 | WATY11-1,2,3,4风机控制箱 | 面 | 4 | ||||||
223 | 配电箱 | WATF11-1,2风机控制箱 | 面 | 2 | ||||||
224 | 配电箱 | 一层保障负荷总配电柜 ZAL13-1 | 面 | 1 | ||||||
225 | 配电箱 | 一层空调负荷总配电柜 ZAPk13-1 | 面 | 1 | ||||||
226 | 配电箱 | 一层保障负荷总配电柜 ZAP13-1 | 面 | 1 | ||||||
227 | 配电箱 | 普通配电箱 -1AL13-1 | 面 | 1 | ||||||
228 | 配电箱 | 普通配电箱 1~7AL13-1 | 面 | 7 | ||||||
229 | 配电箱 | 普通配电箱 1AP13-1、2AP13-1 | 面 | 2 | ||||||
230 | 配电箱 | 普通配电箱 1~7APk13-1 | 面 | 7 | ||||||
231 | 配电箱 | 注:暗装箱体 MK | 面 | 1 | ||||||
232 | 配电箱 | 注:暗装箱体 M1 | 面 | 7 | ||||||
233 | 配电箱 | 配电箱 ACQ3 (二用) | 面 | 1 | ||||||
234 | 配电箱 | 配电箱 8HATP13 | 面 | 1 | ||||||
235 | 配电箱 | 风机控制箱 4ATf1 | 面 | 1 | ||||||
236 | 配电箱 | 4层数据中心箱 4ATsj | 面 | 1 | ||||||
237 | 配电箱 | 风机控制箱 4ATf2 | 面 | 1 | ||||||
238 | 配电箱 | 一层消防总配电柜 1ZAPE13-1、1ZAPE13-2 | 面 | 2 | ||||||
239 | 配电箱 | 屋面消防电梯箱 8XTAP13 | 面 | 1 | ||||||
240 | 配电箱 | 配电箱 ACQ2 (二用) | 面 | 1 | ||||||
241 | 配电箱 | 照明配电箱 2ALE13-1 | 面 | 1 | ||||||
242 | 配电箱 | 电梯4hatp-2 | 面 | 1 | ||||||
243 | 配电箱 | 1ALd-2 | 面 | 1 | ||||||
244 | 配电箱 | 1ALd-4 | 面 | 1 |
注:1、此数量为暂估数量,实际结算以工地实际签收数量为准。
附件2 购买招标文件申请表
购买招标文件申请表 | |||
招标编号:ZT17-JCZX-2025-1106 | |||
申请人名称 | |||
购买招标文件 物资名称 | 包 件 号 | ||
联 系 人 | 电话 | ||
电子邮箱 | 邮 编 | ||
公司地址 | |||
收据开具信息 | 是否需要开收据:不需要¨ 开收据¨ 纳税人识别号/统一社会信用代码: 开户行及账号: 地址及电话: 备注栏信息: | ||
声明 | 招标文件为我公司自愿购买,如我公司资格条件不符合本项目投标人资格要求,相关责任由我公司自行承担。 | ||
购买人(法人委托人)签字 | 年 月 日 | ||
备 注 |
说明:把填写完整可编辑的WORD版及盖章扫描版同时上传至铁建云链平台(主题备注为:XX公司购买项目XX物资XX包件申请表)。
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/15203/buhGq5gBKo-layraP8tx.html